Campionato Individuale Silver LA Avanzato - Prova 1
ALL. 1^ FASCIA (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE MICHELE CHIARA | ANYTIME GYMNASTIC CENTER | 72.675 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SALVATI MIA | A.S.D. X-ELLE POMPEI | 71.675 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | AMETRANO ANITA | A.S.D. GYMNASYA | 70.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | COPPOLA FABIANA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-S.S.D.P. | 68.125 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | SANTORELLI NADA | C.A.G. NAPOLI | 67.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PELLECCHIA SOFIA | C.A.G. NAPOLI | 67.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | VALENTINO ANNA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-S.S.D.P. | 67.225 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | MIANO SOFIA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-S.S.D.P. | 65.725 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | SALEMME FEDERICA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-S.S.D.P. | 65.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | GRECO ALESSIA | C.A.G. NAPOLI | 65.425 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | VIOLA CAMILLA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-S.S.D.P. | 65.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | STABILE SARA | C.A.G. NAPOLI | 64.575 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | DI NARDO GINEVRA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-S.S.D.P. | 61.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | PILATO ALESSIA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-S.S.D.P. | 60.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARFAGNO MARIA VITTORIA | TUSCIANIA SEZ. GINN. | 69.975 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | FERRIERO MARTINA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 69.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | ROSSI LUDOVICA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 69.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | TRINCONE FRANCESCA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-S.S.D.P. | 69.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | COSTANTINO ILENIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 67.675 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PICCIRILLO SOFIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 67.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | VENTRIGLIA GAIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 67.025 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | NEGRI MATILDE | C.A.G. NAPOLI | 65.825 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRARO MELISSA | A.S.D. X-ELLE POMPEI | 71.875 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | IIRITI GRETA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 71.525 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | IIRITI GIADA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 71.125 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | LAURO VITTORIA | A.S.D. EDEN GYM | 70.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CARNEVALE REBECCA | NO LIMITS | 70.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | VENEZIA GIORGIA | A.S.D. EDEN GYM | 70.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | LUPOLI DILETTA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 69.925 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | ASCIORE VALERIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 69.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | LAURO FRANCESCA | OLYMPIA SPORTING CLUB S.R.L.-S.S.D.P. | 69.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | D'ORSO AURORA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 68.975 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | DELLE CAVE PAOLA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 68.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | COTTONE MARTA | C.A.G. NAPOLI | 67.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | VAZZANO VIVIENNE | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 65.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | BARLETTA AURORA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 63.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | REALE ANNA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 71.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | MARTONE MELANIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 71.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | COLIMORO ELEDA ELSA MARIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 70.975 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | ROSSANO GIADA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 70.375 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | FORTINO BEATRICE | NO LIMITS | 69.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | RUSSO SILVANA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 68.475 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | CAMPILONGO SOFIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 66.975 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | FALCO ALMA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 65.075 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | PELLINO AURORA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 64.475 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | PILATO GINEVRA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 63.775 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MERCURIO PIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 71.925 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DI PALMA SOFIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 70.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CECORA MORENA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 70.375 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | PELLINO FLAVIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 70.025 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MONTUORO MICOL ARIA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 68.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | DE FILIPPO ALESSANDRA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 68.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | PONTILLO SOFIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 68.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | SPATARO MIA | C.A.G. NAPOLI | 67.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | PAPALE NOEMI | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 66.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | SILVESTRO ALESSANDRA | NO LIMITS | 66.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LANDI BENEDETTA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 72.525 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | AVALLONE DIANA | A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI | 69.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MONTE EMMANUELA | NO LIMITS | 68.875 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COCCARO GIORGIA | TUSCIANIA SEZ. GINN. | 70.725 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SPADAFORA CLAUDIA | TUSCIANIA SEZ. GINN. | 70.025 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 1 (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANGARANO NICOLE | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 71.675 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | ALBINO CHIARA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 71.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | PASQUARIELLO MIRIAM | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 71.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MARTUCCI FEDERICA | NO LIMITS | 70.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||