Campionato Individuale Silver LA Avanzato - Prova 1 - Zona Tecnica A
ALL. 1^ FASCIA (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCARCIGLIA GIOIA | NEW MEETING S.C.S.D. | 72.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CAVA BEATRICE | NEW MEETING S.C.S.D. | 71.475 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DE GIOVANNI GINEVRA | A.S. TOMSPORT | 71.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | PIGNATELLI PAOLA ELSA | S.S.D. VIRTUS ACADEMY | 70.925 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | SARLI BEATRICE | S.S.D. VIRTUS ACADEMY | 70.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | QUAZZICO SOFIA | S.S.D. VIRTUS ACADEMY | 67.125 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | DE MATTEIS ALESSIA | A.S.D. ZEN SHIN | 66.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | GIUNGATO GIOIA | S.S.D. VIRTUS ACADEMY | 65.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | DE GIORGIO ANNA KIMBERLY | S.S.D. VIRTUS ACADEMY | 65.475 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AFFUSO BENEDETTA | S.S.D. VIRTUS ACADEMY | 70.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SIGILLINO VIOLA | A.S.D. ZEN SHIN | 69.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | FIORE DILETTA | S.S.D. VIRTUS ACADEMY | 69.525 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | GUIDO NICOLE | A.S.D. ZEN SHIN | 67.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BELLANOVA GLORIA | A.S.D. MARAN SPORT | 65.225 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | ARGENTIERI MARTA | A.S.D. MARAN SPORT | 64.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ERARIO EMMA | GABE SPORT S.C.S.D. | 70.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PALASCIANO NOEMI | S.S.D. VIRTUS ACADEMY | 70.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CAVALERA ADELE | A.S. TOMSPORT | 70.325 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MAFFEI ALESSANDRA | G.S. VV.F. M.MARTINELLI | 69.325 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | DI TODARO LUCIA | S.S.D. VIRTUS ACADEMY | 69.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIANNINI MARIAGIUSI | NEW MEETING S.C.S.D. | 71.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | FRACASSO ANDREA | A.S. TOMSPORT | 69.525 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | RUSSO MICHELA | S.S.D. VIRTUS ACADEMY | 68.775 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CARLINO ALESSIA | A.S. TOMSPORT | 68.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRACCASCIA SOFIA | S.S.D. VIRTUS ACADEMY | 70.575 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | TOMA CAROLINA | A.S. TOMSPORT | 70.475 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MAGLIE ARIADNE | S.S.D. VIRTUS ACADEMY | 70.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DURELLI LAURA | S.S.D. VIRTUS ACADEMY | 69.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 1 (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PALADINI CRISTINA | G.S. VV.F. M.MARTINELLI | 68.425 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||