Campionato Individuale Gold TE - Zona Tecnica
ALL. 1^ FASCIA (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | PAIERO MELISSA | A.S.D. PROGETTO ACROBATICA TRIESTE | 78.810 | |
| 2° | BIOLCATI DAVID | GINNASTICA SAMPIETRINA | 76.360 | |
| 3° | SAVIC VERA | A.S.D. PROGETTO ACROBATICA TRIESTE | 75.000 | |
| 4° | ARIENTI GINEVRA | GINNASTICA SAMPIETRINA | 74.600 | |
| 5° | PUGLISI SIMONE GIUSEPPE | A.G. MILANO 2000 | 73.520 | |
| 6° | IOPPOLO NICOLO' | DI TORINO | 71.140 | |
| 7° | CAPRIO LUISA | A.G. MILANO 2000 | 66.250 |
ALL. 2^ FASCIA (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | RITOSSA SUSANNA | A.S.D. PROGETTO ACROBATICA TRIESTE | 80.530 | |
| 2° | CIOFFI GIACOMO | A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI | 80.410 | |
| 3° | BOZZARDI MARCO | GINNASTICA LANGHIRANO | 79.430 | |
| 4° | DURIONE MADDALENA | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 77.590 | |
| 5° | SOMMA RICCARDO | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 75.880 | |
| 6° | CONTI CHRISTIAN GABRIELE | NUOVA ARTISTICA MONZA | 75.700 | |
| 7° | GALARDO VITTORIA MARGHERITA | GINNASTICA SAMPIETRINA | 75.010 | |
| 8° | PAROLIN RUBEN | A.G. MILANO 2000 | 73.410 | |
| 9° | TURRIN FRANCESCO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 73.360 | |
| 10° | DOMINICI NICOLO' | A.G. MILANO 2000 | 72.160 |
JUNIOR 1 (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | RADAELLI SOFIA | A.G. MILANO 2000 | 88.760 | |
| 2° | ARIENTI TOMMASO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 88.170 | |
| 3° | GURZI' LORENZO | DI TORINO | 85.630 | |
| 4° | GUGLIERI MARIO | A.G. MILANO 2000 | 82.530 | |
| 5° | FERRARI GRETA | GINNASTICA SAMPIETRINA | 77.410 | |
| 6° | COZZOLINO CATERINA | A.S.D. PROGETTO ACROBATICA TRIESTE | 77.300 | |
| 7° | VIANCO CATERINA | DI TORINO | 75.970 | |
| 8° | DOMINICI VITTORIA MARIA | A.G. MILANO 2000 | 75.150 | |
| 9° | GAUJOUX ANATOLE | DI TORINO | 63.730 |
JUNIOR 2 (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | TOTANO SAMUELE | A.S.D. PROGETTO ACROBATICA TRIESTE | 91.080 | |
| 2° | CONTE SEBASTIAN | DI TORINO | 86.820 | |
| 3° | RANDAZZO TOMAS | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DOMANI | 85.820 | |
| 4° | VANTINI VITTORIA | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI | 85.270 | |
| 5° | FERRARI JACOPO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 83.680 | |
| 6° | FUSARO MATTEO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 80.110 | |
| 7° | PITACCO MARTA | A.S.D. PROGETTO ACROBATICA TRIESTE | 79.850 | |
| 8° | BONFANTE ENEA | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI | 79.700 | |
| 9° | SESANA ARIANNA | A.G. MILANO 2000 | 77.500 | |
| 10° | CENEDESE EDOARDO | ASS.GYMNICA VICENTINA | 77.240 | |
| 11° | CELLITTI MARCO | A.S.D. PROGETTO ACROBATICA TRIESTE | 76.570 |
SENIOR (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | PATISSO COLONNA SAMUELE | A.G. MILANO 2000 | 55.820 | |
| 2° | RADAELLI LETIZIA | A.G. MILANO 2000 | 53.640 | |
| 3° | RESCH LUCA | A.G. MILANO 2000 | 49.710 | |
| 4° | POLETTI RICCARDO | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 47.850 | |
| 5° | XUMERLE MATILDE | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI | 47.600 | |
| 6° | SAPPIA MATILDE | A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI | 46.740 | |
| 7° | RADAELLI ANGELA | GINNASTICA SAMPIETRINA | 44.970 | |
| 8° | RADAELLI ROBERTA | GINNASTICA SAMPIETRINA | 42.860 | |
| 9° | GRAUSO ALESSANDRO | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI | 40.880 | |
| 10° | MARCHESINI GIULIA | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI | 40.710 | |
| 11° | MARCO LAVINO | A.S.D. GINNASTICA BRINDISI | 40.230 | |
| 12° | DOSIO ALICE | A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI | 40.000 | |
| 13° | PIZZI GIULIA | A.G. MILANO 2000 | 38.730 | |
| 14° | CAGNASSO LEONARDO VAN TIEN | DI TORINO | 33.130 |