Campionato Individuale LA2 GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRIVIO BEATRICE | RITMICA FUTURA | 17.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALIVERTI SARA | GINNICA 96 | 17.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | BELLOCCO VERONICA | GINNICA 96 | 16.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MONTONE ILARIA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 16.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | DI CARO MATILDA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 16.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SEMPLICI LUCIA REBECCA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 17.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | BRUNETTI REBECCA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 17.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | AMADEI ALESSIA | ETOILE | 16.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CASTELLINI MARTINA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 14.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PESCI MARTINA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 18.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | SQUITIERI RAFFAELLA | RITMICA FUTURA | 17.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | DI NAPOLI GRETA | GYMNASIUM 97 | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | GOMBOLD NICOLE | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | LAVELLI SARA | ETOILE | 16.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | RAGAZZI CARLOTTA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 16.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | ALBERTIN ANITA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | CLERICI GAIA | GINNICA 96 | 16.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | BACCANI GAIA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 16.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | POLLONI SILVIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 16.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | ANGELI GIORGIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 15.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCHESI BENEDETTA | POLISPORTIVA VARESE | 17.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CODENA GAIA | POLISPORTIVA VARESE | 17.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | VICEDOMINI MARGHERITA | RITMICA NERVIANESE | 17.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | TAMBORINI LUDOVICA | POLISPORTIVA VARESE | 16.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | RINALDI FEDERICA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 16.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | CONTATO CAROLINA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 16.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | CAPOZZA CATERINA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 16.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | LOCATI ELENA MARIA | ETOILE | 15.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | ETZI ARIANNA | ETOILE | 15.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | GIUSSANI GINEVRA | RITMICA NERVIANESE | 14.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POLI GIORGIA | RITMICA FUTURA | 15.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | GOZZOLI FRANCESCA | RITMICA FUTURA | 15.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | VIVINO ASIA | RITMICA NERVIANESE | 13.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | REALI BEATRICE | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 15.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | DALESSANDRO SARA ROSA | GYMNASIUM 97 | 14.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MOLTENI REBECCA | GINNASTICA CANTU' | 14.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||