Campionato Individuale Silver LB - Prova 2
ALL. 1^ FASCIA (15 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PICARDI LIAM | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica La Fenice Chieri | 45.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | FERRIGNO EMANUELE | CH4 SPORTING CLUB | 45.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | RASO MATTIA | OLIMPIA ASTI | 45.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MORRA NICOLO' | OLIMPIA ASTI | 45.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MANCUSO GABRIELE | OLIMPIA ASTI | 44.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BERTOLINA LUDOVICO | OLIMPIA ASTI | 44.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | CARAVELLO EDOARDO | OLIMPIA ASTI | 44.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | VITULLI LYAM ANTONIO | S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL. | 44.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | DI FRANCO DANIELE | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 44.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | DALMASSO GIULIO | SPORTIME BOVES | 43.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | GHIARA ALESSIO | FORZA E VIRTU' 1892 | 43.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | PASQUADIBISCEGLIE THIAGO | PIETRO MICCA | 42.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | ARECCO ALVIGINI MARIO | FORZA E VIRTU' 1892 | 42.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | MOISO LORENZO | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 42.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | GHIARA JACOPO | FORZA E VIRTU' 1892 | 42.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (17 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARTINETTO EDOARDO | OLIMPIA ASTI | 46.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | OLIVA LUDOVICO | GINNASTICA GRUGLIASCO | 45.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DESSI SAMUEL | SPORTIME BOVES | 45.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | FALVO TOMMASO | CH4 SPORTING CLUB | 44.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | DIANA ERIC | PIETRO MICCA | 44.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CAGLIOTI ERIC | CH4 SPORTING CLUB | 44.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | GIURIALI FILIPPO | A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI | 44.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | TURCO MATTEO | SPORTIME BOVES | 44.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | SORBARA STEFANO FABIO | S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL. | 43.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | CHENAL ETIENNE | S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL. | 43.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | D'AMICO SAMUELE | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 43.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | REITANO LEONARDO | CH4 SPORTING CLUB | 43.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | MUNARI TOMMASO | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 43.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | CAVALCANTI TOMMASO | SPORTIME BOVES | 43.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | CAROLLO RICCARDO | PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM | 41.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | CANDELORO ENRICO | PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM | 40.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17° | MUSTICA NOAH FRANCESCO | POL. DERTHONA GINNASTICA | 39.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (16 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BESSO ALBERTO MARIA | A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI | 45.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BERTETTI ZION | PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM | 44.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CAPRA MANUELE | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo | 44.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CAVANNA IACOPO | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo | 44.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BRUNELLI SIMONE | VICTORIA - TORINO | 44.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CASARTELLI DAVIDE | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica La Fenice Chieri | 44.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MODICA RICCARDO | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo | 43.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | ZOCCARATO DIEGO | PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM | 43.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | ZERBINATI FRANCESCO | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo | 43.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | PICCHIALEPRI LORENZO | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica La Fenice Chieri | 43.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | BIANCOROSSO MATTEO | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 42.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | BROGLIO RICCARDO | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 42.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | BERTOLDO TOMMASO | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 42.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | TALLIA ENRICO | C.S. CHIVASSESE GINN. ARTISTICA | 41.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | NUR NAEL | POL. DERTHONA GINNASTICA | 41.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | FERRARESE EDOARDO | POL. DERTHONA GINNASTICA | 40.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SABENA CHAEMIN | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 44.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SCHEMBRI GABRIELE | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo | 44.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | FERRIOLI PIETRO | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo | 43.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | LAMANNA SIMONE | C.S. CHIVASSESE GINN. ARTISTICA | 43.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | ORTELLI CRISTIAN | POL. DERTHONA GINNASTICA | 42.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CAUDA MATTEO | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 42.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MASSARI DEVIS | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 40.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||