Campionato Individuale Silver LA3 Avanzato - Prova 1
ALL. 1^ FASCIA (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RAPOZA SARIAH | GYMNOS | 54.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DEL BEN EMILIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Skorpion Club Libertas Pordenone | 53.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DI PANIGAI GINEVRA | Associazione Sportiva Dilettantistica Skorpion Club Libertas Pordenone | 53.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | GRECO CARLOTTA | GYMNOS | 51.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MILANESE ARIANNA | Associazione Sportiva Dilettantistica Skorpion Club Libertas Pordenone | 51.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SALANOVICH KRYSTSINA | Associazione Sportiva Dilettantistica Skorpion Club Libertas Pordenone | 53.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TONETTI GIADA | A.S. ASSOCIAZIONE INSPORT SEZ.GINN. | 54.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | IUS BEATRICE | Associazione Sportiva Dilettantistica Skorpion Club Libertas Pordenone | 53.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MARCHETTO SOFIA | GYMNOS | 53.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | TORMENA MARTINA | Associazione Sportiva Dilettantistica Skorpion Club Libertas Pordenone | 48.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | QUAGLIARO ELLISON | POL. CODROIPO | 50.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||