storia delle gare di ginnastica ritmica

Xii Torneo Internazionale per Clubs Citta' di Terranuova - Specialita'

2021-09-03 Terranuova Bracciolini GR

✅ Evento terminato

GA - CLAVETTE · Clavette (7 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ROCCHI MARTINA RITMICA ALBACHIARA 11.850 0.000 7.200 19.050
ROMEI MARTINA S.G. G. FALCIAI A.S.D. 11.450 0.000 6.250 17.700
PADRONI MARTA A.S.D. ELANA GYM 10.200 0.000 5.900 16.100
GEGOVA ELENA CSKA - SOFIA 8.200 0.000 4.650 12.850
FERRARI GIULIA PALESTRA MAXISPORT A.S. D. 7.150 0.000 5.550 12.700
ORLATI MASIEL PROGETTO RITMICA ROMAGNA 7.200 0.000 4.900 12.100
CORRIERI SOFIA WIBE 7.500 0.000 3.750 11.250

GB - CLAVETTE · Clavette (21 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MAFFII SARA CORALLO 11.000 0.000 6.200 17.200
CACCIANI AURORA GINNASTICA OPERA 10.200 0.000 6.350 16.550
MINOTTI MARTINA A.S. GYMNICA 96 10.600 0.000 5.850 16.450
CHIULLI ANASTASIA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 10.750 0.000 5.650 16.400
PANCI SOFIA GINNASTICA OPERA 9.900 0.000 6.450 16.350
MINOTTI SOFIA A.S. GYMNICA 96 10.050 0.000 6.300 16.350
OLDANO MATILDE A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 10.100 0.000 6.250 16.350
REGGIANI MARTINA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 10.000 0.000 6.050 16.050
MARZORATI MARGHERITA S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 9.750 0.000 6.150 15.900
10° CRISCI CHIARA A.S.D. ELANA GYM 9.650 0.000 5.550 15.200
11° MARCHETTI MARTINA S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 8.200 0.000 5.900 14.100
12° CAMPANELLI ASIA GINNASTICA FABRIANO 8.750 0.000 5.200 13.950
13° SANTINI FRANCESCA A.S.D. ELANA GYM 8.000 0.000 5.850 13.850
14° TITTARELLI VIRGINIA GINNASTICA FABRIANO 8.400 0.000 5.150 13.550
15° TINTISONA CHIARA WIBE 8.100 0.000 5.050 13.150
16° MASTROTOTARO ELISA GINNASTICA OPERA 7.200 0.000 5.500 12.700
17° FAGNINI ALICE PALESTRA MAXISPORT A.S. D. 7.700 0.000 4.700 12.400
18° NATALE LUCIA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 6.600 0.000 4.100 10.700
19° BATISTINI ANNA S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 6.200 0.000 4.300 10.500
20° FORNASINI GRETA PALESTRA MAXISPORT A.S. D. 5.400 0.000 3.300 8.700
21° PICCOLO GIORGIA A.P.D. MONTELUPO 2.550 0.000 0.400 2.950

GC - CLAVETTE · Clavette (14 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
GIACCO GINEVRA A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO 8.650 0.000 6.300 14.950
FULIGNATI CARLOTTA A.P.D. MONTELUPO 9.250 0.000 5.250 14.500
LANZI ALESSIA GINNASTICA OPERA 9.000 0.000 5.500 0.300 14.200
BELLINI BIANCA CORALLO 6.500 0.000 5.450 11.950
BENEDETTI AURORA A.S. GYMNICA 96 6.600 0.000 5.300 11.900
FERRARI ELISA A.S.D. ELANA GYM 6.700 0.000 4.050 10.750
SOMMI VALENTINA A.P.D. MONTELUPO 6.050 0.000 4.550 10.600
BERCHIOLLI LISA RITMICA ALBACHIARA 5.900 0.000 4.500 10.400
DAL MONTE GAIA PROGETTO RITMICA ROMAGNA 5.800 0.000 4.350 10.150
10° DAMIANI ANGELICA RITMICA ALBACHIARA 6.300 0.000 3.550 9.850
11° RAGAZZINI GLORIA A.S. GYMNICA 96 6.550 0.000 2.500 9.050
12° DI SANO ERIN IRIS A.S.D. 4.500 0.000 4.100 8.600
13° PERUZZI BIANCA A.P.D. MONTELUPO 5.100 0.000 3.950 0.600 8.450
14° MARMO VINCENZA A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 4.150 0.000 3.450 7.600

GD - CLAVETTE · Clavette (1 atleta)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MAGNANTI ASIA A.S.D. ELANA GYM 2.200 0.000 4.000 6.200