Camp. Specialità Gold Junior E Senior GR - ZTU - Reg - 2^ Prova
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 - CLAVETTE · Clavette (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MORENI ELISA | GINNASTICA SORBOLO | 7.100 | 7.300 | 7.250 | 21.650 | |
| 2° | HRISTOVA VITTORIA LYUBOMIR | GINNASTICA RIMINI | 7.000 | 6.750 | 6.850 | 20.600 | |
| 3° | ROSSI CANDI CLAUDIA | POL.PONTEVECCHIO | 6.200 | 7.200 | 6.950 | 20.350 | |
| 4° | RRUSHI GINEVRA | A.S. GYMNICA 96 | 6.400 | 6.800 | 6.950 | 20.150 | |
| 5° | SORBINO ISOTTA | GINNASTICA RIMINI | 6.600 | 6.800 | 6.300 | 0.600 | 19.100 |
| 6° | TUGNOLI AURORA | IL CIGNO | 5.300 | 6.850 | 6.550 | 18.700 | |
| 7° | OLIVIERO ELEONORA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 4.700 | 6.400 | 5.950 | 17.050 | |
| 8° | BERTOZZI ALICE | CLUB ATLETICO FAENZA | 3.600 | 6.150 | 6.550 | 16.300 | |
| 9° | ROMAN ALICE | POL.PONTEVECCHIO | 3.700 | 6.450 | 4.950 | 15.100 |
JUNIOR 2 - CLAVETTE · Clavette (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRANDOLINI EMMA | LO ZODIACO | 8.500 | 7.450 | 7.700 | 23.650 | |
| 2° | MUSCAS SARA | POL.PONTEVECCHIO | 7.300 | 7.050 | 6.950 | 21.300 | |
| 3° | LAZZARETTI AURORA | GINNASTICA RIMINI | 6.000 | 6.950 | 7.000 | 19.950 | |
| 4° | BONDI GRETA | CLUB ATLETICO FAENZA | 5.100 | 6.750 | 6.200 | 18.050 | |
| 5° | GROTTI GIULIA | LO ZODIACO | 5.300 | 6.250 | 5.750 | 17.300 | |
| 6° | LENZI SOFIA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 5.400 | 6.000 | 5.300 | 16.700 | |
| 7° | MISSIROLI SARA | LO ZODIACO | 4.400 | 6.150 | 5.250 | 15.800 | |
| 8° | PENTANGELO GRETA | ASD SAN MARINO | 4.400 | 5.600 | 5.100 | 0.600 | 14.500 |
| 9° | CORBELLI GAIA | ASD SAN MARINO | 4.200 | 5.850 | 4.400 | 14.450 |
SENIOR 1 - CLAVETTE · Clavette (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GRAMELLINI SOFIA | CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM. | 10.500 | 7.450 | 7.000 | 24.950 | |
| 2° | DEPAOLI MICOL | RITMICA RUBICONE | 7.500 | 6.250 | 6.350 | 20.100 | |
| 3° | SEMPRINI GIORGIA | ASD SAN MARINO | 7.700 | 6.300 | 6.050 | 20.050 | |
| 4° | DYKUNETS YELIZAVIETA | REGGIANA | 7.100 | 6.500 | 6.300 | 19.900 | |
| 5° | BENEVELLI SOFIA | REGGIANA | 7.200 | 6.400 | 5.600 | 0.600 | 18.600 |
| 6° | BECCHETTI NOEMI | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 6.100 | 6.550 | 5.500 | 18.150 | |
| 7° | LUCCHI GRETA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 5.500 | 5.750 | 4.600 | 0.300 | 15.550 |
SENIOR 2 - CLAVETTE · Clavette (15 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CADORE NASTIA | UNISPORT | 8.600 | 7.100 | 7.450 | 0.300 | 22.850 |
| 2° | MONTACCHINI DARIA | A.S. GYMNICA 96 | 8.300 | 7.150 | 7.050 | 22.500 | |
| 3° | RUZZANTE MATILDE | PUTINATI | 8.500 | 6.600 | 7.100 | 22.200 | |
| 4° | COVERI GIULIA | A.S. GYMNICA 96 | 7.700 | 7.100 | 7.100 | 21.900 | |
| 5° | SPERONI GIADA | GINNASTICA SORBOLO | 7.100 | 7.150 | 6.800 | 21.050 | |
| 6° | RONCASAGLIA STEFANIA | CLUB ATLETICO FAENZA | 7.700 | 6.450 | 6.700 | 20.850 | |
| 7° | REGGIANI MARTINA | CERVIA GINNASTICA E SPORT S.S.D. A RESP. LIM. | 8.000 | 6.350 | 6.200 | 20.550 | |
| 8° | PALERMO LUDOVICA | CLUB ATLETICO FAENZA | 7.000 | 6.800 | 6.650 | 20.450 | |
| 8° | MAGNANI CATERINA | RICCIONE | 7.400 | 6.500 | 6.550 | 20.450 | |
| 10° | MONTANARI LAURA | GYMNASTX A.S.D. | 7.900 | 6.550 | 6.400 | 0.600 | 20.250 |
| 11° | PISI VALENTINA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 5.900 | 6.800 | 6.900 | 19.600 | |
| 12° | VALVASSORI SARA | CLUB ATLETICO FAENZA | 7.200 | 6.400 | 5.850 | 19.450 | |
| 13° | ZANOTTI MATILDE | ASD SAN MARINO | 6.800 | 6.650 | 5.950 | 19.400 | |
| 14° | BARTOLI ALESSIA | GYMNASTX A.S.D. | 6.600 | 6.150 | 5.500 | 18.250 | |
| 15° | CIAVATTA SOFIA | ASD SAN MARINO | 5.500 | 5.950 | 5.600 | 17.050 |