Campionato Individuale LB1 GR - Regionale - 3^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE SANTIS BEATRICE | BONAGIA | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D'AGATA SARA | GINNASTICA ARETE' | 21.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | PARISI RACHELE MARIA | A.S.D. GYMTECH | 18.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MONACO GRETA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | LI GIOI GLORIA | CUS CATANIA A.S.D. | 17.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | DI MARCO GIADA FRANCESCA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 17.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE GIORGIO GIORDANA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 19.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | SCIUTO ASIA | CUS CATANIA A.S.D. | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | FIDELBO MARTA | TF SPORT | 19.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | MANNINO FELICIA MARIA | BONAGIA | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | GALEANO GINEVRA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 18.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | PASSANTINO SARAH | ACCADEMIA DI ALTA FORMAZIONE SPORTIVA SSD A R.L. | 18.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | MONTE GIADA CRYSTAL | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 17.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | LEONARDI AMBRA LILIANA ROSA | GINNASTICA HOBBY SPORT | 16.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANGANO EMMA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 19.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | VIOLANTE NICOLETTA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 18.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | LIVRIZZI MARIA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 18.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | NUCIFORA MARTA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 18.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MONTEROSSO MARIAFRANCESCA | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 18.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | VIRZI' CARLOTTA | ACCADEMIA DI ALTA FORMAZIONE SPORTIVA SSD A R.L. | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | PALMA LUDOVICA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 18.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | RUTELLI MIREA | ACCADEMIA DI ALTA FORMAZIONE SPORTIVA SSD A R.L. | 18.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | D'ANGELO CHIARA | ACCADEMIA DI ALTA FORMAZIONE SPORTIVA SSD A R.L. | 17.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MISTRETTA GRETA | BONAGIA | 19.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCHILIRO' GIULIA | FENIX | 20.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MURABITO GIADA AGATA | FENIX | 19.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | FINAZZO RACHELE | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUSUMANO ELENA ORNELLA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 18.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MAIO NOEMI | TF SPORT | 19.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||