storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale Individuale LE GR - Cat. J1 - Qualificazione - Campo D5D – JUNIOR 1

2023-06-23 Rimini GR

Stai vedendo solo JUNIOR 1. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 · Palla (49 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MOLINARI DARIA CONCORDIA CHIVASSO (TO) 7.000 7.625 14.625
MAGAZZINI BENEDETTA IL GABBIANO 7.000 7.625 14.625
BARBERA GINEVRA IL GABBIANO 7.000 7.550 14.550
LOGUERCIO DENISE STELLA ROSSA 6.700 7.700 14.400
CICCOLUNGHI MARTINA A.S.D. ROMANA 6.850 7.500 14.350
LARNE' GIORGIA POL. JOLLY LIBERTAS VINOVO SEZ.GINN. 6.300 7.925 14.225
NEBULONI SOFIA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 6.650 7.575 14.225
CALIMAN ARIANNA CUNEOGINNASTICA 7.000 7.075 0.050 14.025
LA PAGLIA AURORA SPORT GIOCANDO 6.650 7.275 13.925
10° CIURLIA ALICE A.S.D. ROMANA 6.650 7.250 13.900
10° PORCASI ELISA A.S.D. ROMANA 6.800 7.100 13.900
12° PASSARO MARTINA MARILA 6.150 7.700 13.850
13° BUSO SOFIA EUROGYMNICA TORINO 6.600 7.225 13.825
13° NICOLINI VIOLA LE MARIPOSE 6.800 7.025 13.825
13° MAJONE VITTORIA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 6.500 7.325 13.825
16° NEGRO MARIA VITTORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DI BRENDOLA 6.400 7.300 13.700
17° FUSANI GIULIA APUANA 5.900 7.700 13.600
18° STROPPARO MAEVA SCUOLA RITMICA 6.200 7.325 13.525
19° DE CESARIS AURORA WIBE 5.750 7.725 13.475
20° MONTAGUTI BEATRICE CLUB GIARDINO CARPI 6.000 7.425 13.425
20° DEPAOLI MICOL RITMICA RUBICONE 6.000 7.425 13.425
22° SAMPAOLESI RACHELE A.S.D. FANTASY 5.950 7.375 13.325
23° ZANOTTI EMILY POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. 5.800 7.475 13.275
24° ASTIGIANO EVA A.S.D. GINNASTICA LIBERA 5.950 7.050 13.000
25° RICCHETTI SOPHIE A.S.D. DREAMING GYMNASTICS 5.650 7.300 12.950
26° FORTUNATO GRETA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DI BRENDOLA 6.250 6.625 12.875
27° SANTALINI ELISA SOCIETA' GINNASTICA SKILL 5.650 7.175 12.825
27° PONTEFICE SOFIA FONTIVEGGE GRYPHUS 5.500 7.325 12.825
29° BALDASSINI NINA ZOE LE MARIPOSE 6.550 6.450 0.300 12.700
30° CAPORALE SARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RITMILA' 5.800 6.750 12.550
31° KURILENKO ANASTASIIA POL.PONTEVECCHIO BOLOGNA 5.500 6.850 12.350
31° DE AGOSTINI VIOLA GEA GINNICA 96 5.000 7.450 0.100 12.350
33° CHIRICO VITTORIA A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA 5.300 7.025 12.325
34° SINISI BENEDETTA WIBE 5.250 7.000 12.250
35° GIANNARELLI FRANCESCA LINA RIGEL APUANA 5.450 6.775 12.225
35° SANTARELLI CHIARA FULGINIUM 5.600 6.625 12.225
37° CAMPIGLI SOFIA STELLA AZZURRA GINNASTICA 5.150 7.075 0.050 12.175
38° BONFANTI MARIASOLE JONE GYMNASTX A.S.D. 4.600 7.500 12.100
39° RUPANI EMILIA V.E.R.A. 4.800 7.175 11.975
40° ADANAIA ARINA A.P.D. PIETRO MICCA 5.450 6.750 0.300 11.900
41° FRAMARIN MARTA GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZ. SOCIALE 5.000 6.850 11.850
41° DOLHOVA ANASTASIA GINN. IDEO' 4.550 7.300 11.850
43° PILLA MARTINA FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica 5.450 6.225 0.050 11.625
44° BASTIANELLO AURORA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DI BRENDOLA 5.000 6.575 11.575
45° CRISOPULLI MARTINA GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZ. SOCIALE 4.650 6.475 11.125
46° CAMPOLI BENEDETTA LO ZODIACO 4.200 6.875 11.075
47° ZAVAGLI VITTORIA RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA 3.750 7.050 10.800
48° BA MATI' SCUOLA RITMICA 3.400 6.825 10.225
49° DE ZEN ILARIA ASOLO FITNESS CLUB A.S.D. 3.300 6.400 9.700