Campionato Individuale LC GR - Zona Tecnica Unica - Regionale - 4^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCHIRRU LETIZIA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 19.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | TUVERI ALICE | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 19.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PICCIONI ADELE | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 17.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LITTERA LORENA | RITHMIC FOR YOU | 19.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CADONI ELEONORA | RITHMIC FOR YOU | 18.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CUCCU GIULIA | RITHMIC FOR YOU | 17.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CURRELI ERICA | RITHMIC FOR YOU | 16.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAU MARIA GIULIA | A.S.D BUTTERFLY SESTU | 20.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | D'AGATA SOLARO ZOE | RITMICA 2000 | 20.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PICCIAU MELISSA | A.S.D BUTTERFLY SESTU | 20.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CADEDDU BEATRICE | A.S.D. LIBERTY | 19.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MULAS EGLE | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 18.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | MATTA ERICA | RITHMIC FOR YOU | 17.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PADERI CARLOTTA | GYMNOS | 20.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | BASCIU ELISA | RITHMIC FOR YOU | 17.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | TRONCI SOFIA | RITHMIC FOR YOU | 17.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PUDDU ELISA BRUNA | A.S.D. ATTITUDE | 21.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | AMAT DI SAN FILIPPO GIULIA | RITMICA 2000 | 20.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CANTARA SERENA | A.S.D. LIBERTY | 20.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | MELONI DENISE | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 20.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | FERRU SARA | A.S.D BUTTERFLY SESTU | 20.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | COSSEDDU MICHELA | A.S.D. LIBERTY | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | ORRU' ASIA | A.S.D BUTTERFLY SESTU | 18.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NARISI MARIA ALEXANDRA | A.S.D BUTTERFLY SESTU | 20.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | INZAINA IRENE | A.S.D. LIBERTY | 18.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | SECCI VANESSA | RITHMIC FOR YOU | 17.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | LITTERA LARA | RITHMIC FOR YOU | 16.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MATTANA ARIEL | RITHMIC FOR YOU | 16.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GAMBARO MELANIA | GYMNOS | 21.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | GARCIA RAIS ISABEL | RITMICA 2000 | 20.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CADEDDU AURORA | RITMICA 2000 | 20.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SERAFINI GIULIA | GYMNOS | 20.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | HOLLECKER CHARLOTTE MARIE | GYMNOS | 20.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | SIAS GIORGIA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 20.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | ATZENI GLORIA | RITMICA 2000 | 19.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PISANO FEDERICA | A.S.D. ATTITUDE | 20.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MAMUSA SARA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 20.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CUOMO GIULIA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 19.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CODA CHIARA | A.S.D. LIBERTY | 19.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | SABA VERONICA | A.S.D. LIBERTY | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | PILLONI ALESSIA | A.S.D. GINNASTICA FLAMINGO | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | COSSU BEATRICE | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 3 (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TODDE ASIA | A.S.D. BUTTERFLY UTA | 18.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||