Campionato Individuale LE GR - ZTU - Regionale - 1^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZACCARINI VIOLA | IL CIGNO | 23.275 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | VALIERI ALTEA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 23.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALDINI SOFIA | A.S. GYMNICA 96 | 25.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | BOGHI EMMA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 22.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CUCCI' STELLA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 21.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALPI CATERINA | IL CIGNO | 23.325 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | COLOMBO VIRGINIA | A.S. GYMNICA 96 | 23.250 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FERRARI OLIVIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 22.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | LAGHI ALESSIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 22.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BAGNARESI EMMA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 21.650 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ROSETTI MATILDE | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 12.750 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RRUSHI GINEVRA | A.S. GYMNICA 96 | 28.100 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GIUSTI SOFIA | ASD SAN MARINO | 27.100 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SECCHI NAILU' | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 26.500 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ARLEONI MILA | A.S. POL. SCANDIANESE A.S.D. | 22.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BURLACHENKO MARYNA | POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA | 31.050 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PELLICCIONI NOEMI | ASD SAN MARINO | 29.625 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PENTANGELO GRETA | ASD SAN MARINO | 29.025 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PAIANO GINEVRA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 26.900 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SANTOCHIRICO CHIARA | SOLARIS | 22.950 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ARLEONI EMMA | A.S. POL. SCANDIANESE A.S.D. | 22.350 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DELVECCHIO NOA | ASD SAN MARINO | 29.500 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FOLINO GIORGIA | GINNASTICA SORBOLO | 29.150 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GRILLI ILARIA | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 28.350 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MEMA IRIS | A.S. POL. SCANDIANESE A.S.D. | 26.450 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | KURILENKO ANASTASIIA | POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA | 26.350 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CASADIO LORENZA | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 26.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MAZZANTI ANNA LARA | POL.PONTEVECCHIO SEZ. GINNASTICA | 26.150 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | MONTANARI VIOLA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 25.100 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MUCHACHO REBECCA | GYMNASTX A.S.D. | 24.550 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CASADEI ANITA | A.S. GYMNICA 96 | 30.050 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BONTEMPO GIADA | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 28.650 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BARTOLI ALESSIA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 26.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | TOSCANO SOFIA | REGGIANA | 24.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MELIOLI ALICE RITA | REGGIANA | 22.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | VECCHI MILLA | A.S. POL. SCANDIANESE A.S.D. | 22.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ARZABE CASTILLO ALESSIA TERESA | SOLARIS | 21.650 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOSCANO VITTORIA | ASD SAN MARINO | 29.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SPADA ARIANNA | RITMIX SAN LAZZARO | 28.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DONATI VIRGINIA | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 30.250 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | VALDRE' SARA | S.G.A.GINN.ART. LUGO A.S.D. | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ARCANGELI CATERINA | ASD SAN MARINO | 29.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BELLINI GIULIA | GINNASTICA SORBOLO | 29.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MATTEUCCI BEATRICE | S.G.A.GINN.ART. LUGO A.S.D. | 28.650 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | SARTORI SOFIA | GINNASTICA SORBOLO | 27.550 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MATVIEIEVA NADIIA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 27.350 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | MEZZOGORI ALESSANDRA | PERSICETANA | 25.950 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | CAPPELLI MARGHERITA | DIAMANTE TORELLI FAENZA | 25.800 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | COSTI CHIARA | GYMNASTX A.S.D. | 24.900 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | BELLINI GIULIA | A.S. POL. SCANDIANESE A.S.D. | 22.750 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | VACCARI BEATRICE | A.S. POL. SCANDIANESE A.S.D. | 22.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 3 (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GULMANELLI ELISA | DIAMANTE TORELLI FAENZA | 29.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MASSINI ELETTRA | ASD SAN MARINO | 28.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | ALDROVANDI IRENE | GINNIC CLUB | 28.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CONTI MADDALENA | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 22.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||