Campionato Individuale LD GR - Regionale - 2^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAMPALONE GIULIA | BONAGIA | 22.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DRAGO CORINNE | FENIX | 21.325 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIANNILIVIGNI GRETA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 23.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | NICOLOSI VIOLA | A.S.D. NEW VICTORY | 22.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | NEVOLOSO SOFIA MARIA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 22.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | FUCILE MARTA | A.S.D. JAMMING PALESTRE | 22.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | DE SANTIS BEATRICE | BONAGIA | 21.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | BORDERI REBECCA | GINNASTICA HOBBY SPORT | 21.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | DISTEFANO ELISA | VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) | 21.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | SCIUTO LUDOVICA | Millennium Palestre Associazione Sportiva Dilettantistica | 20.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PALERMO ALICE RITA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 25.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | GIULIANO MARTA | GINNASTICA HOBBY SPORT | 24.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MIO BIANCA | A.S.D. NEW VICTORY | 24.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | BATTIATO GIULIA | TF SPORT | 23.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | GAGLIANO GIORGIA | TF SPORT | 22.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | ZAPPALA' CARLA | VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) | 22.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | MANITTA CAMILLA MARIA | TF SPORT | 22.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | METASTASIO ALICE | ASS.CULT.SP.DIL. FREEDOM FITNESS | 23.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | LIZZIO GIADA | VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) | 23.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | ZINGARINO GIADA | ASS.CULT.SP.DIL. FREEDOM FITNESS | 23.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | GENTILE MARIA VITTORIA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 23.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MATTA ALICE | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 23.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | SAMMARCO GIORGIA | BONAGIA | 22.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | FIDELBO MARTA | TF SPORT | 22.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | VAZQUEZ ALICE | VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) | 21.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | GANGEMI ELENA | VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) | 21.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COCO ARIANNA | FENIX | 24.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CATANIA MICHELA GIOVANNA | FENIX | 24.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PLATANIA MATILDE | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 24.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CERNIGLIA GINEVRA | BONAGIA | 23.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MIRABELLA SOHARA | TF SPORT | 22.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | BAZANO ZOE | ASS.CULT.SP.DIL. FREEDOM FITNESS | 22.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | FILIBERTO GAIA | A.S.DIL. AZZURRA | 22.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIANNILIVIGNI CARLA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 24.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | SCILLETTA SOPHIA | CUS CATANIA A.S.D. | 24.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | SIGNORELLI MIRIAM | A.S.D. NEW VICTORY | 23.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CUCE' PAOLA | TF SPORT | 23.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | RUGGIERO GIADA | TF SPORT | 23.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARBERA ELENIA | VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) | 25.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MURABITO GIADA AGATA | FENIX | 24.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | GAROZZO GINEVRA | TF SPORT | 24.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | NICOSIA BEATRICE PIA | TF SPORT | 23.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | IANNITELLI SOFIA | A.S.DIL. AZZURRA | 22.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | SALERNO VIOLA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 22.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | OLIVERI CHIARA MARIA | A.S.D. NEW VICTORY | 21.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | PAPPALARDO SERENA | A.S.D. NEW VICTORY | 21.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BUSCEMI CAROLINA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 23.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CONIGLIARO ELISA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 22.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | DEMETRI SOFIA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 22.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | GIOE' ALESSANDRA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 20.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||