Campionato Individuale Gold TE - Regionale - 1^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GIUSTI VIOLA | GINNASTICA ETRURIA | 80.510 | |
| 2° | BOZZARDI MARCO | GINNASTICA LANGHIRANO | 51.960 |
ALL. 2^ FASCIA (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MARIOTTINI CLOE | GINNASTICA ETRURIA | 77.695 | |
| 2° | SOLITO GIORGIA | GIOBRI NEW BALANCE SOC. SP. DIL. A R.L. | 76.885 | |
| 3° | BONDANI SILVIA | GINNASTICA LANGHIRANO | 73.020 | |
| 4° | POPIL IULIIA | GINNASTICA LANGHIRANO | 69.550 |
JUNIOR 1 (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | VANNUCCHI ALONSO REBECCA | GINNASTICA ETRURIA | 86.350 | |
| 2° | SIMONI MARIA CHIARA | GINNASTICA ETRURIA | 81.715 | |
| 3° | MEUCCI VIOLA | GIOBRI NEW BALANCE SOC. SP. DIL. A R.L. | 74.235 |
JUNIOR 2 (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRARI ISABELLA LILIANA | GIOBRI NEW BALANCE SOC. SP. DIL. A R.L. | 81.755 | |
| 2° | DI MARCO ALICE | GIOBRI NEW BALANCE SOC. SP. DIL. A R.L. | 63.330 |