Campionato Individuale LC1 GR - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI STEFANO FRANCESCA | L'ARABA FENICE ANGRI A.S.D. | 20.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | ARGENTO CHIARA | GINNASTICA VESEVA | 20.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CATINO ANNALU' | GINN. ATHENA A.S.D. | 20.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | SICA EMMA | GINN. ATHENA A.S.D. | 19.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GUARIGLIA MARTINA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA METELLIANA | 21.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | RUOPPO SARA | GINN. NASTRO D'ORO | 21.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | STRAZZULLO BEATRICE BIANCA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 21.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | DE CONTE ELIANA | A.S.D. IL GRIFONE | 21.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | FIORILLO SARA | RITMICA ISIDE | 21.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | RISPOLI LUDOVICA | GINN. ATHENA A.S.D. | 21.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | LUSCIANO MARIAFRANCESCA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 20.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | MONTEFUSCO GAIA | RITMICA ISIDE | 20.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | DI FLURI LUDOVICA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 18.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (15 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D?APICE EMMA | GR PONTECAGNANO | 22.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | BOTTONE ELAIDE | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 21.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PECORARO MARTINA | RITMICA ISIDE | 21.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | DEL GIUDICE STEFANIA ALEXANDRA | GR PONTECAGNANO | 21.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | FAIELLA GIADA | Associazione Sportiva Dilettantistica NEW ARMONY | 21.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | SCARPA KRISTEL | A.S.D. DREAM GYM | 21.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | PERSICO LUDOVICA | GINN. NASTRO D'ORO | 21.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | DE ROSA MARTINA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CONSORZIO POZZUOLI | 21.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | RICCIO GIULIANA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA METELLIANA | 21.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | RE VALENTINA CARMEN | BODY & SOUL KINESIS | 21.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | DE FEO ALBERTA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA METELLIANA | 21.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | GALANO LORENA | EVOLUZIONE DANZA | 21.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | FORTINO GIORGIA | RITMICA AURA NOCERA | 20.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | QUICCIONE IVANA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 20.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | DEL REGNO LUDOVICA ANNA | A.S.D. IL GRIFONE | 20.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (18 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOVE GAIA | EVOLUZIONE DANZA | 22.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | STELLACCIO GAIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Ritmica LASISI | 22.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | ESPOSITO NINA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 22.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | VESSICCHIO GIORGIA | EVERGYM | 21.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | TRECARICHI BIANCO LAURA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 21.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | IELLIMO FRANCESCA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA METELLIANA | 21.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | MORVILLO ANGELICA | GINN. NASTRO D'ORO | 21.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | RIVIECCIO VITTORIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 21.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | D'ORSO SARA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 21.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | NOSCHESE ZAIRA | RITMICA ISIDE | 21.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | VOTO GIOVANNA | A.S.D. DREAM GYM | 21.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | ADORNO LUDOVICA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 21.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | SCARANO ALICE | Associazione Sportiva Dilettantistica NEW ARMONY | 21.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | SEMONELLA ROBERTA | A.S.D. DREAM GYM | 21.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | MOLINARO ALESSANDRA | ENGY | 20.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | GRANATO SILVIA | RITMICA ISIDE | 20.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | MARTINANGELO ILARIA | RITMICA ISIDE | 20.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | LAURO BENEDETTA | DREAM ACADEMY A.S.D. | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (17 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PALOMBA SARA | GINN. NASTRO D'ORO | 22.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MOCCIA ANNA CHIARA | RITMICA ARKE' | 22.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | D'AURIA GIULIA | EVOLUZIONE DANZA | 22.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CROCCO GIULIA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 21.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MIRANDA ANNA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA METELLIANA | 21.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | MASSA CHIARA | RITMICA ISIDE | 21.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | COMPAGNONE GIULIA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 21.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | DE GREGORIO LAURA | GINN. NASTRO D'ORO | 21.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | PICCONI MYA | DREAM ACADEMY A.S.D. | 21.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | MANSUETO DENISE | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Ritmica LASISI | 21.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | PUGLIA GIADA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA METELLIANA | 21.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | DI MEGLIO ELVIRA | DREAM ACADEMY A.S.D. | 20.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | STELLA FRANCESCA | RITMICA ISIDE | 20.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | MARINO ANNA PIA | RITMICA AURA NOCERA | 20.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | FIORE ARIANNA | DREAM ACADEMY A.S.D. | 20.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | DI MASSA ARIANNA | DREAM ACADEMY A.S.D. | 19.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | BUSILLO FULVIA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 17.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (15 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAIAZZO MICHELA | EVOLUZIONE DANZA | 22.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | PARENTATO IRENE | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 22.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PIOMBINO MYRIAM | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 22.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | MARROCCO CHIARA | EVERGYM | 21.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | RUSSO MARTINA | Associazione Sportiva Dilettantistica NEW ARMONY | 21.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | CACACE LUDOVICA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 21.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | VERNIERI CAMILLA | ASD CRILENA | 21.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | D'ARIENZO ERIKA | GINN. ATHENA A.S.D. | 21.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | POLICHETTI ALESSANDRA | EVERGYM | 21.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | ALFIERI GAIA | EVERGYM | 21.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | APICELLA MIRIAM | RITMICA ISIDE | 21.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | QUAGLIETTA SARA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 21.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | BLASI SOPHIA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 21.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | SICA MIRIANA | RITMICA ISIDE | 21.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | CASA SIMONA | GINN. NASTRO D'ORO | 20.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FABOZZI GAIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CONSORZIO POZZUOLI | 21.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | BARBA GIULIA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 21.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | GRANATO ROSA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA METELLIANA | 21.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | ZOCCOLA MARIA | EVERGYM | 21.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | ESPOSITO MARIA | ENGY | 21.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | GUARINO ILARIA | RITMICA ARKE' | 21.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | SESSA VALENTINA | RITMICA ARKE' | 21.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | PARISI AURORA | ASD CRILENA | 20.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | D'AGOSTO ALESSANDRA | A.S.D. DANZA E GINNASTICA METELLIANA | 20.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | PARLATI ALICE | GINNASTICA VESEVA | 20.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | APICELLA MARTINA | RITMICA ISIDE | 20.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | AQUINO CARLA | GYM ART AVELLINO A.S.D. | 19.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (18 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI PAOLA VALERIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 22.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | DE BLASIO PAOLA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 21.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PERRONE SARA VINCENZA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 21.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | GIORDANO ALESSANDRA | GINN. ATHENA A.S.D. | 21.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | PETRILLO GIORGIA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 21.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | CIBELLI GAIA | EVERGYM | 21.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | POLICHETTI LUDOVICA | EVERGYM | 21.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | CARAFA LAURA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 21.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | TRANI MARIAVITTORIA | DREAM ACADEMY A.S.D. | 21.275 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | CAMPANILE SARA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 21.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | AUFIERO MARLENA | ASD CRILENA | 21.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | BALZANO CHIARA | RITMICA ISIDE | 20.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | COLIMODIO FEDERICA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 20.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | LAMBERTI DALILA | ALISA GYM A.S.D. | 20.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | MINEI LUISA | GYM ART AVELLINO A.S.D. | 20.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | D'ANNA ARIANNA | GYM ART AVELLINO A.S.D. | 20.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | VILLANOVA ELIZABETH | GYM ART AVELLINO A.S.D. | 19.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | IORIO VANESSA | GYM ART AVELLINO A.S.D. | 19.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARINO CHIARA | GR PONTECAGNANO | 22.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | FERRAIUOLO CARLA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 21.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | SANTAMARIA GISELLA | RITMICA ARKE' | 21.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | BARRA FEDERICA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 21.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | ORSINI FEDERICA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 21.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | BOTTIGLIERI CHIARA | GINN. ATHENA A.S.D. | 21.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | PICONE MARTINA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 21.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | FRIANO MARIAGRAZIA | GINNASTICA VESEVA | 20.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | RUSSO ALESSIA | GYM ART AVELLINO A.S.D. | 19.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 3 (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE ROSA ALESSANDRA | ALISA GYM A.S.D. | 21.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | FONTANA FEDERICA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 21.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | SANTORIELLO FRANCESCA | ALISA GYM A.S.D. | 20.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||