Camp. Ind. Gold TE - ZT1 - Interregionale - 2^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | RITOSSA SUSANNA | A.S.D. PROGETTO ACROBATICA TRIESTE | 77.490 | |
| 2° | DURIONE MADDALENA | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 75.550 | |
| 3° | BOZZARDI MARCO | GINNASTICA LANGHIRANO | 73.900 | |
| 4° | CONTI CHRISTIAN GABRIELE | GINNASTICA SAMPIETRINA | 72.080 | |
| 5° | ROSIGNOLI VALERIO | DI TORINO | 70.510 | |
| 6° | GALARDO VITTORIA MARGHERITA | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 69.720 | |
| 7° | PAROLIN RUBEN | A.G. MILANO 2000 | 67.980 | |
| 8° | MORELLO NICOLE | A.G. MILANO 2000 | 67.980 | |
| 9° | BORELLA BIANCA | A.G. MILANO 2000 | 67.720 | |
| 10° | PUGLISI SIMONE GIUSEPPE | A.G. MILANO 2000 | 66.970 | |
| 11° | SOMMA RICCARDO | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 66.400 | |
| 12° | CRIMELLA CECILIA | A.G. MILANO 2000 | 64.450 | |
| 13° | CREMONA TOMMASO MARIA | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 62.500 |
ALL. 2^ FASCIA (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ARIENTI TOMMASO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 86.720 | |
| 2° | FUCCARO DAVIDE | A.S.D. PROGETTO ACROBATICA TRIESTE | 84.910 | |
| 3° | RADAELLI SOFIA | A.G. MILANO 2000 | 84.050 | |
| 4° | GRIECO LARA | DI TORINO | 81.660 | |
| 5° | COZZOLINO CATERINA | A.S.D. PROGETTO ACROBATICA TRIESTE | 81.490 | |
| 6° | GUGLIERI MARIO | A.G. MILANO 2000 | 81.450 | |
| 7° | DOMINICI VITTORIA MARIA | A.G. MILANO 2000 | 77.740 | |
| 8° | GAUJOUX ANATOLE | DI TORINO | 75.700 | |
| 9° | CURTI EMMA | A.G. MILANO 2000 | 75.560 | |
| 10° | BONDANI SILVIA | GINNASTICA LANGHIRANO | 75.280 | |
| 11° | CAMPIRONI MARIASOLE LUDOVICA | A.G. MILANO 2000 | 72.870 | |
| 12° | POPIL IULIIA | GINNASTICA LANGHIRANO | 71.210 | |
| 13° | GURZI' LORENZO | DI TORINO | 55.850 |
JUNIOR 1 (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | CONTE SEBASTIAN | DI TORINO | 86.150 | |
| 2° | TOTANO SAMUELE | A.S.D. PROGETTO ACROBATICA TRIESTE | 84.360 | |
| 3° | RANDAZZO TOMAS | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DOMANI | 83.860 | |
| 4° | FERRARI JACOPO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 83.370 | |
| 5° | CAMPIRONI GINEVRA MARIA ISABELLA | A.G. MILANO 2000 | 82.360 | |
| 6° | VANTINI VITTORIA | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI | 82.290 | |
| 7° | BARATTA STALTARI FRANCESCA | A.G. MILANO 2000 | 80.970 | |
| 8° | SESANA ARIANNA | A.G. MILANO 2000 | 78.930 | |
| 9° | FUSARO MATTEO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 78.590 | |
| 10° | COSSU ELENA GABRIELLA | A.G. MILANO 2000 | 77.170 | |
| 11° | IEZZI MIRANDA | A.G. MILANO 2000 | 68.600 | |
| 12° | DEMOLLI ARIANNA | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 67.840 | |
| 13° | STUCCHI GIULIA CAROLINA | A.G. MILANO 2000 | 59.440 | |
| 14° | COSSU BIANCA LARA | A.G. MILANO 2000 | 49.760 |
JUNIOR 2 (18 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | POLETTI RICCARDO | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 86.920 | |
| 2° | RADAELLI ANGELA | GINNASTICA SAMPIETRINA | 86.590 | |
| 3° | SAPPIA MATILDE | A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI | 85.910 | |
| 4° | MAGNELLI VIOLA | A.G. MILANO 2000 | 84.830 | |
| 5° | QUARIO MELISSA | DI TORINO | 83.840 | |
| 6° | BEVIONE BEATRICE | DI TORINO | 83.520 | |
| 7° | RADAELLI ROBERTA | GINNASTICA SAMPIETRINA | 82.310 | |
| 8° | CODOGNO CECILIA | A.G. MILANO 2000 | 80.160 | |
| 9° | GRAUSO ALESSANDRO | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI | 78.910 | |
| 10° | REINA NICOLETTA | SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA A.S.D. | 78.290 | |
| 11° | PIZZI GIULIA | A.G. MILANO 2000 | 76.840 | |
| 12° | RADAELLI LETIZIA | A.G. MILANO 2000 | 75.810 | |
| 13° | VIGANO' MASSIMILIANO | NUOVA ARTISTICA MONZA | 75.750 | |
| 14° | XUMERLE MATILDE | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI | 74.920 | |
| 15° | FRIGERIO VALENTINA LAURA | A.G. MILANO 2000 | 62.000 | |
| 16° | RESCH LUCA | A.G. MILANO 2000 | 53.220 | |
| 17° | TUMIATI GINEVRA | DI TORINO | 48.810 | |
| 18° | BENATTI ALESSANDRO | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI | 45.740 |
SENIOR (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | RADAELLI ANDREA | A.G. MILANO 2000 | 53.460 | |
| 2° | ANTONIANI SOFIA | A.G. MILANO 2000 | 49.000 | |
| 3° | MUSU LUDOVICA | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI | 38.250 | |
| 4° | MARCHESINI GIULIA | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI | 4.010 |