Campionato Individuale LB1 GR - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (15 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PERNICE DARIA | GINNASTICA VESEVA | 19.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | PALDINI SERENA | GINNASTICA VESEVA | 19.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | SIANI ALICE | Associazione Sportiva Dilettantistica NEW ARMONY | 19.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | ELIA BENEDETTA | RITMICA ISIDE | 19.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | AVITABILE ALESSIA | L'ARABA FENICE ANGRI A.S.D. | 19.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | SANTILLO SIMONA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 19.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | TEDESCO MARICA | A.S.D. IL GRIFONE | 18.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | LAMBERTI ELENA | RITMICA ISIDE | 18.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | ESPOSITO SOFIA | A.S.D. IL GRIFONE | 18.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | PAPPALARDO ILARIA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 18.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | SERVINO MARTINA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | RUTIGLIANO ROSSANA | A.P.D. BODY & SOUL KINESIS | 18.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | PEPE MARILU' | RITMICA AURA NOCERA -ASSOCIAZ.S. D. | 18.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | INGENITO MARTINA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 17.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | DELLA PORTA FABIANA | RITMICA AURA NOCERA -ASSOCIAZ.S. D. | 17.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (16 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D'ALESSANDRO VIOLA | GINN. ATHENA A.S.D. | 20.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | SENATORE AURORA | Associazione Sportiva Dilettantistica NEW ARMONY | 20.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | SERINO ROBERTA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 19.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CAPOLUPO MELISSA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 19.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | LORIA VITTORIA | ENGY | 19.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | ARCOBELLI VARLESE BIANCA | FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica | 19.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | DIANA ANNA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 19.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | MEROLA FLAVIA | ENGY | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | ROBUSTELLI GIOVANNA | ASD CRILENA | 19.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | TRYSH ANASTASIA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 19.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | PICCIRILLO GRETA ESTER | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | D'ALESSIO SOFIA | GINN. ATHENA A.S.D. | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | CICALESE ANTONIA MARIA | EVOLUZIONE DANZA | 18.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | MEROLA SARA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | AMBROSINO FELISIA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | MIRRA GINEVRA MARIA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 17.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAGANO ERIKA | Associazione Sportiva Dilettantistica NEW ARMONY | 19.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | PRUGNO SINISCALCHI ANGIOLINA | Associazione Sportiva Dilettantistica NEW ARMONY | 19.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | DE CARLO GIADA | GINNASTICA VESEVA | 19.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | ORLANDO ELISA | EVERGYM | 19.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | FALCONE VALENTINA | A.P.D. BODY & SOUL KINESIS | 19.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | NICOTRA MARIA TERESA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 19.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | ESPOSITO VULGO GIGANTE CELESTE | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 19.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | SAGGESE GIORGIA | RITMICA ISIDE | 19.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | CAPITELLI CHIARA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | MONDELLA SOFIA ADRIENNE | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | FERRARO CHIARA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | GIULIANO REBECCA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 17.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | VASTANTE NOEMI | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 17.775 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | PETRILLO FEDERICA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 17.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (26 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANZO MARIAH | GR PONTECAGNANO | 20.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | GALLI GIULIA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 20.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | ATTANASIO VITTORIA | GINN. NASTRO D'ORO | 20.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | MILILLO AURORA | GR PONTECAGNANO | 19.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | AMMIRATI ALESSIA | GINNASTICA VESEVA | 19.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | DEL GALDO GAIA | GR PONTECAGNANO | 19.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | CIARMIELLO CAMILLA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 19.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | D'AMORA GIOVANNA | L'ARABA FENICE ANGRI A.S.D. | 19.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | RUGGIERO ALESSIA | ASD CRILENA | 19.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | ASTORE NICOLE | EVERGYM | 19.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | BACCO MARIA GRAZIA | ASD CRILENA | 19.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | VALENTINO FRANCESCA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 19.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | MUSSIO MARTINA | ASD CRILENA | 19.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | COLUCCI FABIANA FRANCESCA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | MORRA INGRID | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 18.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | BERSINI IRIS | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 18.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | CRISCUOLO GRAZIA | ALISA GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTENTISTICA | 18.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | ZITO CHIARA | A.S.D. DREAM GYM | 18.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | SOLARO CASSANDRA | RITMICA AURA NOCERA -ASSOCIAZ.S. D. | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | SARMIENTO NICOLE FRANCESCA | A.S.D. DREAM GYM | 18.375 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | MIRRA AURORA MARIA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | CICALESE MAYA | RITMICA AURA NOCERA -ASSOCIAZ.S. D. | 17.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | RAGOZZINO ELEONORA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 17.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | LAMBIASE MARINA | GINN. ATHENA A.S.D. | 17.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | CAIRONE GRETA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 17.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | PAPALEO KRISTEL | GYM ART AVELLINO A.S.D. | 17.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DISCEPOLO MARIAGIULIA | GR PONTECAGNANO | 20.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | IANNUZZI CHIARA | ASD CRILENA | 19.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | D'AMBROSIO MIRIAM | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 19.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | DESTINO MARIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 19.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | VELLA GIULIA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 19.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | FERRARA MELISSA | ALISA GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTENTISTICA | 19.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | CASTALDO GIULIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 18.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | ADDUONO MARIAFRANCESCA | RITMICA ISIDE | 18.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | DI FILITTO MIRYANA | ASD CRILENA | 18.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | MEDINA SYRIA | ALISA GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTENTISTICA | 18.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | SIANO LUCIA MARIA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 18.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | SALERNO GIOVANNA | ASD CRILENA | 18.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IZZO ELEONORA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 19.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | AVAGLIANO GIOIA | ALISA GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTENTISTICA | 19.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | GALIANO ANTONIA | EVERGYM | 19.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | FUCITO SERENA | A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | VISCARDI GIULIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 19.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | DE MICCO ANNALAURA | IKIGAI Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | DE VITA ARIANNA | EVERGYM | 18.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | RUSSO SERENA | RITMICA ISIDE | 18.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VERNIERI SARA | DREAM ACADEMY A.S.D. | 19.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | DE VITA ANGELA | DREAM ACADEMY A.S.D. | 19.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | SERRA CARMEN | EVERGYM | 19.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | OREFICE MARIA FRANCESCA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | GRECO SIMONA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 18.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | CARDULLO LUDOVICA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | STORNAIUOLO ANTONIA | GYM ART AVELLINO A.S.D. | 17.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RUSSO ILENIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | SPINELLI RAFFAELLA | ALISA GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTENTISTICA | 18.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | BISOGNO GIULIA | RITMICA ISIDE | 18.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | FERRAIOLO ANNA LAURA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | GALLO DARIA | GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | TIPALDI ANTONELLA | DREAM ACADEMY A.S.D. | 18.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | RODILOSSO SOPHIE | GYM ART AVELLINO A.S.D. | 17.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI DONNA CONNY | GINNASTICA VESEVA | 19.125 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | VITTORINO ALESSIA | A.P.D. BODY & SOUL KINESIS | 18.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | FERRARA IOLE | ALISA GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTENTISTICA | 17.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | FERRARO CHIARA | GYM ART AVELLINO A.S.D. | 17.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 3 (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANSI MARTA | A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 | 9.725 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||