storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato di Specialità GR - Regionale - 1^ Prova

2024-09-21 S. Giorgio A Cremano GR

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA - PALLA · Palla (10 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
RUSSO LAVINIA PARTENOPE 4.600 7.550 7.600 19.750
TAIANI VITTORIA JUVENILIA 5.200 7.100 7.400 19.700
ENRIQUEZ SILVEIRA TIZIANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CONSORZIO POZZUOLI 4.400 7.250 7.050 18.700
POLITO MARTINA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 4.200 7.000 7.150 18.350
VITIELLO ALESSANDRA GINNASTICA VESEVA 4.300 6.950 6.800 18.050
DIDENKO SOFIA RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica 3.600 6.500 6.900 17.000
SIANI LUANA GINN. ATHENA A.S.D. 2.650 6.850 6.600 16.100
MANNIELLO SVEVAMARIA GINNASTICA SORRENTO 3.400 6.050 6.400 15.850
DE STEFANO ELETTRA GINNASTICA SORRENTO 2.950 6.450 6.100 15.500
10° CRISCUOLO ALESSANDRA RITMICA GRANATA 2.400 5.950 4.900 13.250

ALL. 2^ FASCIA - PALLA · Palla (9 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
SIANO DELIA AGNESE A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 6.200 7.850 7.000 21.050
BIRRA GIADA CRISTIANA RAFFA 6.800 7.350 6.800 20.950
CILIBERTI SOFIA GR PONTECAGNANO 6.300 7.350 6.300 19.950
VITALE CHIARA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 5.500 7.250 5.950 18.700
COSENZA EMMA NIKE PARTENOPE 4.800 7.450 6.000 18.250
BUONO MARIANNA A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 5.000 6.950 5.300 17.250
BARRA SOFIA GINN. RITMICA ATELLANA 4.600 6.550 5.050 16.200
DI DOMENICO GAIA RITMICA ISIDE 4.200 6.600 5.250 16.050
PETRONE LUCIA FLAT SPORT s.r.l. Societ?? Sportiva Dilettantistica 3.700 6.400 5.400 0.600 14.900

JUNIOR 1 - PALLA · Palla (9 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
SIVIERO CHARLENE GINNASTICA SORRENTO 9.600 7.500 7.150 24.250
VARO MARIASOLE GINNASTICA VESEVA 9.650 7.200 7.000 23.850
TROTTA SARA A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 7.900 6.900 6.350 21.150
RUSSO GINEVRA PARTENOPE 6.200 6.450 6.750 19.400
BARBONE ROBERTA EVOLUZIONE DANZA 6.900 6.050 5.300 18.250
MASUCCI SOPHIA AN.SI.CA. 5.600 6.700 5.500 0.300 17.500
LITTO IDA AN.SI.CA. 5.600 6.700 4.650 16.950
CETRONIO PATRIZIA AN.SI.CA. 5.100 6.050 5.150 16.300
DIODATO ASIA RITMICA ELITE Associazione Sportiva Dilettantistica 5.200 5.950 4.550 0.300 15.400

JUNIOR 2 - PALLA · Palla (5 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ALBERINO LUDOVICA CRISTIANA RAFFA 8.300 7.050 6.900 22.250
TEDESCO MARIAGRAZIA NEW ELYAN 8.050 6.650 6.200 20.900
CIANNIELLO SARAH A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 7.100 6.600 5.300 19.000
ORRICO CHIARA NEW ELYAN 6.500 6.100 6.050 18.650
ESPOSITO MANUELA GINN. NASTRO D'ORO 3.550 6.650 5.650 15.850

JUNIOR 3 - PALLA · Palla (5 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
COSENZA KAROLA POSEIDON 9.050 7.150 6.800 23.000
PONARI LAVINIA PARTENOPE 7.900 6.950 7.400 22.250
IOVINE VICTORIA EVOLUZIONE DANZA 8.600 6.500 6.850 0.300 21.650
MORRA DAIANA POLISPORTIVA BELLONA 5.400 6.250 5.200 0.600 16.250
RAGO MARTA NEW ELYAN 5.400 5.000 4.950 0.300 15.050

SENIOR - PALLA · Palla (12 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ZEMLYANAYA ANASTASIA L'ARABA FENICE ANGRI A.S.D. 13.400 7.800 7.700 28.900
VAIDA ANASTASIIA GINN. RITMICA ATELLANA 12.200 7.650 6.400 26.250
LABROCCA SERENA A.S.D. C.G.R. ARBOSTELLA 1989 9.950 7.700 7.500 25.150
FRISTACHI GIULIA PARTENOPE 9.800 7.350 7.450 24.600
GIORDANO EMILIA POSEIDON 10.450 6.650 7.000 24.100
MANNA ASIA CRISTIANA RAFFA 9.700 7.100 7.200 24.000
CAPPUCCIO LUNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CONSORZIO POZZUOLI 10.000 6.850 6.850 23.700
LANCELLOTTI ILARIA POSEIDON 8.500 7.100 6.650 22.250
AMATO MARTINA LA PIRAMIDE 7.600 6.200 6.550 20.350
10° DE GREGORIO SARA GINN. NASTRO D'ORO 6.550 6.300 6.100 18.950
11° CARELLA VALERIA GINN. NASTRO D'ORO 6.600 5.900 5.900 0.300 18.100
12° CONTE ANITA RITMICA GRANATA 5.350 5.700 5.800 16.850