Campionato Individuale LD GR - Regionale - 1^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARBAGALLO CAROLA | ARTEMISIA CATANIA | 23.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | PELLEGRINO GIULIA | ARTEMISIA CATANIA | 22.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MANNELLI DELIA | A.S.DIL. AZZURRA | 21.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI GIOVANNI GINEVRA MARIA | BONAGIA | 21.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CARUSO NICOLE | GINNASTICA ARETE' | 20.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | CARABELLO' SOFIA | GINNASTICA ARETE' | 19.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZITELLI CLELIA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 25.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | DISTEFANO ELISA | VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) | 25.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MONTESANTO GIADA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 22.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CARABELLO' ASIA | GINNASTICA ARETE' | 21.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CATANIA CARLOTTA ROSA | ARTEMISIA CATANIA | 24.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | ZAPPALA' CARLA | VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) | 24.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | LIGA BEATRICE | A.S.DIL. AZZURRA | 24.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | BATTIATO GIULIA | TF SPORT | 24.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | FALZONE GRETA | BONAGIA | 23.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | GAGLIANO GIORGIA | TF SPORT | 23.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | TESTA GIORGIA | A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA | 22.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SAMMARCO GIORGIA | BONAGIA | 23.075 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | VAZQUEZ ALICE | VULCANIA ACI BONACCORSI (CT) | 22.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | GIRARDI ADELE | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 21.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | LA MATTINA ALICE ROSARIA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 19.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PLATANIA MATILDE | A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA | 25.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MIRABELLA SOHARA | TF SPORT | 24.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | LO COCO ALESSANDRA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 22.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | RUTELLI MIREA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 22.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | BALLARO' MARTA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 21.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | D'ARPA AURORA | SUN STUDIO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | 20.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUCE' PAOLA | TF SPORT | 24.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | RUGGIERO GIADA | TF SPORT | 23.475 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MISTRETTA GRETA | BONAGIA | 22.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | SCILLETTA SOPHIA | CUS CATANIA A.S.D. | 22.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | CALAFIORE REBECCA | GINNASTICA HOBBY SPORT | 22.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GAROZZO GINEVRA | TF SPORT | 24.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | IANNITELLI SOFIA | A.S.DIL. AZZURRA | 24.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | LIGRESTI MARIA | TF SPORT | 24.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | NICOSIA BEATRICE PIA | TF SPORT | 23.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | SALERNO VIOLA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 22.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CONIGLIARO ELISA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 23.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CUSUMANO ELENA ORNELLA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 22.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | BUSCEMI CAROLINA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. | 22.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||