Campionato di Specialità Gold GR - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA - PALLA · Palla (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TAGLIONI MARTA | CLUB ATLETICO FAENZA | 4.800 | 7.400 | 7.000 | 19.200 | |
| 2° | RICCI VIOLA | GINNASTICA SORBOLO | 4.900 | 7.200 | 6.950 | 19.050 | |
| 3° | RICCI TALITA | GINNASTICA RIMINI | 4.600 | 7.250 | 7.000 | 18.850 | |
| 4° | SARDO VITTORIA | RITMIX SAN LAZZARO | 3.900 | 7.550 | 6.800 | 18.250 | |
| 5° | FALSARELLA GAIA | LO ZODIACO | 4.400 | 6.750 | 6.950 | 18.100 | |
| 6° | SERRA BEATRICE | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 2.350 | 6.450 | 6.150 | 14.950 |
ALL. 2^ FASCIA - PALLA · Palla (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHIARI ANNA | RITMICA RUBICONE | 8.300 | 7.150 | 6.400 | 21.850 | |
| 2° | RANIERI STELLA | REGGIANA | 6.100 | 6.700 | 6.050 | 18.850 | |
| 3° | ROSETTI MATILDE | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 5.650 | 6.750 | 5.750 | 18.150 | |
| 4° | GAZZA VITTORIA | GINNASTICA SORBOLO | 4.700 | 6.500 | 6.150 | 17.350 | |
| 5° | ALPI CATERINA | IL CIGNO | 3.150 | 6.100 | 5.500 | 14.750 |
JUNIOR 1 - PALLA · Palla (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BURLACHENKO MARYNA | POL.PONTEVECCHIO | 10.150 | 7.000 | 7.500 | 24.650 | |
| 2° | BRANDOLINI EMMA | LO ZODIACO | 9.050 | 7.400 | 7.600 | 24.050 | |
| 3° | VINCI VIRGINIA | LO ZODIACO | 8.750 | 7.650 | 7.200 | 23.600 | |
| 4° | MORETTI GIORGIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.750 | 6.850 | 6.050 | 22.650 | |
| 5° | LAZZARETTI AURORA | GINNASTICA RIMINI | 8.700 | 6.500 | 6.250 | 21.450 | |
| 6° | TAMBURINI LETIZIA | CLUB ATLETICO FAENZA | 7.900 | 6.650 | 6.550 | 21.100 | |
| 7° | MISSIROLI SARA | LO ZODIACO | 6.850 | 6.600 | 6.400 | 19.850 | |
| 7° | PAIANO GINEVRA | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 7.700 | 6.450 | 5.700 | 19.850 | |
| 9° | CORBELLI GAIA | ASD SAN MARINO | 8.100 | 5.800 | 5.450 | 19.350 | |
| 10° | BALLANDI CAMILLA | RITMIX SAN LAZZARO | 5.300 | 6.900 | 6.650 | 18.850 | |
| 11° | GUAZZALOCA ANNA | PERSICETANA | 6.800 | 6.450 | 5.350 | 18.600 | |
| 12° | GROTTI GIULIA | LO ZODIACO | 6.200 | 5.950 | 5.750 | 17.900 | |
| 13° | ROGGI MIA | GINNASTICA RIMINI | 5.750 | 5.950 | 5.900 | 17.600 | |
| 14° | MORRI LAVINIA | GINNASTICA RIMINI | 6.250 | 5.800 | 4.950 | 0.300 | 16.700 |
JUNIOR 2 - PALLA · Palla (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FEDOTOVA CHRISTINA | REGGIANA | 8.350 | 7.300 | 6.800 | 22.450 | |
| 2° | DEPAOLI MICOL | RITMICA RUBICONE | 8.250 | 7.150 | 6.400 | 21.800 | |
| 3° | MONTAGUTI BEATRICE | CLUB GIARDINO | 8.150 | 6.600 | 6.850 | 21.600 | |
| 4° | BECCHETTI NOEMI | POLISPORTIVA BIBBIANESE | 8.250 | 6.350 | 6.350 | 20.950 | |
| 5° | SANTI AMBRA | LO ZODIACO | 7.200 | 6.950 | 6.700 | 20.850 | |
| 6° | DELVECCHIO NOA | ASD SAN MARINO | 7.800 | 7.000 | 5.850 | 20.650 | |
| 7° | PEDRETTI ALICE | A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO | 7.200 | 6.500 | 6.400 | 20.100 | |
| 8° | FRASSINETI CHIARA MIJI | CLUB ATLETICO FAENZA | 8.150 | 6.150 | 5.500 | 19.800 | |
| 9° | CAMPOLI BENEDETTA | LO ZODIACO | 7.050 | 6.350 | 5.700 | 19.100 | |
| 10° | IMBRIANI IRENE | PERSICETANA | 5.900 | 6.550 | 6.550 | 19.000 | |
| 11° | MORABITO LINDA | CLUB ATLETICO FAENZA | 6.300 | 5.750 | 5.500 | 17.550 |
JUNIOR 3 - PALLA · Palla (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COVERI GIULIA | A.S. GYMNICA 96 | 12.650 | 7.400 | 7.200 | 27.250 | |
| 2° | MONTACCHINI DARIA | INZANI | 7.550 | 6.750 | 6.250 | 20.550 | |
| 3° | LOMBARDI MICHELA | CLUB ATLETICO FAENZA | 8.050 | 6.100 | 5.900 | 20.050 |
SENIOR - PALLA · Palla (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MONTANARI LAURA | CLUB GIARDINO | 13.300 | 7.300 | 7.250 | 27.850 | |
| 2° | GRAMELLINI NICOLE | CERVIA GINNASTICA E SPORT | 11.600 | 6.750 | 6.900 | 25.250 | |
| 3° | MAGNANI VITTORIA | ASD SAN MARINO | 11.550 | 6.650 | 6.400 | 24.600 | |
| 4° | LASSANDRO GAIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 10.300 | 7.200 | 6.750 | 24.250 | |
| 5° | BIANCOLI MARIANNA | CLUB ATLETICO FAENZA | 10.550 | 6.650 | 6.600 | 23.800 | |
| 6° | VALVASSORI SARA | CLUB ATLETICO FAENZA | 9.500 | 6.900 | 6.500 | 22.900 | |
| 7° | ZANELLI FRANCESCA | IL CIGNO | 8.950 | 6.650 | 6.400 | 22.000 | |
| 8° | MASTANTUONO GAIA | CLUB GIARDINO | 9.000 | 6.600 | 6.200 | 21.800 | |
| 9° | CAROLI GIULIA | A.S. GYMNICA 96 | 9.200 | 6.650 | 5.900 | 21.750 | |
| 10° | GOBBI ANNAGIULIA | ASD SAN MARINO | 8.300 | 7.200 | 6.200 | 21.700 | |
| 11° | ELMI ARIANNA | GINNIC CLUB | 8.500 | 6.150 | 5.500 | 20.150 |