Campionato Individuale Gold TE - Regionale - 3^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | CONTI CHRISTIAN GABRIELE | GINNASTICA SAMPIETRINA | 76.580 | |
| 2° | ARIENTI GINEVRA | GINNASTICA SAMPIETRINA | 71.860 | |
| 3° | GALARDO VITTORIA MARGHERITA | GINNASTICA SAMPIETRINA | 71.160 | |
| 4° | BIOLCATI DAVID | GINNASTICA SAMPIETRINA | 70.910 | |
| 5° | CREMONA FEDERICO MARIA | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 66.060 |
ALL. 2^ FASCIA (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRARI GRETA | GINNASTICA SAMPIETRINA | 77.320 | |
| 2° | DURIONE MADDALENA | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 77.030 | |
| 3° | TURRIN FRANCESCO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 71.010 | |
| 4° | CREMONA TOMMASO MARIA | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 70.190 |
JUNIOR 1 (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DEMOLLI ARIANNA | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 82.070 | |
| 2° | FUSARO MATTEO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 79.180 | |
| 3° | FERRARI JACOPO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 66.250 |
SENIOR (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | POLETTI RICCARDO | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 48.880 | |
| 2° | CORBETTA MARGHERITA | GINNASTICA SAMPIETRINA | 45.060 | |
| 3° | SILVAROLI IACOPO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 44.100 | |
| 4° | RADAELLI ROBERTA | GINNASTICA SAMPIETRINA | 43.100 |