PRESTA ASCIUTTO NOEMI
Nata nel 2008 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Senior 2 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥈 1
- Trave 🥈 2
- Corpo Libero 🥉 2
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 2 gare · best AA 43.400
Caricamento...
2025 2 gare · best AA 42.500
Caricamento...
2024 2 gare · best AA 52.400
Caricamento...
2023 2 gare · 1 podio · best AA 42.000
Caricamento...
2022 2 gare · best AA 40.200
Caricamento...
2021 2 gare · best AA 39.800
Caricamento...
Gare a squadra (11)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Campionato di Squadra Silver LD3 Avanzato Gaf - Regionale - 2^ Prova · Porto San Giorgio (FM) | NUOVA GINNASTICA · 2^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.500 · Volteggio 15.600 · Trave 14.100 · Corpo Libero 15.100 · Corpo Libero 15.100 | 1° | 132.100 |
| 2025-06-29 | Campionato di Squadra Silver LD3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo D1B · Rimini | NUOVA GINNASTICA · 3^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.500 · Volteggio 15.500 · Volteggio 14.500 · Volteggio 14.500 · Trave 11.500 · Trave 11.500 | 26° | 120.850 |
| 2025-06-28 | Campionato di Squadra Silver LD3 Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo D1B · Rimini | NUOVA GINNASTICA · 3^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.200 · Volteggio 14.800 · Trave 9.150 | 29° | 115.675 |
| 2025-02-01 | Campionato di Squadra Silver LC3 Avanzato Gaf -1^ Prova · Fermo | NUOVA GINNASTICA · 7° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 18.300 · Volteggio 17.800 · Corpo Libero 17.300 | 3° | 156.700 |
| 2024-06-30 | Campionato di Squadra Silver LC3 Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1C · Rimini | NUOVA GINNASTICA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 17.650 · Volteggio 17.900 · Trave 14.950 · Corpo Libero 16.850 | 32° | 150.600 |
| 2024-06-29 | Campionato di Squadra Silver LC3 Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1C · Rimini | NUOVA GINNASTICA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 17.700 · Volteggio 17.800 · Corpo Libero 16.500 | 35° | 148.950 |
| 2024-02-17 | Campionato di Squadra Silver LC3 Avanzato Gaf -1^Prova · Fermo (FM) | NUOVA GINNASTICA · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 18.100 · Volteggio 18.100 · Trave 12.900 · Corpo Libero 16.600 | 12° | 149.250 |
| 2023-07-01 | Campionato Nazionale Serie D LB3 AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3F · Rimini | NUOVA GINNASTICA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 13.900 · Volteggio 13.900 · Volteggio 14.200 · Volteggio 14.200 · Trave 12.250 · Trave 12.250 · Corpo Libero 13.300 · Corpo Libero 13.300 | 41° | 118.200 |
| 2023-06-30 | Campionato Nazionale Serie D LB3 AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3F · Rimini | NUOVA GINNASTICA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 13.750 · Volteggio 14.150 · Trave 12.400 · Corpo Libero 13.250 | 35° | 120.150 |
| 2021-03-28 | Campionato di Serie D LB3 Gaf - Regionale - 2^ Prova · Fermo | NUOVA GINNASTICA · 1Ø SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 13.800 · Volteggio 14.050 · Trave 11.650 · Corpo Libero 13.400 | 11° | 118.400 |
| - | Campionato di Serie D LB3 Silver Gaf-2^ Prova | NUOVA GINNASTICA · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.500 · Volteggio 14.600 · Trave 13.000 · Corpo Libero 12.100 | 6° | 124.300 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.