PRINCIPI LUDOVICA
Nata nel 2014 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Allieve A4 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥈 1 🥉 1
- Parallele 🥇 1 🥉 1
- Trave 🥇 1 🥉 1
- Corpo Libero 🥇 1 🥉 1
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 1 gara · 1 podio · best AA 69.600
Caricamento...
2025 1 gara · 1 podio · best AA 65.600
Caricamento...
2023 2 gare · best AA 46.600
Caricamento...
Gare a squadra (13)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B - Prova 2 · Porto San Giorgio | ARTISTICA RECANATI · 2^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 16.900 · Volteggio 17.400 · Parallele 14.600 · Trave 11.750 · Corpo Libero 14.150 | 5° | 170.650 |
| 2026-10-03 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Zona Tecnica - 1^ Prova · Porto San Giorgio | ARTISTICA RECANATI · 2^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Parallele 13.750 · Corpo Libero 13.550 | 5° | 170.500 |
| 2026-06-21 | Campionato di Squadra Silver LC Avanzato AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D1D · Rimini | ARTISTICA RECANATI · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.550 · Volteggio 17.550 · Volteggio 17.950 · Volteggio 17.950 · Parallele 16.550 · Parallele 16.550 · Trave 15.600 · Trave 15.600 · Corpo Libero 17.250 · Corpo Libero 17.250 | 19° | 183.800 |
| 2026-06-20 | Campionato di Squadra Silver LC Avanzato AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D1D · Rimini | ARTISTICA RECANATI · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.700 · Volteggio 17.700 · Volteggio 17.800 · Volteggio 17.800 · Parallele 16.750 · Parallele 16.750 · Trave 15.100 · Trave 15.100 · Corpo Libero 15.350 · Corpo Libero 15.350 | 18° | 188.000 |
| 2026-05-16 | Campionato di Squadra Silver LC Avanzato Gaf - Regionale - 2^ Prova · Porto San Giorgio (FM) | ARTISTICA RECANATI · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.400 · Volteggio 18.400 · Volteggio 18.200 · Volteggio 18.200 · Parallele 17.000 · Trave 17.000 · Corpo Libero 18.200 | 1° | 205.300 |
| 2025-02-22 | Campionato di Squadra Silver LC Avanzato Gaf -2°Prova Zona Tecnica A - Regionale · Fermo | ARTISTICA RECANATI · 3° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.500 · Volteggio 18.000 · Corpo Libero 16.300 | 2° | 197.100 |
| 2024-11-09 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Zona Tecnica 4 · P.s.giorgio | ARTISTICA RECANATI · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 15.300 · Volteggio 15.400 | 8° | 156.750 |
| 2023-11-12 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Zona Tecnica ZT4 · Rimini | ARTISTICA RECANATI · 1° SQUADRA · UNICA | Parallele 9.300 · Parallele 9.300 · Trave 11.050 · Corpo Libero 11.950 | 7° | 149.350 |
| 2023-10-15 | Marche-Campionato Squadra Allieve Gold 3a Gaf -2^Prova-Regionale · Fermo | ARTISTICA RECANATI · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 14.900 · Volteggio 16.000 · Parallele 11.600 · Trave 11.400 · Corpo Libero 11.900 | 2° | 151.700 |
| 2023-09-30 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf -1^Prova- Regionale · Fermo | ARTISTICA RECANATI · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 14.200 · Volteggio 0.000 · Parallele 11.400 · Trave 11.700 · Corpo Libero 12.900 | 2° | 152.650 |
| 2023-06-24 | Campionato Nazionale Serie D LA AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3C · Rimini | ARTISTICA RECANATI · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Parallele 12.350 · Corpo Libero 12.100 | 21° | 150.550 |
| 2023-06-23 | Campionato Nazionale Serie D LA AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3B · Rimini | ARTISTICA RECANATI · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Parallele 12.400 · Corpo Libero 12.150 | 26° | 146.050 |
| - | Campionato di Serie D LA Silver Gaf-2^ Prova | ARTISTICA RECANATI · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 10.500 · Volteggio 12.300 · Parallele 12.700 · Trave 10.800 · Corpo Libero 11.500 | 6° | 141.000 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.