ANTIGNANI SOFIA
Nata nel 2014 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Allieve A4 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 3 gare · 3 podi · best AA 86.125
Caricamento...
2025 6 gare · 6 podi · best AA 87.150
Caricamento...
2024 1 gara · 1 podio · best AA 88.950
Caricamento...
2023 3 gare · 3 podi · best AA 59.400
Caricamento...
Gare a squadra (11)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | Campionato Squadra Allieve Gold 1 Gaf - Qualificazione · Riccione | A.S.D. NEW ECLIPSE · ALLIEVI/E | Volteggio 18.700 · Volteggio 18.300 · Parallele 15.800 · Trave 15.600 · Corpo Libero 15.550 | 24° | 194.075 |
| 2025-10-25 | Campionato di Squadra Allieve Gold 1 Gaf - Regionale - 2^ Prova · Pomigliano | A.S.D. NEW ECLIPSE · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.200 · Volteggio 18.500 · Parallele 17.900 · Trave 15.500 · Corpo Libero 16.600 | 1° | 206.400 |
| 2025-10-11 | Campionato di Squadra Allieve Gold 1 Gaf - Regionale - 1^ Prova · Pomigliano | A.S.D. NEW ECLIPSE · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.700 · Volteggio 18.600 · Parallele 17.450 · Trave 15.350 · Corpo Libero 14.700 | 1° | 198.150 |
| 2024-12-01 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Finale · Riccione | A.S.D. NEW ECLIPSE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.850 · Volteggio 19.750 · Parallele 19.100 · Trave 17.200 · Corpo Libero 15.750 | 4° | 218.125 |
| 2024-10-26 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Regionale - 2^ Prova · Pomigliano | A.S.D. NEW ECLIPSE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.700 · Volteggio 19.650 · Parallele 19.500 · Trave 18.200 · Corpo Libero 17.150 | 1° | 218.025 |
| 2024-10-05 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Regionale - 1^ Prova · Monterusciello | A.S.D. NEW ECLIPSE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.350 · Volteggio 19.300 · Parallele 19.000 · Trave 15.600 · Corpo Libero 16.850 | 1° | 213.200 |
| 2023-12-17 | Naz. Camp. Squadre Allieve Gold 3B Gaf - Finale · Jesolo (VE) | A.S.D. NEW ECLIPSE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.400 · Volteggio 17.350 · Parallele 15.950 · Trave 14.450 · Corpo Libero 14.750 | 6° | 195.100 |
| 2023-12-15 | Nazionale Camp. Squadre Allieve Gold 3B Gaf - Qualificazioni · Jesolo (VE) | A.S.D. NEW ECLIPSE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 16.700 · Volteggio 16.900 · Parallele 17.150 · Trave 16.000 · Corpo Libero 14.950 | 1° | 200.975 |
| 2023-10-14 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Regionale - 2^ Prova · Monteruscello | A.S.D. NEW ECLIPSE · 2° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.750 · Volteggio 17.200 · Parallele 15.700 · Parallele 15.700 · Trave 15.750 · Trave 15.750 · Corpo Libero 14.650 | 3° | 183.700 |
| 2023-09-23 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Regionale - 1^ Prova · Monteruscello | A.S.D. NEW ECLIPSE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 0.000 · Volteggio 0.000 · Volteggio 17.300 · Volteggio 17.300 · Parallele 14.100 · Parallele 16.100 · Trave 13.550 · Trave 15.550 · Corpo Libero 15.450 · Corpo Libero 13.450 | 1° | 199.850 |
| - | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Qualificazione · Riccione | A.S.D. NEW ECLIPSE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.700 · Volteggio 19.400 · Parallele 19.100 · Trave 16.750 · Corpo Libero 15.300 | 8° | 212.300 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.