MADEO SVEVA MARIA
Nata nel 2011 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Junior 1 nel 2024)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥇 1 🥈 2
- Parallele 🥇 2 🥉 1
- Trave 🥇 1 🥈 1
- Corpo Libero 🥇 2 🥈 1
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2024 3 gare · 1 podio · best AA 41.250
Caricamento...
2023 3 gare · 1 podio · best AA 70.100
Caricamento...
2022 1 gara · 1 podio
Caricamento...
2021 2 gare · 2 podi · best AA 76.550
Caricamento...
2020 1 gara · 1 podio · best AA 56.250
Caricamento...
Gare a squadra (17)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Campionato A Squadre di Eccellenza LE Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Teramo (TE) | ATERNUM · 1^ SQUADRA · UNICA | Parallele 9.900 · Trave 10.800 | 1° | 134.850 |
| 2025-06-28 | Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3E · Rimini | ATERNUM · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Parallele 8.750 | 12° | 120.950 |
| 2025-06-27 | Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3E · Rimini | ATERNUM · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Parallele 9.400 | 20° | 118.950 |
| 2025-03-30 | Campionato di Squadra Silver LE Base Gaf - Regionale - 2^ Prova · Teramo | ATERNUM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 10.900 · Parallele 11.000 · Trave 10.850 | 1° | 130.350 |
| 2025-03-02 | Campionato di Squadra Silver LE Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Teramo | ATERNUM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 11.500 · Parallele 10.450 · Trave 11.150 · Corpo Libero 11.050 | 1° | 130.250 |
| 2024-07-01 | Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3E · Rimini | ATERNUM · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Parallele 7.700 · Trave 10.600 · Corpo Libero 9.700 | 29° | 112.700 |
| 2024-06-30 | Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3E · Rimini | ATERNUM · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Parallele 9.400 · Trave 9.300 · Corpo Libero 9.900 | 25° | 120.250 |
| 2024-04-21 | Campionato di Squadra Silver LE Base Gaf - Regionale - 2^ Prova · Teramo | ATERNUM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 10.950 · Parallele 10.050 · Trave 10.800 · Corpo Libero 11.700 | 2° | 128.150 |
| 2023-11-11 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Zona Tecnica ZT4 · Rimini | ATERNUM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.650 · Volteggio 17.350 · Parallele 16.250 · Trave 16.100 · Corpo Libero 16.750 | 3° | 186.600 |
| 2023-10-15 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Regionale - 2^ Prova · Teramo | ATERNUM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.450 · Volteggio 17.250 · Parallele 16.300 · Trave 15.550 · Corpo Libero 16.550 | 2° | 185.875 |
| 2023-09-30 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Regionale - 1^ Prova · Teramo | ATERNUM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.400 · Volteggio 16.950 · Parallele 15.800 · Trave 15.550 · Corpo Libero 16.000 | 2° | 181.775 |
| 2022-12-17 | Campionato Naz. di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Qualificazioni · Jesolo (VE) | ATERNUM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.400 · Volteggio 19.300 · Volteggio 0.000 · Parallele 15.700 · Trave 15.100 | 37° | 194.333 |
| 2022-10-23 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Regionale - 2^ Prova · Teramo | ATERNUM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.200 · Volteggio 19.200 · Volteggio 19.150 · Parallele 15.000 · Trave 14.000 · Corpo Libero 15.850 | 1° | 194.767 |
| 2022-10-01 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Regionale - 1^ Prova · Teramo | ATERNUM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.600 · Volteggio 19.300 · Volteggio 19.400 · Parallele 16.100 · Trave 15.900 · Corpo Libero 16.150 | 1° | 199.833 |
| 2021-10-24 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Regionale - 2^ Prova · Teramo | ATERNUM · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.550 · Volteggio 17.600 · Parallele 15.400 · Trave 14.600 · Corpo Libero 15.550 | 1° | 174.425 |
| 2021-10-02 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Regionale - 1^ Prova · Teramo | ATERNUM · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Corpo Libero 15.900 | 1° | 174.450 |
| - | Campionato di Serie C Gaf - Zona Tecnica 4 - 2^ Prova | ATERNUM · 1° SQUADRA · UNICA | Corpo Libero 8.850 | 6° | 124.050 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.