TEJADA MATEO KIMBERLY ROCIO
Nata nel 2012 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Allieve A5 nel 2025)
Ultime gare Tutte le gare
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2025 4 gare · best AA 93.350
Caricamento...
2024 4 gare · 2 podi · best AA 85.075
Caricamento...
2023 2 gare · 1 podio · best AA 85.125
Caricamento...
2022 5 gare · 3 podi · best AA 89.300
Caricamento...
2021 3 gare · 2 podi · best AA 62.225
Caricamento...
Gare a squadra (18)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | Campionato di Squadra Allieve Gold 1 Gaf - Regionale - 2^ Prova · Arcore | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.500 · Volteggio 18.750 · Parallele 18.150 · Trave 18.400 · Corpo Libero 16.950 | 1° | 215.125 |
| 2025-10-04 | Campionato di Squadra Allieve Gold 1 Gaf - Regionale - 1^ Prova · Arcore | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.350 · Volteggio 18.850 · Parallele 16.100 · Trave 18.800 · Corpo Libero 17.850 | 1° | 212.650 |
| 2025-04-13 | Gold Star Gaf - 2^ Prova · Treviglio | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.650 · Volteggio 18.900 · Trave 17.950 · Corpo Libero 17.400 | 5° | 213.075 |
| 2025-04-13 | Gold Star Gaf - 1^ Prova · Jesolo | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.200 · Volteggio 18.300 · Trave 18.100 · Corpo Libero 17.700 | 4° | 216.250 |
| 2024-12-01 | Campionato di Squadra Allieve Gold 1 Gaf - Finale · Riccione | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.200 · Volteggio 19.250 · Parallele 15.650 · Trave 17.850 · Corpo Libero 16.400 | 2° | 214.000 |
| 2024-10-26 | Campionato di Squadra Allieve Gold 1 Gaf - Regionale - 2^ Prova · Arcore | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 18.800 · Volteggio 18.850 · Parallele 17.050 · Trave 18.150 · Corpo Libero 16.750 | 1° | 212.950 |
| 2024-10-05 | Campionato di Squadra Allieve Gold 1 Gaf - Regionale - 1^ Prova · Arcore | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · UNICA | Parallele 17.450 | 2° | 206.425 |
| 2023-12-17 | Naz. Camp. Squadre Allieve Gold 2 Gaf - Finale · Jesolo (VE) | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.450 · Volteggio 19.350 · Parallele 18.450 · Trave 17.050 · Corpo Libero 17.900 | 5° | 221.225 |
| 2023-12-16 | Nazionale Camp. Squadre Allieve Gold 2 Gaf - Qualificazioni · Jesolo (VE) | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.450 · Volteggio 19.200 · Parallele 17.550 · Trave 18.150 · Corpo Libero 17.850 | 5° | 218.650 |
| 2023-11-12 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Zona Tecnica 2 - 1^ Prova · Mortara | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · UNICA | Parallele 17.400 · Trave 19.750 · Corpo Libero 18.450 | 2° | 227.100 |
| 2023-10-14 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Regionale - 2^ Prova · Mortara | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · UNICA | Parallele 17.350 · Trave 18.800 · Corpo Libero 17.750 | 3° | 215.975 |
| 2022-12-17 | Campionato Naz. di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Qualificazioni · Jesolo (VE) | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.750 · Volteggio 19.450 · Volteggio 19.600 · Parallele 16.400 · Trave 18.200 · Corpo Libero 17.850 | 13° | 217.233 |
| 2022-11-06 | Camp. Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Reg. - 2^ Prova · Mortara | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.650 · Volteggio 19.650 · Volteggio 19.550 · Parallele 16.900 · Parallele 16.900 · Trave 18.950 · Corpo Libero 17.850 | 3° | 213.233 |
| 2022-10-01 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Regionale - 1^ Prova · Arcore | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.150 · Volteggio 19.150 · Volteggio 19.000 · Parallele 15.700 · Trave 17.800 · Corpo Libero 17.300 | 6° | 200.733 |
| 2021-11-06 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Zona Tecnica 2 · Arcore (MB) | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 19.700 · Volteggio 19.600 · Volteggio 19.500 · Parallele 15.650 · Trave 17.600 · Corpo Libero 16.450 | 7° | 209.000 |
| 2021-10-24 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Regionale - 2^ Prova · Arcore (MB) | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 19.550 · Volteggio 19.350 · Volteggio 18.550 · Parallele 16.200 · Trave 16.650 · Corpo Libero 16.350 | 8° | 201.783 |
| - | Campionato di Squadra Allieve Gold 1 Gaf - Qualificazione · Riccione | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.200 · Volteggio 19.300 · Parallele 16.450 · Trave 17.850 · Corpo Libero 17.200 | 3° | 214.250 |
| - | Camp. Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Naz. (Qualifiche) · Jesolo (VE) | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 19.150 · Volteggio 19.050 · Volteggio 19.000 · Parallele 16.950 · Trave 16.700 · Corpo Libero 17.100 | 28° | 207.617 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.