TOMASETTO SOFIA
Nata nel 2012 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Junior 1 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥇 1 🥈 2 🥉 2
- Parallele 🥈 2
- Trave 🥇 1 🥉 2
- Corpo Libero 🥇 1 🥈 3 🥉 3
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 2 gare · best AA 38.625
Caricamento...
2025 1 gara · 1 podio · best AA 60.550
Caricamento...
2024 2 gare · best AA 69.550
Caricamento...
2023 2 gare · 1 podio · best AA 69.800
Caricamento...
2022 2 gare · 2 podi · best AA 62.600
Caricamento...
2021 1 gara · 1 podio · best AA 56.000
Caricamento...
Gare a squadra (21)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | Campionato Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Finale · Riccione | A.S.D. PALAGYM · ALLIEVI/E | Volteggio 19.750 · Volteggio 19.350 · Parallele 17.600 · Corpo Libero 16.800 | 7° | 223.050 |
| 2025-12-12 | Campionato Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Qualificazione · Riccione | A.S.D. PALAGYM · ALLIEVI/E | Volteggio 19.850 · Volteggio 19.450 · Parallele 17.800 · Corpo Libero 16.300 | 10° | 218.900 |
| 2025-11-09 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Zona Tecnica 5 · Civitavecchia | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 19.700 · Volteggio 19.350 · Parallele 17.650 · Corpo Libero 17.450 | 1° | 224.275 |
| 2025-10-25 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova · Civitavecchia | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 19.550 · Volteggio 19.350 · Parallele 16.200 · Corpo Libero 17.000 | 4° | 218.175 |
| 2025-10-04 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 1^ Prova · Civitavecchia | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 19.150 · Volteggio 18.950 · Parallele 16.600 · Corpo Libero 16.600 | 3° | 215.100 |
| 2024-12-01 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Finale · Riccione | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.650 · Volteggio 17.600 · Parallele 16.150 · Corpo Libero 15.600 | 4° | 197.625 |
| 2024-11-09 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - ZT 5 · Civitavecchia | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.750 · Volteggio 17.150 · Parallele 16.850 · Corpo Libero 15.700 | 1° | 202.525 |
| 2024-10-19 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - 2^ Prova · Civitavecchia | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.500 · Volteggio 16.900 · Parallele 13.550 · Trave 14.650 · Corpo Libero 16.000 | 3° | 196.175 |
| 2024-10-05 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - 1^ Prova · Civitavecchia | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.400 · Volteggio 17.050 · Parallele 16.550 · Trave 16.200 · Corpo Libero 14.950 | 1° | 195.900 |
| 2024-03-09 | Campionato di Squadra Silver LD Avanzato Gaf - - Regionale - 2^ Prova · Civitavecchia | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.200 · Volteggio 17.800 · Parallele 17.350 · Trave 13.600 · Trave 13.600 · Corpo Libero 17.000 · Corpo Libero 17.000 | 4° | 192.950 |
| 2022-12-16 | Campionato Naz. di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Qualificazioni · Jesolo (VE) | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.400 · Volteggio 17.300 · Parallele 16.100 · Trave 13.800 · Corpo Libero 14.500 | 23° | 188.150 |
| 2022-11-20 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Zona Tecnica ZT5 · Civitavecchia | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.350 · Volteggio 16.950 · Parallele 15.750 · Trave 15.500 · Corpo Libero 14.500 | 6° | 187.275 |
| 2022-10-23 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova · Civitavecchia | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.300 · Volteggio 17.100 · Parallele 15.100 · Trave 15.200 · Corpo Libero 14.500 | 8° | 184.300 |
| 2022-10-01 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 1^ Prova · Civitavecchia | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · UNICA | Parallele 15.300 · Trave 14.750 · Corpo Libero 13.600 | 8° | 181.225 |
| 2022-02-19 | Campionato di Serie D LD Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 2^ Prova · Civitavecchia (RM) | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.850 · Volteggio 17.300 · Parallele 17.250 · Trave 15.450 | 4° | 205.100 |
| 2022-02-06 | Campionato di Serie D LC Gaf - Zona Tecnica A+B - Regionale - 1^ Prova · Roma | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.750 · Volteggio 16.000 · Parallele 15.300 · Trave 12.900 | 2° | 185.500 |
| 2021-11-06 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Zona Tecnica ZT5 - Regionale · Civitavecchia | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.450 · Volteggio 16.400 · Parallele 13.800 · Trave 11.750 · Corpo Libero 11.000 | 12° | 179.900 |
| 2021-10-24 | C.To di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Zona Tecnica Lazio - Regionale - 2^ Prova · Civitavecchia | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 16.450 · Volteggio 16.350 · Parallele 13.600 · Corpo Libero 10.350 | 11° | 174.975 |
| 2021-03-13 | Campionato di Serie D LB Gaf - Zona Tecnica D - Regionale - 2^ Prova · Aprilia (LT) | A.S.D. PALAGYM · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.000 · Volteggio 14.500 · Parallele 14.000 · Trave 14.200 · Corpo Libero 13.500 | 3° | 169.200 |
| 2021-02-27 | Campionato di Serie D LB Gaf - Zona Tecnica D - Regionale - 1^ Prova · Aprilia (LT) | A.S.D. PALAGYM · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.000 · Volteggio 13.800 · Trave 13.200 | 3° | 167.800 |
| - | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Qualificazione · Riccione | A.S.D. PALAGYM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.800 · Volteggio 17.500 · Parallele 16.400 · Corpo Libero 15.700 | 2° | 201.125 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.