BENESSO ANNA
Nata nel 2009 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Senior 1 nel 2025)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥇 2 🥈 2 🥉 1
- Parallele 🥇 3 🥈 2
- Trave 🥇 2 🥈 2 🥉 1
- Corpo Libero 🥇 2 🥈 2 🥉 3
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2025 6 gare · 3 podi · best AA 69.350
Caricamento...
2024 6 gare · 2 podi · best AA 66.700
Caricamento...
2023 3 gare · best AA 63.550
Caricamento...
2022 2 gare · best AA 63.300
Caricamento...
2021 2 gare · best AA 60.850
Caricamento...
Gare a squadra (7)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3E · Rimini | A.S.D. MYGYM · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 10.500 · Parallele 7.300 · Trave 10.250 · Corpo Libero 9.500 | 10° | 123.300 |
| 2024-06-30 | Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3E · Rimini | A.S.D. MYGYM · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 10.800 · Parallele 8.550 · Trave 8.900 · Corpo Libero 10.500 | 18° | 123.900 |
| 2024-04-27 | Campionato Silver Sq. Ecc. LE Base Gaf - 2a Reg. · Padova | A.S.D. MYGYM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 10.800 · Volteggio 10.800 · Parallele 9.200 · Trave 7.950 · Corpo Libero 10.650 | 2° | 121.000 |
| 2024-03-16 | Campionato Silver Sq. Ecc. LE Base Gaf - Reg. · Padova | A.S.D. MYGYM · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 10.150 · Parallele 8.850 · Trave 8.950 · Corpo Libero 9.900 · Corpo Libero 9.900 | 2° | 118.850 |
| 2023-12-08 | Campionato Nazionale Duo Winter LE AF - Cat. J2 - - Campo D1A · Rimini | A.S.D. MYGYM · 1^ SQUADRA · JUNIOR 2 | Volteggio 10.550 · Parallele 6.800 · Parallele 6.800 · Trave 9.300 · Corpo Libero 7.750 | 1° | 68.400 |
| 2022-12-09 | Campionato Nazionale Gaf Duo Winter LC · Rimini | A.S.D. MYGYM · 1^ SQUADRA · JUNIOR 1 | Volteggio 15.700 · Volteggio 15.200 · Parallele 14.900 · Trave 15.250 · Corpo Libero 15.650 | 2° | 120.950 |
| 2021-03-20 | 2°Prova Campionato Serie C Gold Gaf Z.Tecn. 3 -2^Prova · Fermo | A.S.D. MYGYM · 1° SQUADRA · UNICA | Trave 9.850 · Corpo Libero 6.800 | 3° | 117.700 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.