DOLDI ALLEGRA
Nata nel 2008 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Senior 1 nel 2025)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥉 1
- Trave 🥇 1 🥈 4
- Corpo Libero 🥇 2 🥈 1
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2025 4 gare · best AA 43.800
Caricamento...
2024 6 gare · 1 podio · best AA 53.700
Caricamento...
2023 3 gare · best AA 51.200
Caricamento...
2022 3 gare · 2 podi · best AA 48.300
Caricamento...
2021 3 gare · 1 podio · best AA 47.300
Caricamento...
Gare a squadra (17)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | Campionato di Squadra Silver LE3 Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini | LIBERI E FORTI · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Corpo Libero 7.400 · Corpo Libero 7.400 | 21° | 96.400 |
| 2025-06-20 | Campionato di Squadra Silver LE3 Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini | LIBERI E FORTI · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 10.700 · Trave 6.800 | 25° | 97.850 |
| 2025-05-17 | Campionato di Squadra Silver LD3 Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Saronno | LIBERI E FORTI · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.800 · Volteggio 15.300 · Trave 14.700 · Corpo Libero 15.400 | 3° | 134.150 |
| 2024-06-30 | Campionato di Squadra Silver LC3 Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1C · Rimini | LIBERI E FORTI · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 18.400 · Volteggio 17.850 · Trave 18.050 · Corpo Libero 17.750 | 6° | 160.825 |
| 2024-06-29 | Campionato di Squadra Silver LC3 Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1C · Rimini | LIBERI E FORTI · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 18.350 · Volteggio 17.700 · Trave 17.900 · Corpo Libero 17.400 | 15° | 157.350 |
| 2023-06-30 | Campionato Nazionale Serie D LD3 AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3D · Rimini | LIBERI E FORTI · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Trave 17.200 · Corpo Libero 17.250 | 17° | 155.950 |
| 2023-06-29 | Campionato Nazionale Serie D LD3 AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3D · Rimini | LIBERI E FORTI · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Trave 17.100 · Corpo Libero 16.900 | 15° | 155.350 |
| 2023-05-14 | Campionato di Serie D LD3 Gaf - Regionale - 1^ Prova · Arcore | LIBERI E FORTI · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Trave 16.300 · Corpo Libero 17.300 | 11° | 154.800 |
| 2023-05-06 | Campionato di Serie D LC3 Gaf - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova · Ghedi | LIBERI E FORTI · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 16.300 · Volteggio 16.000 · Trave 16.100 · Corpo Libero 15.900 | 1° | 142.900 |
| 2022-12-09 | Campionato Nazionale Gaf Duo Winter LC3 · Rimini | LIBERI E FORTI · 2^ SQUADRA · OPEN | Volteggio 14.800 · Volteggio 14.700 · Trave 15.050 · Corpo Libero 15.250 | 2° | 90.800 |
| 2022-10-22 | Campionato Duo Winter LC3 Gaf - Regionale - 1^ Prova · Ghedi | LIBERI E FORTI · 2° SQUADRA · OPEN | Volteggio 15.400 · Volteggio 15.400 · Trave 14.200 · Corpo Libero 15.800 | 2° | 91.600 |
| 2022-06-30 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LC3 Junior/Senior - 2^ Prova · Rimini | LIBERI E FORTI · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Trave 15.000 · Corpo Libero 16.150 | 18° | 138.700 |
| 2022-06-29 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LC3 Junior Senior - 1^ Prova · Rimini | LIBERI E FORTI · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Trave 14.400 · Corpo Libero 16.150 | 16° | 137.800 |
| 2022-02-19 | Campionato di Serie D LC3 Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Ghedi | LIBERI E FORTI · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Trave 16.600 · Corpo Libero 15.200 | 1° | 143.200 |
| 2021-06-25 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LC3 Junior/Senior - Finale · Rimini | LIBERI E FORTI · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.250 · Volteggio 0.000 · Corpo Libero 15.300 | 12° | 133.850 |
| 2021-06-24 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LC3 Junior/Senior - 2^ Prova · Rimini | LIBERI E FORTI · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 16.200 · Volteggio 15.100 · Trave 16.200 · Corpo Libero 15.650 | 9° | 140.150 |
| 2021-06-23 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LC3 Junior/Senior - 1^ Prova · Rimini | LIBERI E FORTI · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Trave 15.750 · Corpo Libero 15.100 | 29° | 136.350 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.