BIANCARDI SARA
Nata nel 2011 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Allieve A4 nel 2023)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥇 2 🥈 2 🥉 1
- Trave 🥇 1 🥉 2
- Corpo Libero 🥇 2 🥈 2 🥉 1
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2023 3 gare · 4 podi · best AA 48.900
Caricamento...
2022 4 gare · 5 podi · best AA 43.700
Caricamento...
2021 2 gare · 3 podi · best AA 39.700
Caricamento...
Gare a squadra (15)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | Campionato Nazionale Serie D LB3 AF - Cat. A - Finale - Campo B3A · Rimini | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. · 3^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.650 · Volteggio 14.450 · Trave 14.250 · Corpo Libero 14.250 | 3° | 130.750 |
| 2023-06-26 | Campionato Nazionale Serie D LB3 AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3F · Rimini | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. · 3^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.500 · Volteggio 14.650 · Trave 14.600 · Corpo Libero 13.700 | 2° | 130.450 |
| 2023-06-25 | Campionato Nazionale Serie D LB3 AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3F · Rimini | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. · 3^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.600 · Volteggio 14.600 · Volteggio 14.600 · Volteggio 14.600 · Trave 14.500 · Trave 14.500 · Corpo Libero 13.550 · Corpo Libero 13.550 | 2° | 129.550 |
| 2023-02-26 | Campionato di Serie D LB3 Gaf - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova · Casoria | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. · 3° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.350 · Volteggio 14.300 · Trave 14.350 · Corpo Libero 14.150 | 1° | 126.100 |
| 2022-12-09 | Campionato Nazionale Gaf Duo Winter LB3 · Rimini | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. · 3^ SQUADRA · ALLIEVE MIX | Volteggio 14.150 · Volteggio 14.100 · Trave 14.300 · Corpo Libero 14.250 | 1° | 85.000 |
| 2022-06-28 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LB3 Allieve - Finale · Rimini | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. · 3° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.400 · Volteggio 14.450 · Trave 14.250 · Corpo Libero 14.300 | 1° | 127.700 |
| 2022-06-27 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LB3 Allieve - 2^ Prova · Rimini | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. · 3° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 13.950 · Volteggio 14.350 · Trave 14.500 · Corpo Libero 14.750 | 1° | 130.450 |
| 2022-06-26 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LB3 Allieve - 1^ Prova · Rimini | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. · 3° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 13.500 · Volteggio 14.350 · Trave 14.050 · Corpo Libero 14.450 | 3° | 129.250 |
| 2022-05-14 | Campionato di Serie D LB3 Gaf - Regionale - 2^ Prova · Pomigliano | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. · 3° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.200 · Volteggio 14.000 · Trave 14.150 · Corpo Libero 13.250 | 1° | 127.550 |
| 2022-02-20 | Campionato di Serie D LB3 Gaf - Regionale - 1^ Prova · Pomigliano | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. · 3° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.450 · Volteggio 14.350 · Trave 14.450 · Corpo Libero 14.200 | 1° | 129.250 |
| 2021-06-19 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - 2^ Prova · Rimini | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.500 · Volteggio 12.900 · Trave 12.800 · Corpo Libero 12.800 | 63° | 111.900 |
| 2021-06-18 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - 1^ Prova · Rimini | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.400 · Volteggio 12.650 · Trave 12.300 · Corpo Libero 12.550 | 76° | 110.300 |
| 2021-03-27 | Campionato di Serie D LA3 Gaf - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova · Pomigliano D Arco | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.750 · Volteggio 12.950 · Trave 11.750 · Corpo Libero 13.100 | 2° | 115.700 |
| 2020-12-04 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - Finale · Rimini | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Corpo Libero 13.100 | 1° | 117.150 |
| 2020-12-04 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - Qualificazione · Rimini | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Corpo Libero 12.750 | 1° | 115.000 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.