ERCOLI GIORGIA
Nata nel 2012 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Allieve A5 nel 2025)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥈 1 🥉 3
- Parallele 🥇 1 🥈 3
- Trave 🥉 3
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2025 3 gare · best AA 71.400
Caricamento...
2024 6 gare · 4 podi · best AA 71.900
Caricamento...
2023 5 gare · best AA 55.850
Caricamento...
2022 3 gare · best AA 40.300
Caricamento...
2021 2 gare · best AA 38.100
Caricamento...
Gare a squadra (17)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Zona Tecnica 2 - Regionale - 1^ Prova · Mortara | PRO LISSONE GINNASTICA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 16.800 · Volteggio 16.750 · Parallele 15.050 · Trave 14.450 · Corpo Libero 14.500 | 32° | 179.500 |
| 2025-10-26 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Regionale - 2^ Prova · Arcore | PRO LISSONE GINNASTICA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.550 · Volteggio 17.300 · Parallele 13.800 · Trave 13.100 · Corpo Libero 14.550 | 37° | 176.175 |
| 2025-05-17 | Campionato di Squadra Silver LD Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Saronno | PRO LISSONE GINNASTICA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.500 · Volteggio 15.500 · Parallele 14.900 · Trave 13.000 · Corpo Libero 14.800 | 8° | 174.900 |
| 2024-12-06 | Campionato Duo Winter LC AF - Cat. A4 - - Campo D1D · Rimini | PRO LISSONE GINNASTICA · 1^ SQUADRA · ALL. 4^ FASCIA | Volteggio 18.600 · Volteggio 18.700 · Parallele 18.000 · Trave 16.900 · Corpo Libero 17.000 | 3° | 139.950 |
| 2024-06-26 | Campionato di Squadra Silver LB Avanzato AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B1D · Rimini | PRO LISSONE GINNASTICA · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.700 · Volteggio 18.600 · Parallele 18.350 · Trave 17.150 · Corpo Libero 17.100 | 3° | 214.425 |
| 2024-06-25 | Campionato di Squadra Silver LB Avanzato AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1D · Rimini | PRO LISSONE GINNASTICA · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.300 · Volteggio 18.400 · Parallele 18.200 · Trave 18.050 · Corpo Libero 17.050 | 5° | 212.300 |
| 2024-04-13 | Campionato di Squadra Silver LB Avanzato Gaf - Zona Tecnica D - Regionale - 1^ Prova · Cornate D'adda | PRO LISSONE GINNASTICA · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.300 · Volteggio 18.300 · Volteggio 18.600 · Volteggio 18.600 · Parallele 18.300 · Parallele 18.300 · Trave 18.300 · Trave 18.300 · Corpo Libero 17.900 · Corpo Libero 17.900 | 2° | 217.200 |
| 2023-12-10 | Campionato Nazionale Duo Winter LB AF - Cat. A3 - - Campo B1C · Rimini | PRO LISSONE GINNASTICA · 3^ SQUADRA · ALL. 3^ FASCIA | Volteggio 14.000 · Volteggio 14.000 · Volteggio 13.800 · Volteggio 13.800 · Parallele 14.350 · Parallele 14.350 · Trave 14.150 · Trave 14.150 · Corpo Libero 14.000 · Corpo Libero 14.000 | 3° | 111.950 |
| 2023-06-25 | Campionato Nazionale Serie D LB AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3A · Rimini | PRO LISSONE GINNASTICA · 3^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.400 · Volteggio 14.350 · Parallele 14.250 · Trave 13.700 · Corpo Libero 13.150 | 22° | 164.000 |
| 2023-06-24 | Campionato Nazionale Serie D LB AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1B · Rimini | PRO LISSONE GINNASTICA · 3^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.400 · Volteggio 14.250 · Parallele 14.550 · Trave 14.000 · Corpo Libero 13.250 | 23° | 164.000 |
| 2023-04-15 | Camp. Serie D LB Gaf - ZT D - Regionale - 1^ Prova · Cornate D Adda (MB) | PRO LISSONE GINNASTICA · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.500 · Volteggio 14.600 · Parallele 13.300 · Trave 14.100 · Corpo Libero 12.900 | 13° | 165.600 |
| 2022-06-25 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - 2^ Prova · Rimini | PRO LISSONE GINNASTICA · 3° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.500 · Volteggio 12.800 · Trave 12.250 | 27° | 111.000 |
| 2022-06-24 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - 1^ Prova · Rimini | PRO LISSONE GINNASTICA · 3° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.450 · Volteggio 13.000 · Trave 12.250 | 21° | 111.300 |
| 2022-03-06 | Campionato di Serie D LA3 Gaf - Zona D · Daverio | PRO LISSONE GINNASTICA · 3° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.500 · Volteggio 13.000 · Trave 10.700 | 2° | 116.200 |
| 2021-12-07 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve · Rimini | PRO LISSONE GINNASTICA · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.300 · Volteggio 12.600 · Corpo Libero 11.950 | 17° | 108.500 |
| 2021-06-19 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - 2^ Prova · Rimini | PRO LISSONE GINNASTICA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 11.300 · Volteggio 12.250 · Trave 11.750 · Corpo Libero 11.350 | 141° | 106.650 |
| 2021-04-24 | Campionato di Serie D LA3 Gaf -Zona D · Jerago Con Orago | PRO LISSONE GINNASTICA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.400 · Volteggio 12.700 · Corpo Libero 11.300 | 19° | 109.900 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.