PERULLO ANTONELLA
Nata nel 2009 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Senior 1 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥇 1 🥈 3 🥉 2
- Parallele 🥇 2 🥈 1 🥉 2
- Trave 🥇 3 🥈 1 🥉 6
- Corpo Libero 🥇 3 🥈 3 🥉 4
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 2 gare · 1 podio · best AA 30.550
Caricamento...
2025 6 gare · 2 podi · best AA 59.350
Caricamento...
2024 3 gare · 2 podi · best AA 31.950
Caricamento...
2023 5 gare · 4 podi · best AA 63.850
Caricamento...
2022 4 gare · 2 podi · best AA 57.200
Caricamento...
2021 2 gare · 1 podio · best AA 56.200
Caricamento...
Gare a squadra (19)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini | NO LIMITS · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 10.900 · Trave 10.500 · Corpo Libero 10.700 | 5° | 96.100 |
| 2025-06-25 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini | NO LIMITS · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 10.800 · Volteggio 10.800 · Trave 10.350 · Trave 10.350 · Corpo Libero 11.200 · Corpo Libero 11.200 | 6° | 94.900 |
| 2025-03-29 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base Gaf - Regionale - 2^ Prova · Pomigliano D Arco | NO LIMITS · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 10.850 · Trave 11.150 · Corpo Libero 11.250 | 1° | 97.950 |
| 2025-02-01 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Pomigliano D'arco | NO LIMITS · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 10.700 · Volteggio 10.700 · Trave 10.450 · Trave 10.450 · Corpo Libero 10.500 · Corpo Libero 10.500 | 1° | 96.250 |
| 2024-06-29 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini | NO LIMITS · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 10.200 · Trave 10.500 · Corpo Libero 10.700 | 6° | 95.100 |
| 2024-06-28 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini | NO LIMITS · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 9.600 · Volteggio 9.600 · Trave 10.300 · Trave 10.300 · Corpo Libero 10.700 · Corpo Libero 10.700 | 13° | 90.100 |
| 2024-04-27 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base Gaf - Regionale - 2^ Prova · Monterusciello | NO LIMITS · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 10.250 · Trave 8.750 · Corpo Libero 10.350 | 3° | 91.650 |
| 2023-12-08 | Campionato Nazionale Duo Winter LC AF - Cat. J2 - - Campo B1D · Rimini | NO LIMITS · 1^ SQUADRA · JUNIOR 2 | Volteggio 15.500 · Volteggio 15.650 · Parallele 16.000 · Trave 14.000 · Corpo Libero 15.950 | 2° | 124.900 |
| 2023-06-29 | Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo D1D · Rimini | NO LIMITS · 4^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 16.400 · Volteggio 15.600 · Parallele 16.100 · Trave 15.100 · Corpo Libero 15.850 | 4° | 191.650 |
| 2023-06-28 | Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo D1D · Rimini | NO LIMITS · 4^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 16.100 · Volteggio 15.500 · Parallele 15.900 · Trave 14.400 · Corpo Libero 14.800 | 12° | 183.950 |
| 2023-05-20 | Campionato di Serie D LC Gaf - Regionale - 2^ Prova · Napoli | NO LIMITS · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.450 · Volteggio 15.200 · Parallele 15.700 · Trave 15.050 · Corpo Libero 15.400 | 2° | 186.450 |
| 2023-03-18 | Campionato di Serie D LC Gaf - Regionale - 1^ Prova · Pomigliano | NO LIMITS · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 16.150 · Volteggio 16.000 · Parallele 15.650 · Trave 15.750 · Corpo Libero 15.050 | 2° | 191.450 |
| 2022-07-01 | Campionato Nazionale B1A Gaf Serie D LB Junior/Senior - 2^ Prova · Rimini | NO LIMITS · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.600 · Volteggio 14.500 · Parallele 14.200 · Trave 13.000 · Corpo Libero 13.950 | 10° | 168.650 |
| 2022-06-30 | Campionato Nazionale B1A Gaf Serie D LB Junior/Senior - 1^ Prova · Rimini | NO LIMITS · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.450 · Volteggio 14.050 · Parallele 14.250 · Trave 13.800 · Corpo Libero 13.800 | 13° | 166.750 |
| 2022-05-14 | Campionato di Serie D LB Gaf - Regionale - 2^ Prova · Pomigliano | NO LIMITS · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 13.500 · Volteggio 13.700 · Parallele 14.000 · Trave 13.950 · Corpo Libero 14.100 | 1° | 172.000 |
| 2022-02-19 | Campionato di Serie D LB Gaf - Regionale - 1^ Prova · Pomigliano | NO LIMITS · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 13.850 · Volteggio 13.800 · Parallele 14.100 · Trave 13.900 · Corpo Libero 13.400 | 1° | 169.500 |
| 2021-11-20 | Campionato di Serie D LB Gaf - Regionale - 2^ Prova · Pomigliano D Arco | NO LIMITS · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 13.800 · Volteggio 14.500 · Parallele 14.300 · Trave 14.200 · Corpo Libero 14.050 | 1° | 171.700 |
| 2021-06-20 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LB Allieve - 2^ Prova · Rimini | NO LIMITS · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 13.100 · Volteggio 13.400 · Parallele 13.650 · Trave 12.650 · Corpo Libero 13.000 | 35° | 165.700 |
| 2021-06-19 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LB Allieve - 1^ Prova · Rimini | NO LIMITS · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.600 · Volteggio 13.400 · Parallele 13.700 · Trave 13.550 · Corpo Libero 13.450 | 44° | 163.750 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.