SPIZZOTIN CHIARA
Nata nel 2008 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Senior 2 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥉 1
- Trave 🥇 1 🥈 1 🥉 3
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 1 gara · best AA 31.050
Caricamento...
2025 3 gare · best AA 32.100
Caricamento...
2024 1 gara · best AA 31.150
Caricamento...
2023 2 gare · best AA 51.900
Caricamento...
2022 2 gare · best AA 61.950
Caricamento...
2021 1 gara · best AA 39.250
Caricamento...
Gare a squadra (19)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. Un - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini | SAMBUGHE' SSDRL · 1^ SQUADRA · UNICA | Trave 11.150 · Corpo Libero 10.400 | 15° | 94.650 |
| 2026-06-24 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. Un - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini | SAMBUGHE' SSDRL · 1^ SQUADRA · UNICA | Volteggio 9.800 · Volteggio 9.800 · Trave 10.450 · Trave 10.450 · Corpo Libero 10.200 · Corpo Libero 10.200 | 14° | 94.000 |
| 2026-06-24 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. Un - Giorno 1 - Campo D3E · Rimini | SAMBUGHE' SSDRL · 1^ SQUADRA · UNICA | Volteggio 10.300 · Trave 10.750 | 40° | 10.300 |
| 2025-06-26 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini | SAMBUGHE' SSDRL · 2^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 10.700 · Trave 9.650 · Corpo Libero 11.000 | 12° | 93.050 |
| 2025-06-25 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini | SAMBUGHE' SSDRL · 2^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 10.200 · Trave 10.300 · Corpo Libero 10.900 | 12° | 93.250 |
| 2025-05-03 | Campionato Silver Squadre Ecc. LE3 Base Gaf - 2a Reg. · Padova (PD) | SAMBUGHE' SSDRL · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 11.300 · Trave 10.650 | 5° | 98.250 |
| 2025-03-09 | Campionato Silver Squadre Ecc. LE3 Base Gaf - 1a Reg. · Schio (VI) | SAMBUGHE' SSDRL · 2° SQUADRA · UNICA | Volteggio 10.900 · Trave 10.500 · Corpo Libero 10.400 | 12° | 95.600 |
| 2024-06-29 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo D3B · Rimini | SAMBUGHE' SSDRL · 2^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 10.150 · Trave 10.500 · Corpo Libero 10.750 | 11° | 93.750 |
| 2024-06-28 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo D3B · Rimini | SAMBUGHE' SSDRL · 2^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 10.700 · Volteggio 10.700 · Trave 10.500 · Trave 10.500 · Corpo Libero 10.550 · Corpo Libero 10.550 | 15° | 95.700 |
| 2024-03-17 | Campionato Silver Sq. Ecc. LE3 Base Gaf - Reg. · Padova | SAMBUGHE' SSDRL · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 10.350 · Trave 10.750 · Corpo Libero 10.500 | 2° | 98.100 |
| 2023-12-10 | Campionato Nazionale Duo Winter LD3 AF - Cat. O - - Campo B1E · Rimini | SAMBUGHE' SSDRL · 2^ SQUADRA · OPEN | Volteggio 17.000 · Volteggio 17.000 · Volteggio 17.150 · Volteggio 17.150 · Trave 17.050 · Trave 17.050 · Corpo Libero 16.550 · Corpo Libero 16.550 | 2° | 102.300 |
| 2022-12-09 | Campionato Nazionale Gaf Duo Winter LC3 · Rimini | SAMBUGHE' SSDRL · 1^ SQUADRA · OPEN | Volteggio 14.950 · Volteggio 15.200 · Trave 14.950 · Corpo Libero 15.150 | 5° | 90.100 |
| 2022-06-30 | Campionato Nazionale B1B Gaf Serie D LC Junior/Senior - 2^ Prova · Rimini | SAMBUGHE' SSDRL · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 16.150 · Volteggio 15.900 · Parallele 14.950 | 20° | 186.850 |
| 2022-06-29 | Campionato Nazionale B1B Gaf Serie D LC Junior/Senior - 1^ Prova · Rimini | SAMBUGHE' SSDRL · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.750 · Volteggio 15.600 · Parallele 14.900 | 21° | 185.400 |
| 2021-06-26 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LB3 Junior/Senior - 2^ Prova · Rimini | SAMBUGHE' SSDRL · 2° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.050 · Volteggio 13.150 · Trave 14.200 · Corpo Libero 13.550 | 14° | 123.150 |
| 2021-06-25 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LB3 Junior/Senior - 1^ Prova · Rimini | SAMBUGHE' SSDRL · 2° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.150 · Volteggio 13.300 · Trave 13.950 · Corpo Libero 13.500 | 25° | 123.250 |
| - | Campionato Silver Serie D LD3 Gaf - Regionale · Padova | SAMBUGHE' SSDRL · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 17.700 · Volteggio 17.400 · Trave 15.450 · Corpo Libero 16.050 | 9° | 148.800 |
| - | Campionato Reg. Silver Serie LC3 Gaf (Prova Unica) · Padova (PD) | SAMBUGHE' SSDRL · 2° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Trave 14.300 · Corpo Libero 14.100 | 15° | 137.000 |
| - | Campionato Silver Serie D LB3 ZT2 Gaf - Regionale · Pieve di Soligo (TV) | SAMBUGHE' SSDRL · 3° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Trave 13.900 · Corpo Libero 13.300 | 7° | 124.400 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.