PUDDU MATILDE
Nata nel 2014 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Allieve A3 nel 2025)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥇 1
- Parallele 🥈 1 🥉 1
- Trave 🥇 1 🥈 1
- Corpo Libero 🥉 4
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2025 4 gare · 2 podi · best AA 59.250
Caricamento...
2024 4 gare · 1 podio · best AA 66.450
Caricamento...
2023 4 gare · best AA 50.650
Caricamento...
Gare a squadra (24)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Campionato Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Qualificazione · Riccione | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · ALLIEVI/E | Volteggio 17.200 · Volteggio 16.750 · Corpo Libero 14.800 | 18° | 192.850 |
| 2025-11-08 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Zona Tecnica 1 · Torino | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.400 · Volteggio 17.400 · Volteggio 17.200 · Volteggio 17.200 · Parallele 16.300 · Parallele 16.300 · Trave 15.800 · Trave 15.800 · Corpo Libero 14.400 · Corpo Libero 14.400 | 8° | 189.800 |
| 2025-10-26 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Liguria - 2^ Prova Regionale · Sant Eusebio - Ge | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.650 · Volteggio 17.250 · Parallele 16.550 · Trave 15.000 · Corpo Libero 14.500 | 6° | 188.675 |
| 2025-10-05 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Liguria - 1^ Prova Regionale · Sant Eusebio - Ge | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.600 · Volteggio 17.650 · Parallele 14.500 · Trave 14.200 · Corpo Libero 14.150 | 4° | 187.650 |
| 2025-06-23 | Campionato di Squadra Silver LD Avanzato AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3E · Rimini | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.200 · Volteggio 18.400 · Corpo Libero 14.800 | 8° | 203.750 |
| 2025-06-22 | Campionato di Squadra Silver LD Avanzato AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3E · Rimini | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.700 · Volteggio 18.200 | 8° | 203.600 |
| 2025-05-11 | Campionato di Squadra Silver LD Base Gaf - Liguria - 2^ Prova Regionale · Sant Eusebio - Ge | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.200 · Volteggio 15.500 · Parallele 15.000 · Trave 14.800 · Corpo Libero 14.200 | 1° | 177.350 |
| 2025-03-09 | Campionato di Squadra Silver LD Base Gaf - Liguria - 1^ Prova Regionale · Sant Eusebio - Ge | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.600 · Volteggio 15.600 · Parallele 14.800 · Trave 14.300 · Corpo Libero 14.000 | 2° | 174.800 |
| 2024-11-10 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Zona Tecnica 1 - Zona Tecnica - 1^ Prova · Torino | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.300 · Volteggio 16.200 · Parallele 15.150 · Trave 14.200 · Corpo Libero 14.550 | 3° | 187.925 |
| 2024-10-27 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Liguria - 2^ Prova Regionale · Sant Eusebio - GE | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 16.900 · Volteggio 16.900 · Parallele 15.150 · Corpo Libero 14.350 | 3° | 185.950 |
| 2024-10-06 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Liguria - 1^ Prova Regionale · Sant Eusebio - GE | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1° SQUADRA · UNICA | Parallele 15.050 · Trave 13.350 · Corpo Libero 13.550 | 3° | 182.425 |
| 2024-06-26 | Campionato di Squadra Silver LC Avanzato AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B1A · Rimini | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 2^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.150 · Volteggio 18.600 · Parallele 15.800 · Trave 15.050 · Corpo Libero 16.400 | 26° | 197.425 |
| 2024-06-25 | Campionato di Squadra Silver LC Avanzato AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1A · Rimini | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 2^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.050 · Volteggio 18.050 · Volteggio 18.300 · Volteggio 18.300 · Parallele 16.300 · Parallele 16.300 · Trave 17.600 · Trave 17.600 · Corpo Libero 16.950 · Corpo Libero 16.950 | 23° | 201.700 |
| 2024-05-18 | Campionato di Squadra Silver LC Avanzato Gaf - Liguria - 2^ Prova Regionale · Sant Eusebio - GE | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 16.000 · Volteggio 16.000 · Volteggio 17.700 · Volteggio 17.700 · Parallele 15.300 · Parallele 15.300 · Trave 16.600 · Trave 16.600 · Corpo Libero 17.650 · Corpo Libero 17.650 | 4° | 198.650 |
| 2024-03-03 | Campionato di Squadra Silver LC Avanzato Gaf - Regionale - 1^ Prova · Sant Eusebio - Ge | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.150 · Volteggio 17.150 · Volteggio 17.800 · Volteggio 17.800 · Parallele 15.750 · Trave 16.050 · Corpo Libero 15.850 | 4° | 193.475 |
| 2023-12-15 | Nazionale Camp. Squadre Allieve Gold 3a Gaf - Qualificazioni · Jesolo (VE) | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 16.400 · Volteggio 15.500 | 21° | 173.575 |
| 2023-11-12 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Zona Tecnica ZT1 - Zona Tecnica - 1^ Prova · Torino | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 16.400 · Volteggio 15.900 | 2° | 178.025 |
| 2023-10-15 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Liguria - 2^ Prova · Sant Eusebio - Genova | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 15.700 · Volteggio 15.700 · Volteggio 15.500 · Volteggio 15.500 | 2° | 172.950 |
| 2023-09-24 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Liguria - 1^ Prova · Sant Eusebio - Genova | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 15.650 · Volteggio 15.650 · Volteggio 15.100 · Volteggio 15.100 | 2° | 169.375 |
| 2023-06-25 | Campionato Nazionale Serie D LA AF - Cat. A - Finale - Campo B3B · Rimini | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.100 · Volteggio 13.100 · Parallele 12.400 · Corpo Libero 12.950 | 8° | 154.400 |
| 2023-06-24 | Campionato Nazionale Serie D LA AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3B · Rimini | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.200 · Volteggio 12.600 · Parallele 12.900 · Corpo Libero 12.400 | 5° | 154.000 |
| 2023-06-23 | Campionato Nazionale Serie D LA AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1A · Rimini | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.200 · Volteggio 12.000 · Parallele 12.900 · Corpo Libero 12.800 | 6° | 154.450 |
| 2023-03-26 | Campionato Serie D LA Gaf - Liguria - 1^ Prova Regionale · Sant Eusebio - Genova | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 11.750 · Volteggio 11.750 · Volteggio 11.900 · Volteggio 11.900 · Parallele 11.950 · Parallele 11.950 · Trave 12.450 · Trave 12.450 | 1° | 147.100 |
| - | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Qualificazione · Riccione | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.050 · Volteggio 16.600 · Parallele 15.200 · Trave 14.400 · Corpo Libero 13.500 | 22° | 182.175 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.