TONETTO BEATRICE
Nata nel 2011 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Junior 2 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥇 2 🥈 2 🥉 1
- Parallele 🥇 3 🥈 2 🥉 2
- Trave 🥈 4 🥉 1
- Corpo Libero 🥇 1 🥈 2 🥉 1
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 1 gara · 1 podio · best AA 41.450
Caricamento...
2025 3 gare · 1 podio · best AA 42.100
Caricamento...
2024 4 gare · 1 podio · best AA 38.050
Caricamento...
2023 4 gare · 1 podio · best AA 67.350
Caricamento...
Gare a squadra (17)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. Un - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 1^ SQUADRA · UNICA | Volteggio 11.300 · Parallele 9.900 · Trave 9.450 · Corpo Libero 10.200 | 14° | 119.550 |
| 2026-06-27 | Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. Un - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 1^ SQUADRA · UNICA | Volteggio 10.500 · Parallele 9.650 · Trave 9.800 · Corpo Libero 10.550 | 14° | 120.050 |
| 2026-05-09 | Campionato A Squadre di Eccellenza LE Base - Prova 2 · Padova | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 1^ SQUADRA · UNICA | Volteggio 10.950 · Parallele 9.200 · Trave 10.500 · Corpo Libero 10.250 | 8° | 119.100 |
| 2025-06-28 | Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3E · Rimini | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 11.200 · Parallele 9.250 · Trave 9.450 | 16° | 119.400 |
| 2025-06-27 | Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3E · Rimini | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 11.000 · Parallele 9.100 · Trave 8.850 · Corpo Libero 10.600 | 16° | 119.800 |
| 2025-05-03 | Campionato Silver Squadre Ecc. LE Base Gaf - 2a Reg. · Padova (PD) | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 11.450 · Parallele 8.750 · Trave 10.650 | 7° | 122.250 |
| 2025-03-09 | Campionato Silver Squadre Ecc. LE3 Base Gaf - 1a Reg. · Schio (VI) | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 11.600 · Trave 9.450 | 10° | 96.850 |
| 2024-06-30 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Finale - Campo B1E · Rimini | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 10.550 · Trave 10.150 · Corpo Libero 10.850 | 8° | 95.050 |
| 2024-06-29 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 10.550 · Trave 9.900 · Corpo Libero 10.950 | 5° | 95.250 |
| 2024-06-28 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 10.700 · Volteggio 10.700 · Trave 8.850 · Trave 8.850 · Corpo Libero 10.750 · Corpo Libero 10.750 | 5° | 93.850 |
| 2024-04-27 | Campionato Silver Sq. Ecc. LE3 Base Gaf - 2a Reg. · Padova | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 11.050 · Trave 9.700 | 11° | 97.100 |
| 2024-03-17 | Campionato Silver Sq. Ecc. LE3 Base Gaf - Reg. · Padova | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 11.000 · Trave 10.000 | 4° | 96.200 |
| 2023-12-08 | Campionato Nazionale Duo Winter LD AF - Cat. A4 - - Campo B1E · Rimini | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 3^ SQUADRA · ALL. 4^ FASCIA | Volteggio 17.550 · Volteggio 17.650 · Parallele 17.300 · Trave 15.450 · Trave 15.450 · Corpo Libero 14.250 | 3° | 132.400 |
| 2023-06-26 | Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. A - Finale - Campo D1D · Rimini | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 16.250 · Volteggio 15.650 · Parallele 16.000 · Trave 15.350 · Corpo Libero 15.100 | 9° | 189.050 |
| 2023-06-25 | Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B1D · Rimini | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.700 · Volteggio 15.400 · Parallele 16.000 · Trave 16.000 · Corpo Libero 15.200 | 4° | 191.700 |
| 2023-06-24 | Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D1D · Rimini | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.650 · Volteggio 16.000 · Parallele 16.050 · Trave 15.850 · Corpo Libero 15.200 | 2° | 191.200 |
| - | Campionato Silver Serie D LC ZTB Gaf - Regionale · Belluno | A.S.D. GINNASTICA PIAVE · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 16.400 · Volteggio 16.000 · Parallele 16.300 · Trave 15.300 · Corpo Libero 15.100 | 3° | 188.600 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.