GENNARI ALICE
Nata nel 2014 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Allieve A4 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Parallele 🥉 1
- Corpo Libero 🥉 1
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 8 gare · 5 podi · best AA 85.500
Caricamento...
2025 6 gare · 5 podi · best AA 84.300
Caricamento...
2024 3 gare · 3 podi · best AA 87.800
Caricamento...
2023 3 gare · 2 podi · best AA 60.800
Caricamento...
Gare a squadra (18)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Campionato di Squadra Allieve Gold 1 - Prova 2 · Genova (GE) | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Corpo Libero 15.100 · Parallele 17.100 · Trampolino 16.400 · Volteggio 17.550 · Volteggio 18.350 | 2° | 195.875 |
| 2026-10-11 | Campionato di Squadra Allieve Gold 1 - Prova 1 · Genova | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.900 · Volteggio 18.850 · Parallele 17.500 · Trave 16.350 · Corpo Libero 15.100 | 2° | 206.375 |
| 2025-12-13 | Campionato Squadra Allieve Gold 1 Gaf - Qualificazione · Riccione | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.700 · Volteggio 18.900 · Parallele 16.450 · Trave 16.450 · Corpo Libero 15.800 | 19° | 198.625 |
| 2025-11-08 | Campionato di Squadra Allieve Gold 1 Gaf - Zona Tecnica 1 · Torino | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.600 · Volteggio 18.600 · Volteggio 18.850 · Volteggio 18.850 · Parallele 17.150 · Parallele 17.150 · Trave 15.350 · Trave 15.350 · Corpo Libero 15.800 · Corpo Libero 15.800 | 1° | 202.500 |
| 2025-10-26 | Campionato di Squadra Allieve Gold 1 Gaf - Liguria - 2^ Prova Regionale · Sant Eusebio - Ge | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.050 · Volteggio 18.450 · Parallele 17.100 · Trave 13.800 · Corpo Libero 15.000 | 3° | 197.600 |
| 2025-10-05 | Campionato di Squadra Allieve Gold 1 Gaf - Liguria - 1^ Prova Regionale · Sant Eusebio - Ge | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.800 · Volteggio 18.600 · Parallele 17.900 · Trave 12.200 · Corpo Libero 15.700 | 2° | 203.050 |
| 2024-12-01 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Finale · Riccione | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.500 · Volteggio 19.450 · Parallele 18.000 · Trave 17.350 · Corpo Libero 15.150 | 7° | 214.750 |
| 2024-10-27 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Liguria - 2^ Prova Regionale · Sant Eusebio - GE | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.750 · Volteggio 19.350 · Parallele 17.150 · Trave 18.850 · Corpo Libero 16.900 | 1° | 222.275 |
| 2024-10-06 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Liguria - 1^ Prova Regionale · Sant Eusebio - GE | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 18.750 · Volteggio 18.250 · Parallele 13.550 · Trave 15.100 · Corpo Libero 16.700 | 1° | 209.600 |
| 2023-12-17 | Naz. Camp. Squadre Allieve Gold 3B Gaf - Finale · Jesolo (VE) | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · UNICA | Parallele 16.250 · Trave 15.050 · Corpo Libero 14.750 | 4° | 196.825 |
| 2023-12-15 | Nazionale Camp. Squadre Allieve Gold 3B Gaf - Qualificazioni · Jesolo (VE) | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · UNICA | Parallele 16.150 · Trave 15.600 · Corpo Libero 14.650 | 4° | 199.075 |
| 2023-10-15 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Liguria - 2^ Prova · Sant Eusebio - Genova | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.200 · Volteggio 17.000 · Parallele 16.250 · Trave 15.700 | 1° | 202.300 |
| 2023-09-24 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Liguria - 1^ Prova · Sant Eusebio - Genova | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 16.000 · Volteggio 16.000 · Volteggio 16.500 · Volteggio 16.500 · Parallele 16.350 · Parallele 14.350 · Trave 12.600 · Trave 10.600 · Corpo Libero 12.200 · Corpo Libero 14.200 | 1° | 193.300 |
| 2022-12-16 | Campionato Naz. di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Qualificazioni · Jesolo (VE) | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 16.650 · Volteggio 15.500 · Parallele 13.850 · Trave 13.200 | 32° | 172.125 |
| 2022-11-20 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Zona Tecnica 1 - Zona Tecnica - 1^ Prova · Torino | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 16.450 · Volteggio 15.200 · Parallele 13.450 · Trave 12.100 | 6° | 178.375 |
| 2022-10-23 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Liguria - 2^ Prova · Genova - Sant Eusebio | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 15.800 · Volteggio 14.400 · Parallele 13.800 · Trave 13.350 | 4° | 174.775 |
| 2022-10-02 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Liguria - 1^ Prova · Genova - Sant Eusebio | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · UNICA | Parallele 13.400 · Trave 11.900 | 4° | 173.425 |
| - | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Qualificazione · Riccione | A.S.D. OGAWA GINNASTICA · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 19.700 · Volteggio 19.500 · Parallele 17.450 · Trave 16.350 · Corpo Libero 15.800 | 6° | 213.200 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.