NOBILI ELENA
Nata nel 2013 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Allieve A5 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥉 1
- Parallele 🥈 1 🥉 1
- Trave 🥇 1 🥉 2
- Corpo Libero 🥇 1 🥈 1 🥉 1
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 1 gara · best AA 67.800
Caricamento...
2024 1 gara · best AA 68.600
Caricamento...
2023 2 gare · 2 podi · best AA 63.000
Caricamento...
2022 2 gare · 2 podi · best AA 56.400
Caricamento...
Gare a squadra (24)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Campionato di Squadra Silver LE Avanzato AF - Cat. Un - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini | GINNASTICA PAVESE · 1^ SQUADRA · UNICA | Trave 10.150 · Corpo Libero 9.450 | 14° | 120.550 |
| 2026-06-20 | Campionato di Squadra Silver LE Avanzato AF - Cat. Un - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini | GINNASTICA PAVESE · 1^ SQUADRA · UNICA | Trave 9.500 · Corpo Libero 9.400 | 15° | 115.850 |
| 2026-04-18 | Campionato A Squadre di Eccellenza LE Base Gaf - Regionale - 2^ Prova · Cassano D Adda (MI) | GINNASTICA PAVESE · 1^ SQUADRA · UNICA | Volteggio 10.400 · Parallele 9.350 · Trave 9.850 | 13° | 121.800 |
| 2026-02-21 | Campionato A Squadre di Eccellenza LE Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Cassano D Adda (MI) | GINNASTICA PAVESE · 1^ SQUADRA · UNICA | Volteggio 10.900 · Parallele 8.350 · Trave 9.050 · Corpo Libero 8.700 | 13° | 116.050 |
| 2025-12-12 | Campionato Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Qualificazione · Riccione | GINNASTICA PAVESE · ALLIEVI/E | Volteggio 17.200 · Volteggio 16.700 · Parallele 16.200 · Trave 15.700 · Corpo Libero 15.100 | 17° | 194.000 |
| 2025-11-08 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Zona Tecnica 2 - Regionale - 1^ Prova · Mortara | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.400 · Volteggio 16.700 · Parallele 15.500 · Trave 15.750 · Corpo Libero 14.900 | 6° | 194.475 |
| 2025-10-26 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Regionale - 2^ Prova · Arcore | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.700 · Volteggio 16.850 · Parallele 16.250 · Trave 15.600 · Corpo Libero 16.150 | 4° | 196.750 |
| 2025-10-04 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Regionale - 1^ Prova · Arcore | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.300 · Volteggio 16.400 · Parallele 16.200 · Trave 15.950 · Corpo Libero 14.300 | 8° | 189.050 |
| 2025-05-17 | Campionato di Squadra Silver LD Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Saronno | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.400 · Volteggio 15.400 · Parallele 14.900 · Trave 14.200 · Corpo Libero 14.600 | 14° | 172.150 |
| 2024-11-09 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Zona Tecnica 2 - Interregionale - 1^ Prova · Mortara | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.400 · Volteggio 17.000 · Parallele 15.900 · Trave 15.350 · Corpo Libero 14.800 | 4° | 190.325 |
| 2024-10-27 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Regionale - 2^ Prova · Arcore | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.000 · Volteggio 16.950 · Parallele 15.750 · Trave 15.550 · Corpo Libero 15.650 | 4° | 190.200 |
| 2024-10-06 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Regionale - 1^ Prova · Arcore | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.300 · Volteggio 17.000 · Parallele 15.950 · Trave 14.400 · Corpo Libero 14.750 | 6° | 187.200 |
| 2024-05-11 | Campionato di Squadra Silver LC Avanzato Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Carate Brianza (MB) | GINNASTICA PAVESE · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.300 · Volteggio 18.100 · Parallele 17.900 · Trave 18.000 · Corpo Libero 17.700 | 3° | 213.850 |
| 2023-12-15 | Nazionale Camp. Squadre Allieve Gold 3B Gaf - Qualificazioni · Jesolo (VE) | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 16.950 · Volteggio 16.550 · Parallele 15.450 · Trave 15.150 · Corpo Libero 14.050 | 30° | 183.275 |
| 2023-11-11 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Zona Tecnica 2 - 1^ Prova · Mortara | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.450 · Volteggio 16.850 · Parallele 16.400 · Trave 14.650 · Corpo Libero 14.700 | 7° | 192.650 |
| 2023-10-14 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Regionale - 2^ Prova · Mortara | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.200 · Volteggio 16.300 · Parallele 16.150 · Trave 14.500 · Corpo Libero 13.950 | 7° | 186.200 |
| 2023-09-23 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Regionale - 1^ Prova · Arcore | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.350 · Volteggio 17.350 · Volteggio 16.500 · Volteggio 16.500 · Parallele 15.750 · Parallele 15.750 · Trave 14.050 · Trave 14.050 · Corpo Libero 14.300 · Corpo Libero 14.300 | 8° | 180.625 |
| 2023-05-06 | Campionato di Serie D LC Gaf - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova · Ghedi | GINNASTICA PAVESE · 3° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 16.100 · Volteggio 16.000 · Parallele 15.500 · Parallele 15.500 · Trave 14.700 · Corpo Libero 14.600 | 4° | 184.200 |
| 2022-11-06 | Camp. Squadra Allieve Gold 2 Gaf - Reg. - 2^ Prova · Mortara | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.650 · Volteggio 18.900 · Volteggio 17.050 · Parallele 14.650 · Trave 13.950 · Corpo Libero 14.200 · Corpo Libero 14.200 | 9° | 187.133 |
| 2022-06-26 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LC Allieve - 2^ Prova · Rimini | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.250 · Volteggio 15.300 · Parallele 15.600 · Trave 13.750 · Corpo Libero 14.150 | 26° | 178.200 |
| 2022-06-25 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LC Allieve - 1^ Prova · Rimini | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.100 · Volteggio 14.700 · Parallele 15.500 · Trave 13.800 · Corpo Libero 12.600 | 24° | 173.900 |
| 2021-11-07 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Zona Tecnica 2 · Arcore (MB) | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.900 · Volteggio 15.850 · Parallele 13.400 · Trave 11.900 · Corpo Libero 12.950 | 16° | 168.500 |
| 2021-10-23 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Regionale - 2^ Prova · Arcore (MB) | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 16.000 · Volteggio 15.700 · Parallele 12.800 · Trave 12.500 · Corpo Libero 12.800 | 17° | 165.850 |
| - | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B Gaf - Qualificazione · Riccione | GINNASTICA PAVESE · 1° SQUADRA · UNICA | Parallele 15.600 · Trave 15.100 · Corpo Libero 14.850 | 24° | 188.150 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.