MION IRENE
Nata nel 2013 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Allieve A5 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥇 3 🥉 3
- Parallele 🥈 3 🥉 1
- Trave 🥇 5
- Corpo Libero 🥇 6 🥈 2 🥉 1
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 4 gare · 2 podi · best AA 60.950
Caricamento...
2025 2 gare · best AA 59.900
Caricamento...
2024 2 gare · 2 podi · best AA 61.550
Caricamento...
2023 2 gare · best AA 63.600
Caricamento...
2022 3 gare · 3 podi · best AA 57.300
Caricamento...
2021 2 gare · 1 podio · best AA 39.000
Caricamento...
Gare a squadra (24)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Campionato di Squadra Allieve Gold 3B - Prova 2 - Veneto · Mestre (VE) | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Corpo Libero 14.850 · Parallele 15.600 · Trampolino 16.150 · Volteggio 17.500 · Volteggio 16.800 | 12° | 181.775 |
| 2026-06-26 | Campionato di Squadra Silver LC Base AF - Cat. A - Finale - Campo D1C · Rimini | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.800 · Volteggio 15.550 · Parallele 15.500 · Trave 13.900 · Corpo Libero 15.200 | 2° | 183.150 |
| 2026-06-25 | Campionato di Squadra Silver LC Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3B · Rimini | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.800 · Volteggio 15.600 · Parallele 15.800 · Trave 15.250 · Corpo Libero 15.500 | 1° | 186.350 |
| 2026-06-24 | Campionato di Squadra Silver LC Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3B · Rimini | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.800 · Volteggio 15.800 · Volteggio 15.600 · Volteggio 15.600 · Parallele 15.750 · Parallele 15.750 · Trave 14.250 · Trave 14.250 · Corpo Libero 15.150 · Corpo Libero 15.150 | 3° | 183.950 |
| 2026-05-02 | Campionato di Squadra Silver LC Base - Prova 2 - Zona Tecnica B · Padova | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.600 · Volteggio 15.600 · Volteggio 15.500 · Volteggio 15.500 · Parallele 15.000 · Parallele 15.000 · Trave 15.100 · Corpo Libero 15.300 | 2° | 183.800 |
| 2026-02-14 | Campionato di Squadra Silver LC Base Gaf - Prova 1 · Pieve di Soligo (TV) | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.400 · Parallele 14.200 · Trave 15.400 · Corpo Libero 15.700 | 1° | 185.250 |
| 2025-06-23 | Campionato di Squadra Silver LD Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.200 · Volteggio 15.300 · Parallele 15.200 · Trave 15.000 · Corpo Libero 13.400 | 17° | 176.400 |
| 2025-06-22 | Campionato di Squadra Silver LD Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.200 · Volteggio 15.300 · Parallele 15.100 · Trave 14.200 · Corpo Libero 14.200 | 10° | 178.250 |
| 2025-05-03 | Campionato Silver Squadre LD Base Gaf - Reg. · Padova (PD) | OLIMPIA 81 A.S.D. · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Parallele 15.200 | 7° | 179.150 |
| 2024-05-11 | Campionato Silver Sq. LC3 Avanz. Gaf - Reg. · Padova | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.500 · Volteggio 18.400 · Trave 17.000 · Corpo Libero 17.500 | 4° | 158.600 |
| 2023-11-12 | Camp. Squadre Allieve Gold 3B Gaf - Zona Tecnica 3 · Padova (PD) | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 16.250 · Volteggio 16.400 · Parallele 14.650 · Parallele 14.650 · Trave 15.800 · Corpo Libero 14.500 | 3° | 185.925 |
| 2023-10-15 | Camp. Squadre Allieve Gold 3B Gaf - 2a Reg. · Padova (PD) | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 16.950 · Volteggio 16.000 · Parallele 12.350 · Trave 13.850 · Corpo Libero 13.550 | 5° | 182.700 |
| 2023-09-24 | Camp. Squadre Allieve Gold 3B Gaf - 1a Reg. · Padova (PD) | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 16.400 · Volteggio 15.650 · Parallele 11.750 · Parallele 9.750 · Trave 12.000 · Trave 14.000 · Corpo Libero 11.000 · Corpo Libero 13.000 | 3° | 166.625 |
| 2023-06-26 | Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. A - Finale - Campo D1D · Rimini | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 16.550 · Volteggio 15.900 · Parallele 15.200 · Trave 14.800 · Corpo Libero 15.200 | 5° | 191.450 |
| 2023-06-25 | Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D1D · Rimini | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 16.750 · Volteggio 16.050 · Parallele 15.950 · Trave 15.300 · Corpo Libero 15.600 | 2° | 195.600 |
| 2023-06-24 | Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D1C · Rimini | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 16.650 · Volteggio 16.100 · Parallele 15.800 · Trave 14.900 · Corpo Libero 15.650 | 2° | 194.500 |
| 2022-06-26 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - Finale · Rimini | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 10.800 · Volteggio 12.500 · Trave 13.400 · Corpo Libero 13.050 | 3° | 116.150 |
| 2022-06-25 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - 2^ Prova · Rimini | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.800 · Volteggio 12.800 · Trave 13.000 · Corpo Libero 13.400 | 3° | 115.550 |
| 2022-06-24 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - 1^ Prova · Rimini | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.150 · Volteggio 12.900 · Trave 12.900 · Corpo Libero 13.150 | 1° | 116.350 |
| 2021-11-14 | Campionato di Serie D LA3 Gaf - Regionale 2Sem · Padova (PD) | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 13.000 · Volteggio 13.200 · Trave 12.800 · Corpo Libero 12.850 | 3° | 115.650 |
| - | Campionato Sq. Allieve Gold 3B Gaf - Zona Tecnica 3 · Padova | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.600 · Volteggio 17.150 · Parallele 15.850 · Trave 13.150 · Corpo Libero 14.500 | 10° | 177.675 |
| - | Campionato Sq. Allieve Gold 3B Gaf - 2a Reg. (VEN) · Mestre (VE) | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.650 · Volteggio 16.850 · Parallele 15.750 · Trave 15.650 · Corpo Libero 14.550 | 9° | 175.825 |
| - | Campionato Silver Serie D LC ZTB Gaf - Regionale · Belluno | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 16.700 · Volteggio 16.100 · Parallele 15.600 · Trave 16.100 · Corpo Libero 15.800 | 1° | 194.200 |
| - | Campionato Reg. Silver Serie D LA3 ZT2 Gaf (Prova Unica) · Pieve di Soligo (TV) | OLIMPIA 81 A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.800 · Volteggio 12.900 · Trave 13.200 · Corpo Libero 13.200 | 2° | 116.900 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.