DRAGO PHANNISA
Nata nel 2014 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Allieve A4 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 8 gare · 6 podi · best AA 85.475
Caricamento...
2025 6 gare · 5 podi · best AA 81.300
Caricamento...
2024 3 gare · 1 podio · best AA 84.400
Caricamento...
2023 3 gare · 2 podi · best AA 57.750
Caricamento...
Gare a squadra (13)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 - Prova 2 - Veneto · Mestre (VE) | BLUKIPPE SSDRL · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Corpo Libero 18.100 · Parallele 19.500 · Trampolino 18.300 | 3° | 214.100 |
| 2026-10-10 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 - Prova 1 · Venezia | BLUKIPPE SSDRL · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Parallele 19.350 · Trave 17.600 · Corpo Libero 18.450 | 3° | 213.125 |
| 2025-12-13 | Campionato Squadra Allieve Gold 1 Gaf - Qualificazione · Riccione | BLUKIPPE SSDRL · ALLIEVI/E | Volteggio 18.850 · Volteggio 18.750 · Parallele 16.700 · Trave 11.600 · Corpo Libero 15.450 | 12° | 206.300 |
| 2024-10-27 | Campionato Squadra Allieve Gold 3a Gaf - 2a Reg. · Padova (PD) | BLUKIPPE SSDRL · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.550 · Volteggio 17.350 · Parallele 16.500 · Trave 15.400 · Corpo Libero 16.000 | 2° | 185.025 |
| 2024-10-05 | Campionato Squadra Allieve Gold 3a Gaf - 1a Reg. · Padova (PD) | BLUKIPPE SSDRL · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.600 · Volteggio 17.600 · Parallele 16.550 · Trave 15.100 · Corpo Libero 14.300 | 3° | 179.025 |
| 2023-10-15 | Camp. Squadre Allieve Gold 2 Gaf - 2a Reg. · Padova (PD) | BLUKIPPE SSDRL · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 18.450 · Volteggio 18.750 · Parallele 16.400 · Trave 13.800 · Corpo Libero 13.750 | 5° | 198.425 |
| 2023-09-24 | Camp. Squadre Allieve Gold 2 Gaf - 1a Reg. · Padova (PD) | BLUKIPPE SSDRL · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 18.950 · Volteggio 18.950 · Volteggio 18.850 · Volteggio 18.850 · Parallele 15.400 · Parallele 15.400 · Trave 15.000 · Trave 15.000 · Corpo Libero 13.000 · Corpo Libero 13.000 | 6° | 97.600 |
| 2022-12-16 | Campionato Naz. di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Qualificazioni · Jesolo (VE) | BLUKIPPE SSDRL · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.000 · Volteggio 15.950 · Parallele 14.800 · Trave 11.750 | 17° | 186.675 |
| 2022-10-23 | Campionato Reg. di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - 2a Prova · Schio (VI) | BLUKIPPE SSDRL · 1° SQUADRA · UNICA | Parallele 13.750 · Trave 12.550 | 1° | 186.825 |
| 2022-10-02 | Campionato Reg. di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - 1a Prova · Padova | BLUKIPPE SSDRL · 1° SQUADRA · UNICA | Parallele 12.000 | 1° | 181.500 |
| - | Campionato Sq. Allieve Gold 1 Gaf - 2a Reg. (VEN) · Mestre (VE) | BLUKIPPE SSDRL · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 19.200 · Volteggio 17.900 · Parallele 16.600 · Trave 14.700 · Corpo Libero 15.350 | 1° | 201.300 |
| - | Campionato Sq. Allieve Gold 1 Gaf - 1a Reg. (VEN) · Padova | BLUKIPPE SSDRL · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.050 · Volteggio 18.800 · Parallele 16.850 · Trave 15.800 · Corpo Libero 16.100 | 1° | 209.075 |
| - | Campionato di Squadra Allieve Gold 3a Gaf - Qualificazione · Riccione | BLUKIPPE SSDRL · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.350 · Volteggio 17.250 · Parallele 17.300 · Trave 14.650 · Corpo Libero 15.250 | 23° | 182.175 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.