CARBONARA GRETA
Nata nel 2011 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Junior 2 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥇 3 🥈 4
- Trave 🥇 3 🥈 1
- Corpo Libero 🥈 1 🥉 3
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 3 gare · 1 podio · best AA 46.000
Caricamento...
2025 6 gare · 2 podi · best AA 45.150
Caricamento...
2024 7 gare · 1 podio · best AA 71.600
Caricamento...
2023 2 gare · 2 podi · best AA 44.000
Caricamento...
2022 2 gare · 1 podio · best AA 39.150
Caricamento...
2021 4 gare · best AA 38.750
Caricamento...
2020 1 gara · best AA 37.300
Caricamento...
Gare a squadra (29)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | Campionato di Squadra Silver LD3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo D3A · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.450 · Volteggio 15.350 · Trave 13.700 · Corpo Libero 14.850 | 7° | 131.900 |
| 2026-06-27 | Campionato di Squadra Silver LD3 Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo D3A · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.300 · Volteggio 14.900 · Trave 15.250 · Corpo Libero 14.600 | 3° | 132.350 |
| 2026-05-02 | Campionato di Squadra Silver LD3 Base - Prova 2 · Padova | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.900 · Volteggio 14.900 · Volteggio 14.400 · Volteggio 14.400 · Trave 14.300 · Trave 14.300 · Corpo Libero 14.700 | 3° | 130.600 |
| 2025-06-27 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Finale - Campo B1E · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Trave 11.000 · Trave 11.000 | 1° | 99.000 |
| 2025-06-26 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Trave 9.900 | 1° | 99.000 |
| 2025-06-25 | Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 10.900 · Trave 9.800 · Corpo Libero 10.900 | 1° | 99.350 |
| 2025-05-03 | Campionato Silver Squadre Ecc. LE3 Base Gaf - 2a Reg. · Padova (PD) | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 11.600 · Trave 10.850 · Corpo Libero 9.800 | 6° | 98.000 |
| 2025-03-09 | Campionato Silver Squadre Ecc. LE3 Base Gaf - 1a Reg. · Schio (VI) | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1° SQUADRA · UNICA | Trave 11.100 · Corpo Libero 10.850 | 5° | 97.900 |
| 2024-06-30 | Campionato di Squadra Silver LC Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3A · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 2^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 18.400 · Volteggio 18.500 · Parallele 17.500 · Trave 18.250 · Corpo Libero 17.700 | 4° | 215.100 |
| 2024-06-29 | Campionato di Squadra Silver LC Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3A · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 2^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 18.650 · Volteggio 18.750 · Parallele 16.950 · Trave 16.900 · Corpo Libero 17.700 | 3° | 212.050 |
| 2024-05-11 | Campionato Silver Sq. LC Avanz. Gaf - Reg. · Padova | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 2° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 18.100 · Volteggio 18.200 · Parallele 16.000 · Trave 17.500 · Corpo Libero 18.000 | 2° | 213.150 |
| 2023-10-15 | Camp. Squadre Allieve Gold 3B Gaf - 2a Reg. · Padova (PD) | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 2° SQUADRA · UNICA | Volteggio 15.050 · Volteggio 16.550 · Parallele 14.500 · Trave 14.100 · Trave 14.100 · Corpo Libero 14.350 | 7° | 171.950 |
| 2023-09-24 | Camp. Squadre Allieve Gold 3B Gaf - 1a Reg. · Padova (PD) | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 2° SQUADRA · UNICA | Volteggio 17.350 · Volteggio 17.350 · Volteggio 16.850 · Volteggio 16.850 · Parallele 11.600 · Parallele 13.600 · Trave 13.750 · Corpo Libero 11.050 · Corpo Libero 13.050 | 8° | 153.950 |
| 2023-06-27 | Campionato Nazionale Serie D LB3 AF - Cat. A - Finale - Campo B3A · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.550 · Volteggio 14.650 · Trave 14.400 · Corpo Libero 14.300 | 4° | 130.300 |
| 2023-06-26 | Campionato Nazionale Serie D LB3 AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3F · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.700 · Volteggio 14.900 · Trave 14.550 · Corpo Libero 14.250 | 3° | 129.800 |
| 2023-06-25 | Campionato Nazionale Serie D LB3 AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3F · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.850 · Volteggio 14.750 · Trave 14.750 · Corpo Libero 14.050 | 3° | 129.400 |
| 2022-06-26 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - Finale · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Trave 13.000 · Corpo Libero 12.900 | 4° | 115.850 |
| 2022-06-25 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - 2^ Prova · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Trave 13.000 · Corpo Libero 12.950 | 1° | 117.000 |
| 2022-06-24 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - 1^ Prova · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Trave 12.900 · Corpo Libero 12.400 | 2° | 115.950 |
| 2021-12-07 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 0.000 · Volteggio 12.700 · Corpo Libero 12.900 | 1° | 116.750 |
| 2021-11-14 | Campionato di Serie D LA3 Gaf - Regionale 2Sem · Padova (PD) | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Corpo Libero 12.850 | 1° | 116.850 |
| 2021-06-20 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - Finale · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.350 · Volteggio 12.450 · Trave 12.050 | 12° | 112.100 |
| 2021-06-19 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - 2^ Prova · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.600 · Volteggio 13.050 · Trave 12.700 | 7° | 116.250 |
| 2021-06-18 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - 1^ Prova · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.500 · Volteggio 12.650 · Trave 12.500 · Corpo Libero 12.150 | 13° | 114.400 |
| 2020-12-04 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - Finale · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.550 · Volteggio 12.950 · Trave 12.300 · Corpo Libero 12.650 | 6° | 114.400 |
| 2020-12-04 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - Qualificazione · Rimini | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.350 · Volteggio 13.050 · Trave 12.000 · Corpo Libero 13.000 | 5° | 114.250 |
| - | Campionato Silver Serie D LB3 ZTB Gaf - Regionale · Padova | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.500 · Volteggio 14.400 · Trave 13.700 · Corpo Libero 13.700 | 2° | 126.500 |
| - | Campionato Reg. Silver Serie D LA3 ZT2 Gaf (Prova Unica) · Pieve di Soligo (TV) | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.600 · Volteggio 12.800 · Trave 12.900 · Corpo Libero 13.300 | 3° | 116.900 |
| - | Campionato Silver Serie D LA3 ZT2 Gaf - Regionale · Pieve di Soligo (TV) | AIACE GINNASTICA A.S.D. · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.100 · Volteggio 12.100 · Trave 11.900 · Corpo Libero 13.000 | 19° | 112.300 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.