DELL' OLIO BIANCA
Nata nel 2013 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Allieve A5 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥈 1
- Trave 🥉 1
- Corpo Libero 🥈 1
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 2 gare · best AA 55.650
Caricamento...
2025 2 gare · best AA 58.800
Caricamento...
2024 2 gare · best AA 60.250
Caricamento...
2023 2 gare · best AA 53.600
Caricamento...
2022 2 gare · best AA 35.900
Caricamento...
Gare a squadra (16)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | Campionato di Squadra Silver LD Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini | PERSICETANA · 2^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.400 · Volteggio 15.600 · Parallele 14.050 · Trave 12.950 · Corpo Libero 13.750 | 36° | 165.300 |
| 2026-06-22 | Campionato di Squadra Silver LD Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini | PERSICETANA · 2^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.300 · Volteggio 15.300 · Volteggio 15.600 · Volteggio 15.600 · Parallele 13.250 · Parallele 13.250 · Trave 13.200 · Trave 13.200 · Corpo Libero 14.250 · Corpo Libero 14.250 | 35° | 167.600 |
| 2026-04-19 | Campionato di Squadra Silver LD Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Ravenna (RA) | PERSICETANA · 2^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.400 · Volteggio 15.400 · Volteggio 15.200 · Volteggio 15.200 · Parallele 13.100 · Trave 14.400 · Corpo Libero 15.000 | 11° | 173.850 |
| 2025-10-26 | Campionato di Squ. Allieve Gold 3B Gaf - Reg - Prova 2 · Rimini | PERSICETANA · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 16.900 · Volteggio 15.650 · Parallele 11.100 · Corpo Libero 13.250 | 17° | 168.100 |
| 2025-10-05 | Campionato di Squ. Allieve Gold 3B Gaf - Reg - Prova 1 · Cesena | PERSICETANA · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.450 · Volteggio 15.350 · Parallele 12.300 · Corpo Libero 12.800 | 14° | 168.975 |
| 2025-06-25 | Campionato di Squadra Silver LC Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B1D · Rimini | PERSICETANA · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.000 · Volteggio 15.000 · Volteggio 15.300 · Volteggio 15.300 · Parallele 14.900 · Parallele 14.900 · Trave 14.600 · Trave 14.600 · Corpo Libero 14.800 · Corpo Libero 14.800 | 17° | 179.350 |
| 2025-06-24 | Campionato di Squadra Silver LC Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1D · Rimini | PERSICETANA · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.200 · Volteggio 14.900 · Parallele 14.200 · Trave 13.050 · Trave 13.050 · Corpo Libero 14.300 | 17° | 174.550 |
| 2025-05-18 | Campionato di Squadra Silver LC Base Gaf - Reg - Prova 2 · Rimini | PERSICETANA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.800 · Volteggio 14.900 · Parallele 14.700 · Trave 14.000 · Corpo Libero 14.200 | 4° | 176.500 |
| 2024-06-26 | Campionato di Squadra Silver LB Avanzato AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D1D · Rimini | PERSICETANA · 3^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.950 · Volteggio 18.100 · Parallele 17.200 · Trave 17.600 · Corpo Libero 16.650 | 14° | 208.875 |
| 2024-06-25 | Campionato di Squadra Silver LB Avanzato AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D1D · Rimini | PERSICETANA · 3^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.200 · Volteggio 18.450 · Parallele 18.000 · Trave 16.250 · Corpo Libero 17.500 | 7° | 212.775 |
| 2024-05-12 | Camp. Squadra Silver LB Avanzato Gaf - Reg. - 1 Prova · Carpi | PERSICETANA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.100 · Volteggio 18.300 · Parallele 17.400 · Trave 16.100 · Corpo Libero 17.100 | 7° | 209.000 |
| 2023-06-25 | Campionato Nazionale Serie D LB AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B1C · Rimini | PERSICETANA · 2^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 13.150 · Volteggio 12.900 · Parallele 12.100 · Trave 13.300 · Corpo Libero 12.250 | 35° | 154.100 |
| 2023-06-24 | Campionato Nazionale Serie D LB AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3A · Rimini | PERSICETANA · 2^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 13.100 · Volteggio 13.100 · Volteggio 13.350 · Volteggio 13.350 · Parallele 11.650 · Parallele 11.650 · Trave 13.200 · Trave 13.200 · Corpo Libero 11.550 · Corpo Libero 11.550 | 35° | 151.650 |
| 2022-06-25 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - 2^ Prova · Rimini | PERSICETANA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.200 · Volteggio 12.450 · Trave 11.850 · Corpo Libero 10.200 | 47° | 104.900 |
| 2022-06-24 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - 1^ Prova · Rimini | PERSICETANA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.100 · Volteggio 12.550 · Trave 12.150 · Corpo Libero 10.550 | 44° | 106.250 |
| 2022-05-15 | Campionato di Serie D LA3 Gaf - ZTE - Regionale - Prova 2 · Parma | PERSICETANA · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.550 · Volteggio 12.850 · Trave 12.000 · Corpo Libero 11.700 | 7° | 110.300 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.