SEVERI GIADA
Nata nel 2009 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Senior 1 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥈 2 🥉 1
- Parallele 🥈 2
- Trave 🥈 1
- Corpo Libero 🥈 1
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 2 gare · best AA 54.600
Caricamento...
2025 2 gare · best AA 42.100
Caricamento...
2024 2 gare · best AA 59.900
Caricamento...
2023 2 gare · best AA 60.400
Caricamento...
2022 2 gare · 1 podio · best AA 55.450
Caricamento...
2021 2 gare · best AA 52.400
Caricamento...
Gare a squadra (11)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | Campionato di Squadra Silver LD3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo D1B · Rimini | PERSICETANA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.600 · Volteggio 15.600 · Volteggio 15.300 · Volteggio 15.300 · Trave 11.550 · Trave 11.550 · Corpo Libero 14.000 · Corpo Libero 14.000 | 4° | 131.700 |
| 2025-06-28 | Campionato di Squadra Silver LD3 Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo D1B · Rimini | PERSICETANA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.250 · Volteggio 15.250 · Trave 13.650 · Corpo Libero 14.000 | 9° | 130.800 |
| 2025-05-18 | Campionato di Squadra Silver LD3 Base Gaf - Reg - Prova 2 · Rimini | PERSICETANA · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.500 · Volteggio 15.100 · Trave 10.000 · Trave 10.000 · Corpo Libero 14.500 · Corpo Libero 14.500 | 3° | 129.300 |
| 2024-06-30 | Campionato di Squadra Silver LC Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1A · Rimini | PERSICETANA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 18.700 · Volteggio 18.400 · Parallele 14.700 · Trave 15.300 · Corpo Libero 15.700 | 34° | 195.100 |
| 2024-06-29 | Campionato di Squadra Silver LC Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1A · Rimini | PERSICETANA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 18.500 · Volteggio 18.200 · Parallele 14.650 · Trave 16.550 · Corpo Libero 17.200 | 28° | 200.000 |
| 2023-06-29 | Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo D1D · Rimini | PERSICETANA · 2^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 16.300 · Volteggio 15.800 · Parallele 15.250 · Trave 11.000 · Corpo Libero 13.800 | 36° | 172.850 |
| 2023-06-28 | Campionato Nazionale Serie D LC AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo D1D · Rimini | PERSICETANA · 2^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 16.250 · Volteggio 15.750 · Parallele 15.300 · Trave 10.800 · Corpo Libero 13.900 | 34° | 172.950 |
| 2023-03-26 | Campionato di Serie D LC Gaf - ZTE - Reg - Prova 1 · Ravenna | PERSICETANA · 3° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 16.150 · Volteggio 16.150 · Volteggio 15.600 · Volteggio 15.600 · Corpo Libero 15.000 · Corpo Libero 15.000 | 7° | 184.400 |
| 2022-07-01 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LB Junior/Senior - 2^ Prova · Rimini | PERSICETANA · 2° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 13.750 · Volteggio 13.750 · Parallele 13.550 · Trave 11.500 · Corpo Libero 13.150 | 24° | 158.100 |
| 2022-06-30 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LB Junior/Senior - 1^ Prova · Rimini | PERSICETANA · 2° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.250 · Volteggio 14.300 · Parallele 13.800 · Trave 11.850 · Corpo Libero 13.700 | 10° | 166.600 |
| 2022-05-01 | Campionato di Serie D LB Gaf - ZTE - Regionale - Prova 2 · Rimini | PERSICETANA · 2° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.300 · Volteggio 14.150 · Parallele 13.400 · Trave 12.100 · Corpo Libero 13.000 | 4° | 163.850 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.