SANTOS JAMEILA RHIAN
Nata nel 2016 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Allieve A2 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥇 1 🥈 5
- Parallele 🥇 1
- Trave 🥇 5 🥉 1
- Corpo Libero 🥇 1 🥈 4
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 4 gare · 2 podi · best AA 60.300
Caricamento...
2025 6 gare · 2 podi · best AA 70.350
Caricamento...
2024 4 gare · 2 podi · best AA 56.825
Caricamento...
Gare a squadra (10)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Campionato di Squadra Allieve Gold 2 - Prova 1 · Catanzaro | SOLE D'ORO · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 18.900 · Volteggio 17.350 · Parallele 14.300 · Trave 13.300 · Corpo Libero 13.200 | 1° | 184.675 |
| 2026-06-21 | Campionato di Squadra Silver LC3 Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3D · Rimini | SOLE D'ORO · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.350 · Volteggio 15.500 · Trave 14.200 · Corpo Libero 14.100 | 31° | 130.375 |
| 2026-06-20 | Campionato di Squadra Silver LC3 Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B3D · Rimini | SOLE D'ORO · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.200 · Volteggio 15.200 · Volteggio 15.350 · Volteggio 15.350 · Trave 13.500 · Trave 13.500 · Corpo Libero 13.700 · Corpo Libero 13.700 | 30° | 130.550 |
| 2025-12-06 | Campionato Duo Winter LB AF - Cat. A1 - - Campo D1D · Rimini | SOLE D'ORO · 1^ SQUADRA · ALL. 1^ FASCIA | Volteggio 18.300 · Volteggio 18.000 · Parallele 16.750 · Trave 17.500 · Corpo Libero 18.000 | 2° | 141.100 |
| 2025-06-21 | Campionato di Squadra Silver LB3 Avanzato AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D3C · Rimini | SOLE D'ORO · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.100 · Volteggio 17.100 · Volteggio 17.300 · Volteggio 17.300 · Trave 16.500 · Trave 16.500 · Corpo Libero 16.600 · Corpo Libero 16.600 | 21° | 156.800 |
| 2025-06-20 | Campionato di Squadra Silver LB3 Avanzato AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D3C · Rimini | SOLE D'ORO · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 17.100 · Volteggio 17.100 · Volteggio 16.800 · Volteggio 16.800 · Trave 16.900 · Trave 16.900 · Corpo Libero 17.100 · Corpo Libero 17.100 | 23° | 156.600 |
| 2024-06-26 | Campionato di Squadra Silver Lb3G Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D1C · Rimini | SOLE D'ORO · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.200 · Volteggio 15.050 · Trave 13.100 · Corpo Libero 15.000 | 16° | 131.925 |
| 2024-06-25 | Campionato di Squadra Silver Lb3G Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D1C · Rimini | SOLE D'ORO · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 14.950 · Volteggio 14.950 · Volteggio 14.650 · Volteggio 14.650 · Trave 13.700 · Trave 13.700 · Corpo Libero 14.800 · Corpo Libero 14.800 | 19° | 127.600 |
| 2024-04-14 | Campionato di Squadra Silver Lb3G Base Gaf - Calabria - 1^ Prova · Catanzaro | SOLE D'ORO · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.400 · Volteggio 14.600 · Trave 13.500 · Corpo Libero 14.500 | 1° | 131.500 |
| 2024-04-14 | Campionato di Squadra Silver Lb3G Base Gaf - Calabria - 1^ Prova · Catanzaro | SOLE D'ORO · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.400 · Volteggio 14.600 · Trave 13.500 · Corpo Libero 14.500 | 2° | 131.500 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.