DESOGUS ELISA
Nata nel 2009 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Senior 1 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥇 5 🥈 1 🥉 2
- Trave 🥇 2 🥈 4 🥉 2
- Corpo Libero 🥇 6 🥉 1
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 3 gare · 1 podio · best AA 45.600
Caricamento...
2025 3 gare · 1 podio · best AA 53.800
Caricamento...
2024 4 gare · 2 podi · best AA 54.275
Caricamento...
2023 4 gare · 2 podi · best AA 42.650
Caricamento...
2022 4 gare · 2 podi · best AA 37.200
Caricamento...
2021 2 gare · best AA 35.700
Caricamento...
Gare a squadra (20)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Campionato di Squadra Silver LC3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo D3A · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Corpo Libero 13.950 | 6° | 133.250 |
| 2026-06-24 | Campionato di Squadra Silver LC3 Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo D3A · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.000 · Volteggio 14.000 · Volteggio 15.100 · Volteggio 15.100 · Corpo Libero 14.650 · Corpo Libero 14.650 | 1° | 135.850 |
| 2026-03-21 | Campionato di Squadra Silver LC3 Base Gaf - Regionale - 2^ Prova · Carbonia (SU) | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.600 · Volteggio 15.200 · Trave 14.450 · Corpo Libero 15.200 | 1° | 137.075 |
| 2025-06-27 | Campionato di Squadra Silver LB3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3B · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.600 · Volteggio 15.400 · Trave 14.200 · Corpo Libero 15.000 | 10° | 134.850 |
| 2025-06-26 | Campionato di Squadra Silver LB3 Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3B · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.600 · Volteggio 15.400 · Trave 14.200 · Corpo Libero 15.000 | 11° | 134.150 |
| 2025-04-05 | Campionato di Squadra Silver LB3 Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 2^ Prova · Carbonia | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.650 · Volteggio 15.800 · Trave 13.800 · Corpo Libero 15.450 | 1° | 137.200 |
| 2025-02-22 | Campionato di Squadra Silver LB3 Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Sestu | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.900 · Volteggio 15.900 · Volteggio 15.600 · Volteggio 15.600 · Trave 14.350 · Corpo Libero 15.500 | 1° | 137.150 |
| 2024-07-02 | Campionato di Squadra Silver LB3 Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo D1C · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 2^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 18.200 · Volteggio 18.400 · Trave 17.050 · Corpo Libero 17.800 | 18° | 160.200 |
| 2024-07-01 | Campionato di Squadra Silver LB3 Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo D1C · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 2^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 17.700 · Volteggio 17.900 · Trave 16.800 · Corpo Libero 17.800 | 25° | 159.550 |
| 2024-04-20 | Campionato di Squadra Silver LB3 Avanzato Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova · Cagliari | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 2° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 16.250 · Volteggio 18.400 · Trave 17.250 · Corpo Libero 17.850 | 1° | 160.775 |
| 2024-03-02 | Campionato di Squadra Silver LB3 Avanzato Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 1^ Prova · Cagliari | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 3° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 18.350 · Volteggio 18.450 · Trave 17.400 · Corpo Libero 17.000 | 2° | 158.300 |
| 2023-07-01 | Campionato Nazionale Serie D LB3 AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3F · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.300 · Volteggio 14.300 · Volteggio 14.400 · Volteggio 14.400 · Trave 12.800 · Trave 12.800 · Corpo Libero 12.950 · Corpo Libero 12.950 | 30° | 121.250 |
| 2023-06-30 | Campionato Nazionale Serie D LB3 AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3F · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.600 · Volteggio 14.550 · Trave 12.750 · Corpo Libero 12.900 | 44° | 118.750 |
| 2023-04-16 | Campionato di Serie D LB3 Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova · Carbonia | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.650 · Volteggio 14.650 · Volteggio 14.700 · Volteggio 14.700 · Trave 13.350 · Corpo Libero 14.200 | 1° | 128.150 |
| 2023-03-12 | Campionato di Serie D LB3 Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 1^ Prova · Cagliari | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 13.800 · Volteggio 14.550 · Trave 13.550 · Corpo Libero 14.100 | 1° | 128.050 |
| 2022-07-01 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Junior/Senior - 2^ Prova · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 3° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 12.600 · Volteggio 12.800 · Trave 12.350 · Corpo Libero 11.900 | 18° | 110.100 |
| 2022-06-30 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Junior/Senior - 1^ Prova · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 3° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 12.550 · Volteggio 12.700 · Trave 12.400 · Corpo Libero 12.350 | 17° | 111.350 |
| 2022-03-26 | Campionato di Serie D LA3 Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 1^ Prova · Cagliari | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 3° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 10.850 · Volteggio 12.200 · Trave 10.450 · Corpo Libero 12.700 | 1° | 108.050 |
| 2021-06-19 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - 2^ Prova · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.100 · Volteggio 12.400 · Trave 11.250 | 158° | 105.500 |
| 2021-06-18 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Allieve - 1^ Prova · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 2° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.400 · Volteggio 12.300 · Trave 10.500 | 119° | 107.700 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.