PODDIGHE ELISA
Nata nel 2011 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Junior 2 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥇 3 🥈 3 🥉 2
- Parallele 🥇 5 🥈 2 🥉 1
- Trave 🥇 4 🥈 2 🥉 1
- Corpo Libero 🥇 2 🥈 6
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 3 gare · 1 podio · best AA 60.150
Caricamento...
2025 3 gare · 1 podio · best AA 58.150
Caricamento...
2024 4 gare · 2 podi · best AA 58.450
Caricamento...
2023 2 gare · 2 podi · best AA 61.900
Caricamento...
2022 4 gare · 2 podi · best AA 56.650
Caricamento...
Gare a squadra (14)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | Campionato di Squadra Silver LD Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1C · Rimini | A.S.D. SPORTSARDINIA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.450 · Volteggio 15.450 · Volteggio 15.750 · Volteggio 15.750 · Parallele 14.900 · Parallele 14.900 · Trave 13.950 · Trave 13.950 · Corpo Libero 14.450 · Corpo Libero 14.450 | 4° | 179.275 |
| 2026-06-27 | Campionato di Squadra Silver LD Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1C · Rimini | A.S.D. SPORTSARDINIA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.700 · Volteggio 15.800 · Parallele 14.300 · Trave 14.900 · Corpo Libero 15.300 | 3° | 185.200 |
| 2026-03-21 | Campionato di Squadra Silver LD Base - Prova 2 · Carbonia | A.S.D. SPORTSARDINIA · 2^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.600 · Volteggio 15.800 · Parallele 15.150 · Trave 13.600 · Corpo Libero 14.600 | 2° | 177.025 |
| 2026-02-08 | Campionato di Squadra Silver LD Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Cagliari (CA) | A.S.D. SPORTSARDINIA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.350 · Volteggio 15.350 · Volteggio 15.300 · Volteggio 15.300 · Parallele 15.050 · Parallele 15.050 · Trave 14.250 · Trave 14.250 · Corpo Libero 14.150 · Corpo Libero 14.150 | 1° | 177.550 |
| 2025-06-29 | Campionato di Squadra Silver LD Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo D1C · Rimini | A.S.D. SPORTSARDINIA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.100 · Volteggio 15.700 · Parallele 15.000 · Trave 13.500 · Trave 13.500 · Corpo Libero 13.800 · Corpo Libero 13.800 | 6° | 175.275 |
| 2025-06-28 | Campionato di Squadra Silver LD Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo D1C · Rimini | A.S.D. SPORTSARDINIA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.700 · Volteggio 15.400 · Parallele 13.800 · Trave 14.550 · Corpo Libero 14.100 | 3° | 177.500 |
| 2025-03-29 | Campionato di Squadra Silver LD Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 2^ Prova · Cagliari | A.S.D. SPORTSARDINIA · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.850 · Volteggio 14.950 · Parallele 14.750 · Trave 13.600 · Corpo Libero 14.150 | 2° | 174.825 |
| 2025-02-01 | Campionato di Squadra Silver LD Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Cagliari | A.S.D. SPORTSARDINIA · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.000 · Volteggio 15.500 · Parallele 14.850 · Trave 14.500 · Corpo Libero 14.750 | 1° | 178.225 |
| 2024-02-10 | Campionato di Squadra Silver LD Avanzato Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 1^ Prova · Cagliari | A.S.D. SPORTSARDINIA · 1° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 16.950 · Volteggio 16.300 · Parallele 14.800 · Trave 14.250 · Corpo Libero 15.400 · Corpo Libero 15.400 | 1° | 192.050 |
| 2023-12-15 | Nazionale Camp. Squadre Allieve Gold 3B Gaf - Qualificazioni · Jesolo (VE) | A.S.D. SPORTSARDINIA · 1° SQUADRA · UNICA | Volteggio 16.900 · Volteggio 16.600 · Parallele 15.000 · Trave 13.250 · Corpo Libero 13.850 | 22° | 188.150 |
| 2022-06-26 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LB Allieve - 2^ Prova · Rimini | A.S.D. SPORTSARDINIA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Parallele 14.200 · Trave 13.850 · Corpo Libero 13.250 | 10° | 168.350 |
| 2022-06-25 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LB Allieve - 1^ Prova · Rimini | A.S.D. SPORTSARDINIA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Parallele 14.250 · Trave 12.400 · Corpo Libero 13.050 | 10° | 167.900 |
| 2022-04-30 | Campionato di Serie D LB Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova · Cagliari | A.S.D. SPORTSARDINIA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 13.300 · Volteggio 13.550 · Parallele 14.000 · Trave 13.400 | 1° | 162.950 |
| 2022-03-26 | Campionato di Serie D LB Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 1^ Prova · Cagliari | A.S.D. SPORTSARDINIA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 13.350 · Volteggio 13.750 · Parallele 13.400 · Trave 13.700 | 1° | 161.550 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.