CARIA MAELLE
Nata nel 2011 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Junior 2 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥈 1 🥉 1
- Parallele 🥇 1 🥈 2
- Trave 🥉 1
- Corpo Libero 🥈 2
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 3 gare · 1 podio · best AA 59.800
Caricamento...
2025 3 gare · 1 podio · best AA 59.975
Caricamento...
Gare a squadra (8)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | Campionato di Squadra Silver LD Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1C · Rimini | A.S.D. SPORTSARDINIA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.550 · Volteggio 15.550 · Volteggio 15.200 · Volteggio 15.200 · Parallele 15.150 · Parallele 15.150 · Trave 12.800 · Trave 12.800 | 4° | 179.275 |
| 2026-06-27 | Campionato di Squadra Silver LD Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1C · Rimini | A.S.D. SPORTSARDINIA · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.500 · Volteggio 15.300 · Trave 15.300 | 3° | 185.200 |
| 2026-03-21 | Campionato di Squadra Silver LD Base - Prova 2 · Carbonia | A.S.D. SPORTSARDINIA · 2^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.150 · Volteggio 15.700 · Corpo Libero 13.950 | 2° | 177.025 |
| 2026-02-08 | Campionato di Squadra Silver LD Base Gaf - Regionale - 1^ Prova · Cagliari (CA) | A.S.D. SPORTSARDINIA · 2^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.950 · Volteggio 14.950 · Volteggio 15.200 · Volteggio 15.200 · Parallele 14.500 · Parallele 14.500 · Trave 9.750 · Trave 9.750 · Corpo Libero 14.250 · Corpo Libero 14.250 | 3° | 168.625 |
| 2025-06-29 | Campionato di Squadra Silver LC Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1C · Rimini | A.S.D. SPORTSARDINIA · 3^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.600 · Volteggio 15.600 · Volteggio 15.350 · Volteggio 15.350 · Parallele 14.950 · Parallele 14.950 · Trave 14.800 · Trave 14.800 · Corpo Libero 14.700 · Corpo Libero 14.700 | 6° | 177.550 |
| 2025-06-28 | Campionato di Squadra Silver LC Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1C · Rimini | A.S.D. SPORTSARDINIA · 3^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.700 · Volteggio 15.400 · Parallele 15.050 · Trave 12.950 · Corpo Libero 15.000 | 8° | 176.050 |
| 2025-03-29 | Campionato di Squadra Silver LC Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 2^ Prova · Cagliari | A.S.D. SPORTSARDINIA · 3° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.250 · Volteggio 14.650 · Parallele 14.700 · Trave 13.450 · Corpo Libero 15.200 | 1° | 176.825 |
| 2025-02-01 | Campionato di Squadra Silver LC Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Cagliari | A.S.D. SPORTSARDINIA · 3° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 15.550 · Volteggio 15.000 · Parallele 15.000 · Trave 14.450 · Corpo Libero 14.400 | 1° | 177.550 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.