Campionato Individuale Silver LC3 Avanzato - Prova 1
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª CEPPARO EMMA (GINNASTICA TRENTO).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª COLEVA AURORA (A.S. GINNASTICA ROVERETO), 2ª SEMBENINI VIRGINIA (SMILE SPORTS ACADEMY S.R.L. SOCIETÀ S. D.), 3ª MAFFEI VIOLA (SMILE SPORTS ACADEMY S.R.L. SOCIETÀ S. D.).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª ENACHE MARIA ECATERINA (A.S.DIL. GYM CLUB ALA), 2ª BERTOLINI VITTORIA (A.S. GINNASTICA ROVERETO), 3ª ONDERTOLLER ADELAIDE (GINNASTICA TRENTO).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª PETCU MARIA BIANCA (A.S.DIL. GYM CLUB ALA), 2ª ANDREOLLI MARTA (GINNASTICA TRENTO), 3ª GIORDANI MARTINA (A.S.DIL. GYM CLUB ALA).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª ZANELLA ALESSANDRA (GINNASTICA VAL DI NON), 2ª DALMASO BEATRICI ANDREA (ASD ART.LIBERA-TRENTO-V. LAGHI-LAVIS), 3ª GOSETTI MATILDA (A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª BORGHESI ARIANNA (A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE), 2ª TOMASI GAIA (GINNASTICA TRENTO), 3ª BATTAIOLA ALESSIA (A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª GUERRATO GIORGIA (GINNASTICA VAL DI NON), 2ª TRIFILO' ALESSANDRA (A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE), 3ª PANCHERI EMMA (GINNASTICA VAL DI NON).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª EBLI ALICE (A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE), 2ª ALVARADO SALVATIERRA NELLA IBELLY (GINNASTICA VAL DI NON).
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CEPPARO EMMA | GINNASTICA TRENTO | 49.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLEVA AURORA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 52.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SEMBENINI VIRGINIA | SMILE SPORTS ACADEMY S.R.L. SOCIETÀ S. D. | 52.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MAFFEI VIOLA | SMILE SPORTS ACADEMY S.R.L. SOCIETÀ S. D. | 51.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | ZANELLA MATILDE | A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE | 51.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CHISTE' MADDALENA | ASD ART.LIBERA-TRENTO-V. LAGHI-LAVIS | 50.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CELVA EMILY | ASD ART.LIBERA-TRENTO-V. LAGHI-LAVIS | 48.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ENACHE MARIA ECATERINA | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 52.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BERTOLINI VITTORIA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 52.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | ONDERTOLLER ADELAIDE | GINNASTICA TRENTO | 52.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | RIGHETTI ANNA | ASD ART.LIBERA-TRENTO-V. LAGHI-LAVIS | 51.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | DINGOZI EMAILA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 51.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MERZ ALICE | GINNASTICA TRENTO | 50.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | NICOLUSSI PAOLAZ SILVIA | SMILE SPORTS ACADEMY S.R.L. SOCIETÀ S. D. | 49.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | CONDELLI GRETA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 42.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PETCU MARIA BIANCA | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 53.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | ANDREOLLI MARTA | GINNASTICA TRENTO | 53.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | GIORDANI MARTINA | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 53.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | SPINELLI JANEL | GINNASTICA TRENTO | 51.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZANELLA ALESSANDRA | GINNASTICA VAL DI NON | 49.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DALMASO BEATRICI ANDREA | ASD ART.LIBERA-TRENTO-V. LAGHI-LAVIS | 48.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | GOSETTI MATILDA | A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE | 47.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | DELPERO CAMILLA | A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE | 46.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BORGHESI ARIANNA | A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE | 52.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | TOMASI GAIA | GINNASTICA TRENTO | 50.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BATTAIOLA ALESSIA | A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE | 48.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | RUATTI ANNA | GINNASTICA VAL DI NON | 48.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MAINO ANIA | ASD ART.LIBERA-TRENTO-V. LAGHI-LAVIS | 46.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 1 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GUERRATO GIORGIA | GINNASTICA VAL DI NON | 50.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | TRIFILO' ALESSANDRA | A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE | 47.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | PANCHERI EMMA | GINNASTICA VAL DI NON | 47.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 2 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | EBLI ALICE | A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE | 50.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | ALVARADO SALVATIERRA NELLA IBELLY | GINNASTICA VAL DI NON | 49.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (13) calcolata da InPedana #
Le 7 gare di Campionato Individuale Silver sommate: LC Avanzato - Prova 1, LC Base - Prova 1, LC3 Avanzato - Prova 1, LC3 Base - Prova 1, LD Avanzato - Prova 1, LD Base - Prova 1, LD3 Avanzato - Prova 1. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | LC Avanzato - Prova 1 | LC Base - Prova 1 | LC3 Avanzato - Prova 1 | LC3 Base - Prova 1 | LD Avanzato - Prova 1 | LD Base - Prova 1 | LD3 Avanzato - Prova 1 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE | 31 | - | 99.100 | 111.000 | 132.000 | 31.700 | 71.800 | - | 445.600 |
| 2° | GINNASTICA VAL DI NON | 20 | 16.400 | 40.500 | 79.200 | 107.500 | - | 43.300 | - | 286.900 |
| 3° | SMILE SPORTS ACADEMY S.R.L. SOCIETÀ S. D. | 18 | 83.900 | 99.200 | 50.000 | - | 48.700 | - | - | 281.800 |
| 4° | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 17 | 17.400 | 125.400 | 65.200 | 14.800 | 33.000 | - | - | 255.800 |
| 5° | GINNASTICA TRENTO | 16 | - | 13.800 | 101.200 | 41.100 | - | 73.600 | 16.000 | 245.700 |
| 6° | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 16 | 50.200 | 97.600 | 50.200 | 40.300 | - | - | - | 238.300 |
| 7° | A.S.DIL. ART'S & GYM | 12 | - | 117.800 | - | - | - | 45.100 | - | 162.900 |
| 8° | GINNASTICA LAGORAI S.S.D. A R.L. | 9 | 17.900 | 45.300 | - | - | 17.400 | 60.400 | - | 141.000 |
| 9° | ASD ART.LIBERA-TRENTO-V. LAGHI-LAVIS | 7 | - | - | 79.300 | 27.400 | - | - | - | 106.700 |
| 10° | A.S.DIL. GINNASTICA ARTISTICA MONDIAL ROVER | 5 | - | 55.200 | - | 13.500 | - | - | - | 68.700 |
Mostra le altre 3 società
| Pos. | Società | Atlete | LC Avanzato - Prova 1 | LC Base - Prova 1 | LC3 Avanzato - Prova 1 | LC3 Base - Prova 1 | LD Avanzato - Prova 1 | LD Base - Prova 1 | LD3 Avanzato - Prova 1 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | A.S.DIL. CLIOGYM PERGINE | 4 | - | - | - | - | - | 58.800 | - | 58.800 |
| 12° | A.S.D.A ANGEL'S FLIGHT | 3 | - | - | - | 43.700 | - | - | - | 43.700 |
| 13° | EDEN GYM ROVERETO | 1 | - | - | - | - | - | - | 17.800 | 17.800 |