storia delle gare di ginnastica artistica

Campionato Individuale LC Gaf - ZTU - Reg - Prova 1 – ALL. 4^ FASCIA

2023-02-11 FORMIGINE Artistica F

Stai vedendo solo ALL. 4^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (39 atlete) #

Pos. Atleta Squadra DEBP TOT
PROLI NINA LIBERTAS '94 7.0009.7000.000 16.700
TRASFORINI EMMA PERSICETANA 7.0009.7000.000 16.700
ZANGHERI MARTINA ATLETICA 75 CATTOLICA 7.0009.7000.000 16.700
ALBERTINI AGATA PERSICETANA 7.0009.6000.000 16.600
MANGIACAPRA SARA PERSICETANA 7.0009.6000.000 16.600
DOS SANTOS ANGELICA INFINITY GYM 7.0009.6000.000 16.600
BLAKCORI TIARA LIBERTAS '94 7.0009.6000.000 16.600
BARTOLINI VICTORIA LIBERTAS '94 7.0009.6000.000 16.600
LAMI VIOLA LIBERTAS '94 7.0009.6000.000 16.600
10° BALDISSERRI LUCIA RENATO SERRA 7.0009.5000.000 16.500
10° BIAGINI BENEDETTA SPILAMBERTESE 7.0009.5000.000 16.500
12° GALVANI CATERINA PANARO MODENA 7.0009.4000.000 16.400
12° MINGUZZI ALISSA YUNA INFINITY GYM 7.0009.4000.000 16.400
12° CAVALLINI ANITA PERSICETANA 7.0009.4000.000 16.400
12° LUPPINO DESIREE SAGA 7.0009.4000.000 16.400
12° ROSSI AURORA RENATO SERRA 7.0009.4000.000 16.400
12° CALVERI ANNA SPILAMBERTESE 7.0009.4000.000 16.400
18° STELLA AMIRA POL. MASI 7.0009.3000.000 16.300
18° TONELOTTO MATILDE CELLE 7.0009.3000.000 16.300
18° PICCINNI LUDOVICA SPILAMBERTESE 7.0009.3000.000 16.300
18° VERRI GAIA BIANCOVERDE 7.0009.3000.000 16.300
18° LAMI SOFIA LIBERTAS '94 7.0009.3000.000 16.300
23° ROSSI BERLUTI AMBRA INFINITY GYM 7.0009.2000.000 16.200
23° CUCCHI ELEONORA REGGIANA 7.0009.2000.000 16.200
23° GRAFFIEDI GINEVRA LIBERTAS '94 7.0009.2000.000 16.200
23° COVERI GIULIA U.S. FORTI E LIBERI - SEZ. GINNASTICA 7.0009.2000.000 16.200
23° PADOVANI MAVIE U.S. FORTI E LIBERI - SEZ. GINNASTICA 7.0009.2000.000 16.200
23° BASAGLIA GINEVRA ANTARES 7.0009.2000.000 16.200
29° PEPE DANIELA YUPPIES ZAVATTARO 7.0009.1000.000 16.100
30° CECI MATILDE YUPPIES ZAVATTARO 7.0009.0000.000 16.000
30° BUZZI MARTA INFINITY GYM 7.0009.0000.000 16.000
30° SALERA VIOLANTE ACROBATIC FITNESS 7.0009.0000.000 16.000
33° BAROZZINI ELISA PANARO MODENA 7.0008.9000.000 15.900
34° UGOLINI JAYLA LISBETH CELLE 7.0008.8000.000 15.800
34° BOSSETTI MARTINA LIBERTAS '94 6.5009.3000.000 15.800
36° ZAMAGNA BEATRICE CELLE 6.5009.2000.000 15.700
37° RUSTICHELLI VIOLA LA PATRIA 1879 7.0008.6000.000 15.600
38° CARACAS SABRINA GINN. AMATORI REGGIO EMILIA A.S. DIL. 7.0008.5000.000 15.500
38° VALLI ALICE LA PATRIA 1879 6.5009.0000.000 15.500