Campionato Silver Indiv. LA Gam - Regionale – ALL. 1^ FASCIA

Mestre (VE) Artistica M

Stai vedendo solo ALL. 1^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento

✅ Evento terminato

ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (20 atleti) #

Pos. Atleta Squadra DEBP TOT
1° ROSSI LORENZO POL. DIL. LAGUNA NORD 2.1009.2000.000 11.300
2° ASIN VICTOR POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. 1.2009.7000.000 10.900
3° DE LORENZI VITTORIO GINNASTICA TRENTO 2.1008.7000.000 10.800
3° MIATELLO MATTIA GINNASTICA PATAVIUM 1.2009.6000.000 10.800
3° LENZO NICOLO' BLUKIPPE SSDRL 1.2009.6000.000 10.800
6° GOLIN LEONARDO GINNASTICA PATAVIUM 1.2009.5000.000 10.700
6° FARNE' ALESSANDRO BLUKIPPE SSDRL 1.2009.5000.000 10.700
8° TONIN SIMONE GINNASTICA PATAVIUM 1.2009.4000.000 10.600
8° CELI PIETRO S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.2009.4000.000 10.600
10° PELLIZZARI NICOLO' S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.2009.3000.000 10.500
10° PENGO EDOARDO GINN. EUGANEA 5 CERCHI 1.2009.3000.000 10.500
12° MARCHIONI MATTIA BLUKIPPE SSDRL 1.2009.2000.000 10.400
13° MANTOVANI GIACOMO BLUKIPPE SSDRL 1.2009.1000.000 10.300
14° DORI GIACOMO S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.2009.0000.000 10.200
15° BUSATO CLAUDIO S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.2008.8000.000 10.000
15° FAVERO MARCO BLUKIPPE SSDRL 1.2008.8000.000 10.000
17° GIACOMELLO MARCO BLUKIPPE SSDRL 1.2008.7000.000 9.900
18° BACCIN ALESSANDRO S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.2008.6000.000 9.800
19° DE SANDOLI GIANNI S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. 1.2008.5000.000 9.700
20° SQUARCINA RICCARDO GINN. EUGANEA 5 CERCHI 1.2008.3000.000 9.500