Camp. Ind. LC Gam - ZTU - Regionale - 1^ Prova – ALL. 2^ FASCIA

Rimini Artistica M

Stai vedendo solo ALL. 2^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento

✅ Evento terminato

ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (9 atleti) #

Pos. Atleta Squadra DEBP TOT
1° BONACINI NOAH LA PATRIA 1879 1.6009.3000.000 11.400
2° GIANFREDA FEDERICO CELLE 1.6009.2000.000 11.300
3° GARDOSI GABRIELE PANARO MODENA 1.6008.8000.000 10.900
4° TRUCCHI SIMONE GYMNASTIC DREAM 1.6008.7000.000 10.800
4° CANELLI EMANUELE LA PATRIA 1879 1.6008.7000.000 10.800
6° SOLARI GABRIELE GYMNASTIC DREAM 1.6008.6000.000 10.700
7° BERTARELLI GABRIELE SPILAMBERTESE 1.6008.8000.0000.300 10.600
8° PASINI EDOARDO GYMNASTIC ROMAGNA TEAM 1.6008.2000.000 10.300
9° TEDESCO NOAH SPILAMBERTESE 1.6008.1000.000 10.200